Bat (Diskussion | Beiträge) K (Update) |
Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Disziplin | {{Klassen | ||
|Beschreibung = | |EN-Name = Pugilist | ||
Der Pfad des Faustkämpfers ist ein Pfad voller Prüfungen, die diese knallharten Krieger zu Meistern in den traditionellen Künsten des Kampfsports heranwachsen lassen. | |Name = Faustkämpfer | ||
|Abkürzung = FST | |||
|Disziplin =Krieger | |||
|Job = Mönch | |||
|Forum = http://forum.square-enix.com/ffxiv/forums/254 | |||
|Waffen = [[:Kategorie:Hauptwaffe der Faustkämpfer|Faustwaffen]] | |||
|Gilde = [[Palais Platin]] (Ul'dah) | |||
|Beschreibung = Der Pfad des Faustkämpfers ist ein Pfad voller Prüfungen, die diese knallharten Krieger zu Meistern in den traditionellen Künsten des Kampfsports heranwachsen lassen. | |||
Sind die Muskeln ihrer Körper erst einmal gestählt wie Rüstungen, richten ihre Fäuste erst einmal Zerstörung an wie anderer Leute Waffen, so bieten sie ihre Dienste als Rausschmeißer und Geldeintreiber an. | Sind die Muskeln ihrer Körper erst einmal gestählt wie Rüstungen, richten ihre Fäuste erst einmal Zerstörung an wie anderer Leute Waffen, so bieten sie ihre Dienste als Rausschmeißer und Geldeintreiber an. | ||
| Zeile 8: | Zeile 18: | ||
Außerdem tragen viele Faustkämpfer als [[:Kategorie:Wurfwaffen|Wurfwaffen]] ein Chakram bei sich, mit dem sie ihre Gegner im entscheidenden Moment betäuben können. | Außerdem tragen viele Faustkämpfer als [[:Kategorie:Wurfwaffen|Wurfwaffen]] ein Chakram bei sich, mit dem sie ihre Gegner im entscheidenden Moment betäuben können. | ||
| | |Primäre Parameter = [[INT]], [[STR]] | ||
{{Zeile| | |||
{{Zeile| | |Kommando = | ||
{{Zeile| | {{Kommando-Zeile | ||
{{Zeile| | |Name = Rückhandschlag | ||
{{Zeile| | |Level = 1 | ||
{{Zeile| | |TP = 1000 | ||
{{Zeile| | |MP = | ||
{{Zeile| | |Benötigt = Krieger | ||
|Kombo = | |||
}} | |||
{{Kommando-Zeile | |||
|Name = Leichtfuß | |||
|Level = 2 | |||
|TP = | |||
|MP = | |||
|Benötigt = Krieger, Magier | |||
|Kombo = | |||
}} | |||
{{Kommando-Zeile | |||
|Name = Atemi | |||
|Level = 4 | |||
|TP = 1500 | |||
|MP = | |||
|Benötigt = Faustkampf | |||
|Kombo = | |||
}} | |||
{{Kommando-Zeile | |||
|Name = Chakra | |||
|Level = 6 | |||
|TP = | |||
|MP = | |||
|Benötigt = Krieger, Magier | |||
|Kombo = | |||
}} | |||
{{Kommando-Zeile | |||
|Name = Traumschlag | |||
|Level = 10 | |||
|TP = 1500 | |||
|MP = | |||
|Benötigt = Krieger | |||
|Kombo = | |||
}} | |||
{{Kommando-Zeile | |||
|Name = Schleichattacke | |||
|Level = 14 | |||
|TP = | |||
|MP = | |||
|Benötigt = Krieger, Magier | |||
|Kombo = | |||
}} | |||
{{Kommando-Zeile | |||
|Name = Aufwärtshaken | |||
|Level = 18 | |||
|TP = 250 | |||
|MP = | |||
|Benötigt = Faustkampf | |||
|Kombo = | |||
}} | |||
{{Kommando-Zeile | |||
|Name = Steinerne Aura | |||
|Level = 22 | |||
|TP = | |||
|MP = | |||
|Benötigt = Faustkampf | |||
|Kombo = | |||
}} | |||
{{Kommando-Zeile | |||
|Name = Geißelnde Hände | |||
|Level = 26 | |||
|TP = 1000 | |||
|MP = | |||
|Benötigt = Krieger | |||
|Kombo = | |||
}} | |||
{{Kommando-Zeile | |||
|Name = Zertrümmerschlag | |||
|Level = 30 | |||
|TP = 1500 | |||
|MP = | |||
|Benötigt = Krieger | |||
|Kombo = | |||
}} | |||
{{Kommando-Zeile | |||
|Name = Sengende Aura | |||
|Level = 34 | |||
|TP = | |||
|MP = | |||
|Benötigt = Faustkampf | |||
|Kombo = | |||
}} | |||
{{Kommando-Zeile | |||
|Name = Berstende Aura | |||
|Level = 38 | |||
|TP = 1500 | |||
|MP = | |||
|Benötigt = Faustkampf | |||
|Kombo = | |||
}} | |||
{{Kommando-Zeile | |||
|Name = Beschimpfung | |||
|Level = 42 | |||
|TP = | |||
|MP = | |||
|Benötigt = Faustkampf | |||
|Kombo = | |||
}} | |||
{{Kommando-Zeile | |||
|Name = Adlerklaue | |||
|Level = 46 | |||
|TP = 3000 | |||
|MP = | |||
|Benötigt = Faustkampf | |||
|Kombo = | |||
}} | |||
{{Kommando-Zeile | |||
|Name = Ekajatis Zorn | |||
|Level = 50 | |||
|TP = 2000 | |||
|MP = | |||
|Benötigt = Faustkampf | |||
|Kombo = | |||
}} | |||
| | |Eigenschaften = | ||
{{Zeile| | {{Eigenschaften-Zeile | ||
{{Zeile| | |Name = Verbesserte physische Attacke | ||
{{Zeile| | |Level =8 | ||
{{Zeile| | }} | ||
{{Zeile| | {{Eigenschaften-Zeile | ||
{{Zeile| | |Name = Verbessertes Ausweichen | ||
{{Zeile| | |Level =12 | ||
{{Zeile| | }} | ||
{{Zeile| | {{Eigenschaften-Zeile | ||
|Name = Verbesserte Präzision | |||
|Level = 16 | |||
}} | |||
{{Eigenschaften-Zeile | |||
|Name = Verbessertes Chakra | |||
|Level =20 | |||
}} | |||
{{Eigenschaften-Zeile | |||
|Name = Verbesserte Schleichattacke | |||
|Level = 24 | |||
}} | |||
{{Eigenschaften-Zeile | |||
|Name = Verbesserter Leichtfuß | |||
|Level = 28 | |||
}} | |||
{{Eigenschaften-Zeile | |||
|Name = Verbesserter kritischer Attacke-Wert | |||
|Level =32 | |||
}} | |||
{{Eigenschaften-Zeile | |||
|Name = Verbesserte Steinerne Aura | |||
|Level = 36 | |||
}} | |||
{{Eigenschaften-Zeile | |||
|Name = Verbesserte physische Attacke II | |||
|Level =40 | |||
}} | |||
{{Eigenschaften-Zeile | |||
|Name = Verbesserte Sengende Aura | |||
|Level = 44 | |||
}} | |||
{{Eigenschaften-Zeile | |||
|Name = Flinke Beschimpfung | |||
|Level = 48 | |||
}} | |||
|Kombos = | |||
{{Kombo-Zeile | |||
|Fähigkeit 1 = Atemi | |||
|Fähigkeit 2 = Zertrümmerschlag | |||
|Fähigkeit 3 = | |||
|Kombo Effekt =Chance den Gegner zu "Entzaubern" | |||
}} | |||
|Klassenaufträge = | |||
{{Auftrags-Zeile | |||
|Name = Die Macht des Geldes | |||
|Level =20 | |||
}} | |||
{{Auftrags-Zeile | |||
|Name = Die Falschgeldaffäre | |||
|Level = 30 | |||
}} | |||
{{Auftrags-Zeile | |||
|Name = Die Kehrseite der Münze | |||
|Level = 36 | |||
}} | |||
| | |Leitfäden = | ||
|Hinweise = | |||
|Hinweise = | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 7. Juni 2012, 15:38 Uhr
| Kommando • Eigenschaften • Kombos • Ausrüstung • Leitfäden |
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | |||||||
Kommando
|
Eigenschaften |
Kombos
|
Klassenaufträge
|
Ausrüstung
| Hauptwaffe • Nebenwaffe • Kopf • Rumpf • Rumpf (Drunter) • Taille • Hände • Beine • Beine (Drunter) • Füße • Wurfwaffe Ohren • Hals • Handgelenke • Rechte/Linke Finger |
