K (Auge um Auge-Link angepasst, verweist jetzt auf das Jobkommando) |
Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Klassen | ||
| | |EN-Name = Lance | ||
|Name = Pikenier | |||
|Abkürzung = PIK | |||
|Disziplin =Krieger | |||
| | |Job = Dragoon | ||
| | |Forum = http://forum.square-enix.com/ffxiv/forums/258 | ||
| | |Waffen = [[:Kategorie:Hauptwaffe der Waldläufer|Lanzen und Speere]] | ||
|Gilde = [[Große Waldschanze]] (Gridania) | |||
|Beschreibung = Diese formidablen Kämpfer führen beidhändig Waffen mit langem Schaft und großer Reichweite, wie zum Beispiel Piken oder Hellebarden, mit denen sie ihren Gegnern Stichwunden zufügen können, ohne dass diese selber die Chance haben, einen Treffer zu landen. Eine Stärke der Pikeniere ist, dass ihnen auch Hieb– & Schlagwaffen zur Verfügung stehen, mit denen sie ihre Angriffe variieren können. Zeitweilig waren die von mhigischen Gardisten benutzten Langspieße dank ihrer Erfolge sehr beliebt, aber moderne Pikeniere benutzen Waffen der unterschiedlichsten Formen, die die Fortschritte in der Metallurgie hervorgebracht haben. Für gewöhnlich führen sie auch einen Wurfspeer mit sich, den sie bereits aus der Distanz mit tödlicher Präzision auf ihre Gegner schleudern. | |||
| | |Primäre Parameter = | ||
| | |Kommando = | ||
{{Zeile| | {{Kommando-Zeile | ||
|Name = Durchbohren | |||
|Level = 1 | |||
|TP = 1000 | |||
|MP = | |||
|Benötigt = Krieger | |||
|Kombo = | |||
}} | |||
{{Kommando-Zeile | |||
|Name = Todesstoß | |||
|Level = 2 | |||
|TP = 1500 | |||
|MP = | |||
|Benötigt = Krieger | |||
|Kombo = | |||
}} | |||
{{Kommando-Zeile | |||
|Name = Finte | |||
|Level = 4 | |||
|TP = 250 | |||
|MP = | |||
|Benötigt = Krieger | |||
|Kombo = | |||
}} | |||
{{Kommando-Zeile | |||
|Name = Auge um Auge | |||
|Level = 6 | |||
|TP = | |||
|MP = | |||
|Benötigt = Krieger, Magier | |||
|Kombo = | |||
}} | |||
{{Kommando-Zeile | |||
|Name = Widerlanze | |||
|Level = 10 | |||
|TP = 1500 | |||
|MP = | |||
|Benötigt = Krieger | |||
|Kombo = Ja | |||
}} | |||
{{Kommando-Zeile | |||
|Name = Ungestüm | |||
|Level = 14 | |||
|TP = | |||
|MP = | |||
|Benötigt = Krieger, Magier | |||
|Kombo = | |||
}} | |||
{{Kommando-Zeile | |||
|Name = Pfähler | |||
|Level = 18 | |||
|TP = 1500 | |||
|MP = | |||
|Benötigt = Krieger | |||
|Kombo = Ja | |||
}} | |||
{{Kommando-Zeile | |||
|Name = Drachenbiss | |||
|Level = 22 | |||
|TP = 250 | |||
|MP = | |||
|Benötigt = Lanzenkampf | |||
|Kombo = | |||
}} | |||
{{Kommando-Zeile | |||
|Name = Auge des Sturms | |||
|Level = 26 | |||
|TP = | |||
|MP = | |||
|Benötigt = Krieger, Magier | |||
|Kombo = | |||
}} | |||
{{Kommando-Zeile | |||
|Name = Beinfeger | |||
|Level = 30 | |||
|TP = 1000 | |||
|MP = | |||
|Benötigt = Krieger | |||
|Kombo = Ja | |||
}} | |||
{{Kommando-Zeile | |||
|Name = Drachenklaue | |||
|Level = 34 | |||
|TP = | |||
|MP = | |||
|Benötigt = Lanzenkampf | |||
|Kombo = | |||
}} | |||
{{Kommando-Zeile | |||
|Name = Ausfallstoß | |||
|Level = 38 | |||
|TP = 250 | |||
|MP = | |||
|Benötigt = Lanzenkampf | |||
|Kombo = | |||
}} | |||
{{Kommando-Zeile | |||
|Name = Terrorstachel | |||
|Level = 42 | |||
|TP = | |||
|MP = | |||
|Benötigt = Lanzenkampf | |||
|Kombo = | |||
}} | |||
{{Kommando-Zeile | |||
|Name = Schicksalsdorn | |||
|Level = 46 | |||
|TP = 3000 | |||
|MP = | |||
|Benötigt = Lanzenkampf | |||
|Kombo = | |||
}} | |||
{{Kommando-Zeile | |||
|Name = Chaotischer Tjost | |||
|Level = 50 | |||
|TP = 3000 | |||
|MP = | |||
|Benötigt = Lanzenkampf | |||
|Kombo = Ja | |||
}} | |||
| | |Eigenschaften = | ||
{{Zeile| | {{Eigenschaften-Zeile | ||
|Name = Verbesserte physische Attacke | |||
|Level =8 | |||
}} | |||
{{Eigenschaften-Zeile | |||
|Name = TP speichern | |||
|Level = 12 | |||
}} | |||
{{Eigenschaften-Zeile | |||
|Name = Flinkes Auge um Auge | |||
|Level =16 | |||
}} | |||
{{Eigenschaften-Zeile | |||
|Name = Verbesserte physische Attacke II | |||
|Level =20 | |||
}} | |||
{{Eigenschaften-Zeile | |||
|Name = Verbesserte Rate kritischer Treffer | |||
|Level = 24 | |||
}} | |||
{{Eigenschaften-Zeile | |||
|Name = Verbessertes Ungestüm | |||
|Level = 28 | |||
}} | |||
{{Eigenschaften-Zeile | |||
|Name = Verbesserter Drachenbiss | |||
|Level =32 | |||
}} | |||
{{Eigenschaften-Zeile | |||
|Name = Verbessertes Auge des Sturms | |||
|Level = 36 | |||
}} | |||
{{Eigenschaften-Zeile | |||
|Name = Verbesserte physische Attacke III | |||
|Level = 40 | |||
}} | |||
{{Eigenschaften-Zeile | |||
|Name = Verbesserte Drachenklaue | |||
|Level =44 | |||
}} | |||
{{Eigenschaften-Zeile | |||
|Name = Verbessertes Auge um Auge | |||
|Level = 48 | |||
}} | |||
|Leitfäden = | |Kombos = | ||
|Hinweise = | {{Kombo-Zeile | ||
|Fähigkeit 1 = Widerlanze | |||
|Fähigkeit 2 = Durchbohren | |||
|Fähigkeit 3 = | |||
|Kombo Effekt = Die Betäubung hält länger an | |||
}} | |||
{{Kombo-Zeile | |||
|Fähigkeit 1 = Pfähler | |||
|Fähigkeit 2 = Todesstoß | |||
|Fähigkeit 3 = | |||
|Kombo Effekt = Erhöhte Rate kritischer Treffer | |||
}} | |||
{{Kombo-Zeile | |||
|Fähigkeit 1 = Beinfeger | |||
|Fähigkeit 2 = Durchbohren | |||
|Fähigkeit 3 = | |||
|Kombo Effekt = Chance den Status "Betäubung" zu verursachen | |||
}} | |||
{{Kombo-Zeile | |||
|Fähigkeit 1 = Chaotischer Tjost | |||
|Fähigkeit 2 = Pfähler | |||
|Fähigkeit 3 = | |||
|Kombo Effekt =Erhöhte Rate kritischer Treffer | |||
}} | |||
|Klassenaufträge = | |||
{{Auftrags-Zeile | |||
|Name = Kein Grund zum Klagen | |||
|Level = 20 | |||
}} | |||
{{Auftrags-Zeile | |||
|Name = Lockruf des Goldes | |||
|Level = 30 | |||
}} | |||
{{Auftrags-Zeile | |||
|Name = Sicheres Geleit | |||
|Level = 36 | |||
}} | |||
|Leitfäden = | |||
|Hinweise = | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 7. Juni 2012, 20:34 Uhr
| Kommando • Eigenschaften • Kombos • Ausrüstung • Leitfäden |
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | |||||||
Kommando
|
Eigenschaften |
Kombos
|
Klassenaufträge
|
Ausrüstung
| Hauptwaffe • Nebenwaffe • Kopf • Rumpf • Rumpf (Drunter) • Taille • Hände • Beine • Beine (Drunter) • Füße • Wurfwaffe Ohren • Hals • Handgelenke • Rechte/Linke Finger |
