(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „I cannot tell a lie, that really heepld. I cannot tell a lie, that really heepld. I cannot tell a lie, that really heepld. I cannot tel…“) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von 88.130.84.231 (Diskussion) wurden auf die letzte Version von Yuuki zurückgesetzt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Rüstungsbox | |||
|EN-Name = Straw Hat | |||
|Bild = Strohhut.png | |||
|HQ+1 = Ja | |||
|HQ+2 = Ja | |||
|HQ+3 =Ja | |||
|Selten = | |||
|Persönlich = | |||
|Anzahl = 1 | |||
|Typ = Hut | |||
|Begünstigt = MAR, ZMN, GER, ALC, MIN, GÄR, FIS | |||
|Benötigt = | |||
|Geschlecht = | |||
|Stufe = 1 | |||
|Makro = | |||
|Versteckte Effekte = | |||
|Verteidigung = 13 | |||
|Magieverteidigung = 13 | |||
|Ausweichen = 10 | |||
|Krit.-VTD = 13 | |||
|QA-Position1 = | |||
|QA-Position2 = | |||
|QA-Position3 = | |||
|QA-Position4 = | |||
|Hieb = | |||
|Stich = | |||
|Schlag = | |||
|Schuss = | |||
|Feuerschutz = 1 | |||
|Wasserschutz = | |||
|Windschutz = 1 | |||
|Erdschutz = | |||
|Blitzschutz = | |||
|Eisschutz = | |||
|Feuer = | |||
|Wasser = | |||
|Wind = | |||
|Erde = | |||
|Blitz = | |||
|Eis = | |||
|Anzahl der Attacken = | |||
|Geschicklichkeit = | |||
|Attacke+ = | |||
|Magiepräzision+ = | |||
|Ausweichen+ = | |||
|Elementarer Widerstand+ = 14 | |||
|Lebenspunkte = | |||
|Magiepunkte = | |||
|Taktikpunkte = | |||
|Intelligenz = | |||
|Frömmigkeit = | |||
|Willenskraft = | |||
|Konstitution = | |||
|Stärke = | |||
|Kontrolle+ = | |||
|Verteidigung+ = | |||
|Präzision+ = | |||
|Arbeitseifer = | |||
|Ertrag = | |||
|Verzaubern+ = | |||
|Sammeln+ = | |||
|Fokus+ = | |||
|Bearbeitung+ = | |||
|Handwerkliches Können = | |||
|Wahrnehmung = 2 | |||
|Reparatur-Handwerk = Weber | |||
|NPC-Verkaufspreis = | |||
|Verwendet bei Aufträgen = | |||
|Erhätlich beim Sammeln = | |||
{{Sammeln-Zeile | |||
|Region= | |||
|Fertigkeit= | |||
|Position= | |||
|Hinweis= | |||
}} | |||
|Syntheserezepte = | |||
{{Infobox-Synthese | |||
|Hauptfertigkeit = Weber | |||
|Stufe = 05 | |||
|Arbeitsstätte = <!-- Gilde, NPC, Camp, Reperatur. Keine Arbeitsstätte benötigt, dann leer lassen --> | |||
|Kristall1 = Erdscherbe | |||
|Kristallanzahl1 = 3 | |||
|Kristall2 = Windscherbe | |||
|Kristallanzahl2 = 2 | |||
|Zutat1 = Stroh | |||
|Zutat2 = Stroh | |||
|Zutat3 = Stroh | |||
|Zutat4 = | |||
|Zutat5 = | |||
|Zutat6 = | |||
|Zutat7 = | |||
|Zutat8 = | |||
|Qualifikation1 = | |||
|Qualifikation2 = | |||
|Nebenfertigkeit1 = <!-- benötigte neben Disziplin --> | |||
|Nebenfertigkeit2 = <!-- benötigte neben Disziplin 2--> | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = [[Strohhut]] x 1 | |||
|Hauptwaffe Q+1 = | |||
|Hauptwaffe Q+2 = | |||
|Hauptwaffe Q+3 = | |||
|Nebenwaffe NQ = <!-- Synthese Ergebnisse mit Nebenwaffe --> | |||
|Nebenwaffe Q+1 = | |||
|Nebenwaffe Q+2 = | |||
|Nebenwaffe Q+3 = | |||
}} | |||
|Hniweise = | |||
}} | |||
Version vom 3. September 2011, 08:53 Uhr
| Strohhut | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | ||
|
Hut
|
|
Beschaffung |
Verwendung |
Syntheserezepte
| ||||||||||||||||||||||||||||
