|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {{Gebiete | | {{Gebiete |
| |EN-Name = Eastern Thanalan | | |EN-Name = Eastern Thanalan |
| | |Name = Östliches Thanalan |
|
| |
|
| |Region = Thanalan | | |Region = Thanalan |
| Zeile 15: |
Zeile 16: |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=FFF8DC|[[Zentrales Thanalan]]|24-35}} | | {{Zeile|spalte=2|farbe=FFF8DC|[[Zentrales Thanalan]]|24-35}} |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=FFF8DC|[[Südliches Thanalan]]|35-41}} | | {{Zeile|spalte=2|farbe=FFF8DC|[[Südliches Thanalan]]|35-41}} |
|
| |
| |NPCs =
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=FFE4E1|[[Adeldreda]]|19-37|}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=FFE4E1|[[Bellinda]]|32-38|}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=FFE4E1|[[Berahthraben]]|32-38|}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=FFE4E1|[[Bernier]]|19-37|}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=FFE4E1|[[Bibiroku]]|19-38|}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=FFE4E1|[[Camp Knochenbleich-Kommandeur]]|39-25|Monsterhatz}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=FFE4E1|[[Catriona]]|31-39|Alchemist}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=FFE4E1|[[Chuchumu]]||Weber}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=FFE4E1|[[Doesfolg]]|39-25|Torwächter}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=FFE4E1|[[Frediswitha]]|39-25|}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=FFE4E1|[[Fromelaut]]|19-37|}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=FFE4E1|[[Grifiud]]|32-38|}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=FFE4E1|[[Honmeme]]|31-39|}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=FFE4E1|[[Jajaba]]|19-37|}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=FFE4E1|[[Jujuya]]|19-37|}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=FFE4E1|[[Otho]]|32-38|}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=FFE4E1|[[Ouvielle]]||}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=FFE4E1|[[Papala]]|19-37|}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=FFE4E1|[[Radulf]]|32-38|}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=FFE4E1|[[Ronthfohc]]|32-38|}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=FFE4E1|[[Sasapano]]|19-37|}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=FFE4E1|[[Zilili]]|19-37|}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=FFE4E1|[[Zirnbyrt]]|45-35|}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=FFE4E1|[[Z'llayan]]|39-25|}}
| |
|
| |
|
| |
| |Abholzen =
| |
| {{Zeile|spalte=4|farbe=FFF68F|[[Eschenholzscheit]]|Güte: 2|(37-25),(37-24)|[[Forstarbeit in Knochenbleich]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=4|farbe=FFF68F|[[Eschenast]]|Güte: 2|(37-25), (37-24), (43-20), (42-21), (38-23)|[[Forstarbeit in Knochenbleich]], [[Eschenholz beschaffung]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=4|farbe=FFF68F|[[Wildgeflügelfeder]]|Güte: 2|37-25|[[Forstarbeit in Knochenbleich]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=4|farbe=FFF68F|[[Sonnenzitrone]]|Güte: 2|(37-25),(37-24)|[[Forstarbeit in Knochenbleich]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=4|farbe=FFF68F|[[Eschenast +1]]|Güte: 2|37-25|[[Forstarbeit in Knochenbleich]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=4|farbe=FFF68F|[[Eschen-Pfahlholzstück]]|Güte:2 |44-20|[[Eschenholz beschaffung]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=4|farbe=FFF68F|[[Ananas]]|Güte:2 |44-20|[[Eschenholz beschaffung]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=4|farbe=FFF68F|[[Mandel]]|Güte:2 |(38-23)|}}
| |
| {{Zeile|spalte=4|farbe=FFF68F|[[Krähenfeder]]|Güte:2 |(38-23)|}}
| |
|
| |
| |Ernten =
| |
| {{Zeile|spalte=4|farbe=FFF68F|[[Baumwoll-Samenkapsel]]|Güte: 2|(37-22)|}}
| |
|
| |
| |Rausbrechen =
| |
| {{Zeile|spalte=4|farbe=E8E8E8|1|2|3|4}}
| |
|
| |
| |Abbauen =
| |
| {{Zeile|spalte=4|farbe=E8E8E8|[[Steinsalz]]|Güte: 2|(37-21)|}}
| |
| {{Zeile|spalte=4|farbe=E8E8E8|[[Schwefelkies]]|Güte: 2|(37-21)|}}
| |
| {{Zeile|spalte=4|farbe=E8E8E8|[[Kupfererz]]|Güte: 2|(37-21)|}}
| |
|
| |
| |Angeln =
| |
| {{Zeile|spalte=6|farbe=E0FFFF|1|2|3|4|5|6}}
| |
|
| |
| |Speer-Fischen =
| |
| {{Zeile|spalte=4|farbe=E0FFFF|1|2|3|4}}
| |
|
| |
|
| |Hinweise = | | |Hinweise = |
| }} | | }} |