Bat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{NPC |Geschlecht = Weiblich |Volk = Elezen |Rasse = Erlschatten |Bild = Sorainne.png |Name = Sorainne |Gebiet = Gridania |Position = 1, 1 |Gebiet2 = |Position2…“) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|Verkauft = | |Verkauft = | ||
{{Händler-Zeile | {{Händler-Zeile | ||
|Item= | |Item= Getrocknete Pflaume | ||
|Item-Anzahl = | |Item-Anzahl = 10 | ||
|Preis= | |Preis= 20 [[Ordenstaler]] | ||
|Verkaufsbedingung = Aspirant der Bruderschaft | |Verkaufsbedingung = Aspirant der Bruderschaft | ||
}} | }} | ||
{{Händler-Zeile | {{Händler-Zeile | ||
|Item= | |Item= Ingwerkeks | ||
|Item-Anzahl = | |Item-Anzahl = 10 | ||
|Preis= | |Preis= 30 [[Ordenstaler]] | ||
|Verkaufsbedingung = Aspirant der Bruderschaft | |Verkaufsbedingung = Aspirant der Bruderschaft | ||
}} | }} | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|Item= Morgenmalz | |Item= Morgenmalz | ||
|Item-Anzahl = | |Item-Anzahl = | ||
|Preis= | |Preis= 50 [[Ordenstaler]] | ||
|Verkaufsbedingung = Aspirant der Bruderschaft | |Verkaufsbedingung = Aspirant der Bruderschaft | ||
}} | }} | ||
{{Händler-Zeile | {{Händler-Zeile | ||
|Item= Gegengift | |Item= Gegengift | ||
|Item-Anzahl = | |Item-Anzahl = 20 | ||
|Preis= 10 [[Ordenstaler]] | |Preis= 10 [[Ordenstaler]] | ||
|Verkaufsbedingung = Aspirant der Bruderschaft | |Verkaufsbedingung = Aspirant der Bruderschaft | ||
}} | }} | ||
{{Händler-Zeile | {{Händler-Zeile | ||
|Item= | |Item= Muntermacher | ||
|Item-Anzahl = | |Item-Anzahl = 10 | ||
|Preis= | |Preis= 15 [[Ordenstaler]] | ||
|Verkaufsbedingung = Aspirant der Bruderschaft | |Verkaufsbedingung = Aspirant der Bruderschaft | ||
}} | }} | ||
{{Händler-Zeile | {{Händler-Zeile | ||
|Item= | |Item= Quasselwasser | ||
|Item-Anzahl = | |Item-Anzahl = 5 | ||
|Preis= | |Preis= 60 [[Ordenstaler]] | ||
|Verkaufsbedingung = Aspirant der Bruderschaft | |Verkaufsbedingung = Aspirant der Bruderschaft | ||
}} | }} | ||
{{Händler-Zeile | {{Händler-Zeile | ||
|Item= Revitali EX | |Item= Revitali EX | ||
|Item-Anzahl = | |Item-Anzahl = 5 | ||
|Preis= | |Preis= 100 [[Ordenstaler]] | ||
|Verkaufsbedingung = Aspirant der Bruderschaft | |Verkaufsbedingung = Aspirant der Bruderschaft | ||
}} | }} | ||
{{Händler-Zeile | {{Händler-Zeile | ||
|Item= | |Item= Supertrank der Frömmigkeit | ||
|Item-Anzahl = | |Item-Anzahl = 5 | ||
|Preis= | |Preis= 50 [[Ordenstaler]] | ||
|Verkaufsbedingung = Aspirant der Bruderschaft | |Verkaufsbedingung = Aspirant der Bruderschaft | ||
}} | }} | ||
{{Händler-Zeile | {{Händler-Zeile | ||
|Item= | |Item= Supertrank der Konstitution | ||
|Item-Anzahl = | |Item-Anzahl = 5 | ||
|Preis= | |Preis= 50[[Ordenstaler]] | ||
|Verkaufsbedingung = Aspirant der Bruderschaft | |Verkaufsbedingung = Aspirant der Bruderschaft | ||
}} | }} | ||
| Zeile 147: | Zeile 147: | ||
}} | }} | ||
{{Händler-Zeile | {{Händler-Zeile | ||
|Item= Bronze- | |Item= Bronze-Azagi | ||
|Item-Anzahl = 99 | |Item-Anzahl = 99 | ||
|Preis= 85 [[Ordenstaler]] | |Preis= 85 [[Ordenstaler]] | ||
| Zeile 153: | Zeile 153: | ||
}} | }} | ||
{{Händler-Zeile | {{Händler-Zeile | ||
|Item= | |Item= Bronzepfeil | ||
|Item-Anzahl = 999 | |Item-Anzahl = 999 | ||
|Preis= | |Preis= 50 [[Ordenstaler]] | ||
|Verkaufsbedingung = Aspirant der Bruderschaft | |Verkaufsbedingung = Aspirant der Bruderschaft | ||
}} | }} | ||
{{Händler-Zeile | {{Händler-Zeile | ||
|Item= | |Item= Eisenpfeil | ||
|Item-Anzahl = 999 | |Item-Anzahl = 999 | ||
|Preis= 70 [[Ordenstaler]] | |Preis= 70 [[Ordenstaler]] | ||
| Zeile 165: | Zeile 165: | ||
}} | }} | ||
{{Händler-Zeile | {{Händler-Zeile | ||
|Item= | |Item= Stahlpfeil | ||
|Item-Anzahl = 999 | |Item-Anzahl = 999 | ||
|Preis= 115 [[Ordenstaler]] | |Preis= 115 [[Ordenstaler]] | ||
| Zeile 297: | Zeile 297: | ||
}} | }} | ||
{{Händler-Zeile | {{Händler-Zeile | ||
|Item= Silberring | |Item= Silberring | ||
|Item-Anzahl = | |Item-Anzahl = | ||
|Preis= 900 [[Ordenstaler]] | |Preis= 900 [[Ordenstaler]] | ||
| Zeile 303: | Zeile 303: | ||
}} | }} | ||
{{Händler-Zeile | {{Händler-Zeile | ||
|Item= | |Item= Weißperlen-Ring | ||
|Item-Anzahl = | |Item-Anzahl = | ||
|Preis= 1. | |Preis= 1.900 [[Ordenstaler]] | ||
|Verkaufsbedingung = Aspirant der Bruderschaft | |Verkaufsbedingung = Aspirant der Bruderschaft | ||
}} | }} | ||
{{Händler-Zeile | {{Händler-Zeile | ||
|Item= | |Item= Malachit-Halsberge | ||
|Item-Anzahl = | |Item-Anzahl = | ||
|Preis= 950 [[Ordenstaler]] | |Preis= 950 [[Ordenstaler]] | ||
| Zeile 315: | Zeile 315: | ||
}} | }} | ||
{{Händler-Zeile | {{Händler-Zeile | ||
|Item= | |Item= Mithril-Kehlstück | ||
|Item-Anzahl = | |Item-Anzahl = | ||
|Preis= 1. | |Preis= 1.500 [[Ordenstaler]] | ||
|Verkaufsbedingung = Aspirant der Bruderschaft | |Verkaufsbedingung = Aspirant der Bruderschaft | ||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Gesellschafts-Leitfaden „Ingenieurswissen II“ | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 400 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Novize]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Gesellschafts-Leitfaden „Überlebenstraining II“ | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 400 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Novize]] | |||
}} | }} | ||
{{Händler-Zeile | {{Händler-Zeile | ||
| Zeile 372: | Zeile 384: | ||
|Item-Anzahl = | |Item-Anzahl = | ||
|Preis= 1.200 [[Ordenstaler]] | |Preis= 1.200 [[Ordenstaler]] | ||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Novize]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Gridanischer Macuahuitl | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 2.500 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Novize]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Gridanische Schlagringe | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 2.500 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Novize]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Gridanische Hippe | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 2.500 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Novize]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Gridanische Kriegsgabel | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 2.500 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Novize]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Gridanischer Langbogen | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 2.500 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Novize]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Gridanischer Stock | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 2.500 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Novize]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Gridanisches Zepter | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 2.500 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Novize]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Gridanischer Plankenschild | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 2.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Novize]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Novizen-Bundhaube | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 3.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Novize]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Novizen-Tunika | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 3.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Novize]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Novizen-Armschienen | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 3.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Novize]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Novizen-Kecks | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 3.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Novize]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Novizen-Mokassins | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 3.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Novize]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Gridanische Spatha | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 4.500 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Novize]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Gridanische Horas | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 4.500 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Novize]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Gridanische Labrys | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 4.500 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Novize]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Gridanische Harpune | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 4.500 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Novize]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Gridanischer Kurzbogen | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 4.500 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Novize]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Gridanischer Stenz | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 4.500 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Novize]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Gridanischer Stab | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 4.500 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Novize]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Gridanischer Faustschild | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 4.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Novize]] | |Verkaufsbedingung = [[Dritter Novize]] | ||
}} | }} | ||
| Zeile 379: | Zeile 517: | ||
|Preis= 3.000 [[Ordenstaler]] | |Preis= 3.000 [[Ordenstaler]] | ||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Novize]] | |Verkaufsbedingung = [[Dritter Novize]] | ||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangenjünger-Bundhaube | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 5.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlagenjünger-Tunika | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 5.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangenjünger-Armschienen | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 5.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangejünger Kecks | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 5.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangenjünger-Sarouel | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 5.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangenjünger-Mokassins | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 5.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangenjünger-Poulaines | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 5.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlagenkünger-Gürtel | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 5.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Gridanischer Handwerkerring | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 1.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Gridanischer Sammlerring | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 1.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Patrioten-Armband | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 1.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangenjünger-Tartsche | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 5.500 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Zweiter Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangenjünger-Haarreif | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 5.500 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Zweiter Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangenjünger-Wappenrock | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 5.500 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Zweiter Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangenjünger-Reiterhose | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 5.500 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Zweiter Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangenjünger-Fäustlinge | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 5.500 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Zweiter Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangenjünger-Ohrringe | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 5.500 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Zweiter Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangenjünger-Ring | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 5.500 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Zweiter Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangenjünger-Maske | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 6.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Erster Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangenjünger-Barett | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 6.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Erster Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangenjünger-Schürze | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 6.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Erster Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangenjünger-Minihandschuhe | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 6.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Erster Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangenjünger-Kampfstiefel | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 6.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Erster Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangenjünger-Halsberge | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 6.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Erster Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangenjünber-Armreife | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 6.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Erster Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangenjünger-Aspis | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 6.500 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Erleuchteter Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangenjünger-Pata | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 6.500 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Erleuchteter Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangenjünger-Axt | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 6.500 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Erleuchteter Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangenjünger-Speer | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 6.500 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Erleuchteter Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangenjünger-Bogen | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 6.500 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Erleuchteter Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangenjünger-Stenz | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 6.500 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Erleuchteter Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangenjünger-Schlägel | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 6.500 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Erleuchteter Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Leichter gridanischer Rossharnisch | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 2.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Gridanischer Rossharnisch | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 3.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schwerer gridanischer Rossharnisch | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 4.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Dritter Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Lehrbuch über die wilden Stämme | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 25.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Erleuchteter Schlangenjünger]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schriftrolle „Ermächtigung“ | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 200 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Zweiter Schlangenpriester]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangenpriester-Langschwert | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 25.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Zweiter Schlangenpriester]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangenpriester-Klauen | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 25.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Zweiter Schlangenpriester]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangenpriester-Berdysch | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 25.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Zweiter Schlangenpriester]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangenpriester-Speer | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 25.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Zweiter Schlangenpriester]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangenpriester-Bogen | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 25.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Zweiter Schlangenpriester]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangenpriester-Zweig | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 25.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Zweiter Schlangenpriester]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlangenpriester-Zepter | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 25.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Zweiter Schlangenpriester]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Gridanische Offizierskappe | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 6.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Zweiter Schlangenpriester]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Gridanischer Offiziersmantel | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 6.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Zweiter Schlangenpriester]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Gridanische Offiziershandschuhe | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 6.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Zweiter Schlangenpriester]] | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Gridanische Offiziersstiefel | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 6.000 [[Ordenstaler]] | |||
|Verkaufsbedingung = [[Zweiter Schlangenpriester]] | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 28. November 2012, 21:06 Uhr
