Yukii (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Sunset (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|Empfohlene Stufe = | |Empfohlene Stufe = | ||
|Handwerkliches Können = 68 | |Handwerkliches Können = 68 | ||
Zeile 32: | Zeile 30: | ||
|Kontrolle = 53 | |Kontrolle = 53 | ||
|Attribute = | |Attribute = | ||
Zeile 52: | Zeile 37: | ||
|Reparatur-Handwerk = Grobschmied | |Reparatur-Handwerk = Grobschmied | ||
|Materia Synthese Möglich = | |Materia Synthese Möglich = Ja | ||
|Materia Einsetzbar = | |Materia Einsetzbar = Ja | ||
|Basis-Item = | |Basis-Item = | ||
Zeile 61: | Zeile 46: | ||
|NPC-Verkaufspreis = 4 | |NPC-Verkaufspreis = 4.400 [[Gil]] | ||
<!-- Beschaffungsexpedition --> | <!-- Beschaffungsexpedition --> | ||
Zeile 130: | Zeile 115: | ||
|Nebenfertigkeit2 = | |Nebenfertigkeit2 = | ||
|Hauptwaffe NQ = Mithrilfuchsschwanz | |Hauptwaffe NQ = [[Mithrilfuchsschwanz]] x 1 | ||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Mithrilfuchsschwanz +1]] | |Hauptwaffe Q+1 = [[Mithrilfuchsschwanz +1]] x 1 | ||
|Hauptwaffe Q+2 = | |Hauptwaffe Q+2 = | ||
|Hauptwaffe Q+3 = | |Hauptwaffe Q+3 = | ||
|Nebenwaffe NQ = Mithrilfuchsschwanz | |Nebenwaffe NQ = [[Mithrilfuchsschwanz]] x 1 | ||
|Nebenwaffe Q+1 = | |Nebenwaffe Q+1 = | ||
|Nebenwaffe Q+2 = | |Nebenwaffe Q+2 = |
Aktuelle Version vom 7. Januar 2013, 20:18 Uhr
Mithrilfuchsschwanz |
| ||||
|
|
Beschaffung
Verkauft von NPC
|
Wird Hinterlassen von Monster
| ||||||
Belohnung bei Aufträge & Missionen
|
Erhaltbar von Freibriefen
| ||||||
Erhalten bei Event
|
Erhalten bei Karawanen-Begleitschutz
| ||||||
Erhalten aus Schatztruhen
|
Erhaltbar bei Gildenaufgaben
| ||||||
Erhaltbar bei Naschub. & Materialbe.
|
Erhaltbar durch Weiler-Versorgung
|
Verwendung
Verwendet in Aufträgen
|
Verwendet in Freibriefen
|
Verwendet in Rezepten
|
Verwendet bei Event
|
Verwendet zum Öffnen von Schatztruhen
|
Verwendet bei Gildenaufgaben
|
Verwendet bei Naschub. & Materialbe.
|
Verwendet bei der Weiler-Versorgung
|
|
Rezepte und Synthese
Rezepte
| |||||||||||||||||||
Materia Synthese
I / II
|
Einsetzbare Materia
I / II
|