Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
{{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA|1|[[Final Fantasy XIV]]|9. Juni 2010|[[Benutzer:Yuuki|Yuuki]]}} | {{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA|1|[[Final Fantasy XIV]]|9. Juni 2010|[[Benutzer:Yuuki|Yuuki]]}} | ||
{{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA| | {{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA|900|[[La Noscea-Orange +2]]|5. April 2011|[[Benutzer:Yuuki|Yuuki]]}} | ||
{{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA| | {{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA|950|[[Beryll-Krabbe]]|8. April 2011|[[Benutzer:Yuuki|Yuuki]]}} | ||
{{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA| | {{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA|1000|[[Steinernes Schweigen]]|16. April 2011|[[Benutzer:Yuuki|Yuuki]]}} | ||
{{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA| | {{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA|1050|[[2011 - Detailinformationen zum Versions-Patch 1.17a (25.04.2011)]]|26. April 2011|[[Benutzer:Diamond|Diamond]]}} | ||
{{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA| | {{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA|1100|[[Bronze-Chocoboschwanz +2]]|29. April 2011|[[Benutzer:Diamond|Diamond]]}} | ||
{{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA| | {{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA|1150|[[Dodo-Caesti +2]]|29. April 2011|[[Benutzer:Diamond|Diamond]]}} | ||
{{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA| | {{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA|1200|[[Jade-Horas]]|30. April 2011|[[Benutzer:Diamond|Diamond]]}} | ||
{{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA| | {{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA|1250|[[Rück-Eioberung (Limsa Lominsa)]]|4. Mai 2011|[[Benutzer:Yuuki|Yuuki]]}} | ||
{{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA| | {{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA|1300|[[Spurtender Spriggan]]|8. Mai 2011|[[Benutzer:Yuuki|Yuuki]]}} | ||
{{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA| | {{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA|1350|[[Eisenlangschwert]]|11. Mai 2011|[[Benutzer:Diamond|Diamond]]}} | ||
{{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA| | {{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA|1400|[[Cassiopeia-Kommandeur]]|14. Mai 2011|[[Benutzer:Yuuki|Yuuki]]}} | ||
{{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA| | {{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA|1450|[[Kompositbogen]]|15. Mai 2011|[[Benutzer:Diamond|Diamond]]}} | ||
{{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA| | {{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA|1500|[[Kukuru-Bohnen +2]]|18. Mai 2011|[[Benutzer:Yuuki|Yuuki]]}} | ||
{{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA| | {{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA|1550|[[Blaues Yarzon-Bein +3]]|20. Mai 2011|[[Benutzer:Yuuki|Yuuki]]}} | ||
{{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA| | {{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA|1600|[[Messing-Destillierkolben +3]]|22. Mai 2011|[[Benutzer:Yuuki|Yuuki]]}} | ||
{{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA| | {{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA|1650|[[Naturbelassener Hanf +3]]|2. Juni 2011|[[Benutzer:Yuuki|Yuuki]]}} | ||
{{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA| | {{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA|1700|[[Camp Knochenbleich-Kommandeur]]|18. Juli 2011|[[Benutzer:Yuuki|Yuuki]]}} | ||
{{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA| | {{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA|1750|[[]]||[[Benutzer:|Benutzer:]]}} | ||
{{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA| | {{Zeile|spalte=4|farbe=FFE7BA|1800|[[]]||[[Benutzer:|Benutzer:]]}} | ||
|} | |} | ||
Version vom 18. Juli 2011, 17:50 Uhr
Unsere Meilensteine
Da jedes Projekt mal klein anfängt, wollen wir hier die Meilensteine festhalten die sich im Laufe der Zeit in diesem Wiki ereignet haben.
| Anzahl | Artikel | Datum | Benutzer |
|---|---|---|---|
| 1 | Final Fantasy XIV | 9. Juni 2010 | Yuuki |
| 900 | La Noscea-Orange +2 | 5. April 2011 | Yuuki |
| 950 | Beryll-Krabbe | 8. April 2011 | Yuuki |
| 1000 | Steinernes Schweigen | 16. April 2011 | Yuuki |
| 1050 | 2011 - Detailinformationen zum Versions-Patch 1.17a (25.04.2011) | 26. April 2011 | Diamond |
| 1100 | Bronze-Chocoboschwanz +2 | 29. April 2011 | Diamond |
| 1150 | Dodo-Caesti +2 | 29. April 2011 | Diamond |
| 1200 | Jade-Horas | 30. April 2011 | Diamond |
| 1250 | Rück-Eioberung (Limsa Lominsa) | 4. Mai 2011 | Yuuki |
| 1300 | Spurtender Spriggan | 8. Mai 2011 | Yuuki |
| 1350 | Eisenlangschwert | 11. Mai 2011 | Diamond |
| 1400 | Cassiopeia-Kommandeur | 14. Mai 2011 | Yuuki |
| 1450 | Kompositbogen | 15. Mai 2011 | Diamond |
| 1500 | Kukuru-Bohnen +2 | 18. Mai 2011 | Yuuki |
| 1550 | Blaues Yarzon-Bein +3 | 20. Mai 2011 | Yuuki |
| 1600 | Messing-Destillierkolben +3 | 22. Mai 2011 | Yuuki |
| 1650 | Naturbelassener Hanf +3 | 2. Juni 2011 | Yuuki |
| 1700 | Camp Knochenbleich-Kommandeur | 18. Juli 2011 | Yuuki |
| 1750 | [[]] | [[Benutzer:|Benutzer:]] | |
| 1800 | [[]] | [[Benutzer:|Benutzer:]]
|
