KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Sunset (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|Attackewert = 36 | |Attackewert = 36 | ||
|Verzögerung = | |Verzögerung = 4 | ||
|Schaden/Sek = 9 | |Schaden/Sek = 9.00 | ||
|Hieb = | |Hieb = | ||
| Zeile 47: | Zeile 36: | ||
|Atem = | |Atem = | ||
|Attribute = [[Offensivmagie]] +5 | |Attribute = [[Offensivmagie]] +5, [[Magiepräzision]]: +8, [[Rate kritischer Magie]] +8 | ||
|Versteckter Effekt = | |Versteckter Effekt = | ||
|Reparatur-Handwerk = Zimmerer | |Reparatur-Handwerk = Zimmerer | ||
|Materia Synthese Möglich = | |Materia Synthese Möglich = Ja | ||
|Materia Einsetzbar = | |Materia Einsetzbar = Ja | ||
|Basis-Item = | |Basis-Item = | ||
| Zeile 61: | Zeile 50: | ||
|NPC-Verkaufspreis = | |NPC-Verkaufspreis = 5.460 [[Gil]] | ||
<!-- Beschaffungsexpedition --> | <!-- Beschaffungsexpedition --> | ||
| Zeile 130: | Zeile 119: | ||
|Nebenfertigkeit2 = | |Nebenfertigkeit2 = | ||
|Hauptwaffe NQ = Prunk-Ulmenstock | |Hauptwaffe NQ = [[Prunk-Ulmenstock]] x 1 | ||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Prunk-Ulmenstock +1]] | |Hauptwaffe Q+1 = [[Prunk-Ulmenstock +1]] 1 | ||
|Hauptwaffe Q+2 = | |Hauptwaffe Q+2 = | ||
|Hauptwaffe Q+3 = | |Hauptwaffe Q+3 = | ||
Aktuelle Version vom 29. Dezember 2012, 21:16 Uhr
| Prunk-Ulmenstock |
| ||||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
| |||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Beschaffung
Verkauft von NPC
|
Wird Hinterlassen von Monster
|
Belohnung bei Aufträge & Missionen
|
Erhaltbar von Freibriefen
|
Erhalten bei Event
|
Erhalten bei Karawanen-Begleitschutz
|
Erhalten aus Schatztruhen
|
Erhaltbar bei Gildenaufgaben
|
Erhaltbar bei Naschub. & Materialbe.
|
Erhaltbar durch Weiler-Versorgung
|
Verwendung
Verwendet in Aufträgen
|
Verwendet in Freibriefen
|
Verwendet in Rezepten
|
Verwendet bei Event
|
Verwendet zum Öffnen von Schatztruhen
|
Verwendet bei Gildenaufgaben
|
Verwendet bei Naschub. & Materialbe.
|
Verwendet bei der Weiler-Versorgung
|
|
|
Rezepte und Synthese
Rezepte
| |||||||||||||||||||
Materia Synthese
I / II
|
Einsetzbare Materia
I / II
| ||||||||||||||||||
