(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Ausrüstungsbox |EN-Name = Cobalt Arrow |Name = Koboldeisenpfeil |Patch = <!-- Patch nummer wann Gegestand eingeführt wurde. bsp: 19a --> |Veraltet= <!-- …“) |
Sunset (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|Attackewert = 56 | |Attackewert = 56 | ||
|Verzögerung = | |Verzögerung = 4 | ||
|Schaden/Sek = | |Schaden/Sek = 14.00 | ||
|Hieb = | |Hieb = | ||
| Zeile 52: | Zeile 40: | ||
|Reparatur-Handwerk = | |Reparatur-Handwerk = | ||
|Materia Synthese Möglich = | |Materia Synthese Möglich = Nein | ||
|Materia Einsetzbar = | |Materia Einsetzbar = Nein | ||
|Basis-Item = | |Basis-Item = | ||
| Zeile 61: | Zeile 49: | ||
|NPC-Verkaufspreis = | |NPC-Verkaufspreis = 2 [[Gil]] | ||
<!-- Beschaffungsexpedition --> | <!-- Beschaffungsexpedition --> | ||
| Zeile 130: | Zeile 118: | ||
|Nebenfertigkeit2 = | |Nebenfertigkeit2 = | ||
|Hauptwaffe NQ = Koboldeisenpfeil | |Hauptwaffe NQ = [[Koboldeisenpfeil]] x 333 | ||
|Hauptwaffe Q+1 = | |Hauptwaffe Q+1 = | ||
|Hauptwaffe Q+2 = | |Hauptwaffe Q+2 = | ||
Aktuelle Version vom 17. November 2012, 22:26 Uhr
| Koboldeisenpfeil |
| ||||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
| |||||
|
Beschaffung
Verkauft von NPC
|
Wird Hinterlassen von Monster
|
Belohnung bei Aufträge & Missionen
|
Erhaltbar von Freibriefen
|
Erhalten bei Event
|
Erhalten bei Karawanen-Begleitschutz
|
Erhalten aus Schatztruhen
|
Erhaltbar bei Gildenaufgaben
|
Erhaltbar bei Naschub. & Materialbe.
|
Erhaltbar durch Weiler-Versorgung
|
Verwendung
Verwendet in Aufträgen
|
Verwendet in Freibriefen
|
Verwendet in Rezepten
|
Verwendet bei Event
|
Verwendet zum Öffnen von Schatztruhen
|
Verwendet bei Gildenaufgaben
|
Verwendet bei Naschub. & Materialbe.
|
Verwendet bei der Weiler-Versorgung
|
|
|
Rezepte und Synthese
Rezepte
| |||||||||||||||||||
Materia Synthese |
Einsetzbare Materia | ||||||||||||||||||
