Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Zutat2 = “ durch „, “) |
Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Itembox | {{Itembox | ||
|EN-Name = Fine Sand | |EN-Name = Fine Sand | ||
|Name = Feiner Sand | |||
|Bild = Feiner Sand.png | |Bild = Feiner Sand.png | ||
|Selten = | |Selten = | ||
|Persönlich = | |Persönlich = | ||
| Zeile 11: | Zeile 10: | ||
|Beschreibung = Eine Handvoll feinsten Sandes. | |Beschreibung = Eine Handvoll feinsten Sandes. | ||
|NPC-Verkaufspreis =38 Gil | |NPC-Verkaufspreis =38 Gil | ||
|Basis-Item = <!-- Nur NQ-Itemname, Ohne Farbe oder +1/2/3 --> | |||
|HQ = 3 | |||
|Farben = <!-- kleingeschrieben und durch ein komma getrennt. Bsp: rot, grün, gelb --> | |||
<!-- Die Bonus-Stats und die Versteckten Effekte verlinken! --> | |||
|Nahrungseffekt = | |||
|Anhaltedauer | |||
|NPC-Verkaufspreis =30 | |||
|Syntheserezepte = | |Syntheserezepte = | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = Feiner Sand | |||
|Hauptfertigkeit =Goldschmied | |Hauptfertigkeit =Goldschmied | ||
|Stufe = 01 | |Stufe = 01 | ||
| Zeile 21: | Zeile 32: | ||
|Kristall2 = Blitzscherbe | |Kristall2 = Blitzscherbe | ||
|Kristallanzahl2 = 2 | |Kristallanzahl2 = 2 | ||
|Zutaten = Meersand | |Zutaten = Meersand, Meersand, Meersand, Meersand, Meersand, Meersand | ||
, Meersand | |||
|Qualifikation1 = | |Qualifikation1 = | ||
|Qualifikation2 = | |Qualifikation2 = | ||
| Zeile 35: | Zeile 40: | ||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |Nebenfertigkeitstufe1 = | ||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |Nebenfertigkeitstufe2 = | ||
|Hauptwaffe NQ = [[Feiner Sand]] x 1 | |Hauptwaffe NQ = [[Feiner Sand]] x 1 | ||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Silex]] x 1 | |Hauptwaffe Q+1 = [[Silex]] x 1 | ||
|Hauptwaffe Q+2 = [[Eisensand]] x 1 | |Hauptwaffe Q+2 = [[Eisensand]] x 1 | ||
|Hauptwaffe Q+3 = [[Silbersand]] x 1 | |Hauptwaffe Q+3 = [[Silbersand]] x 1 | ||
|Nebenwaffe NQ = [[Feiner Sand]] x 1 | |Nebenwaffe NQ = [[Feiner Sand]] x 1 | ||
|Nebenwaffe Q+1 = [[Wattwurm]] x 1 | |Nebenwaffe Q+1 = [[Wattwurm]] x 1 | ||
| Zeile 46: | Zeile 53: | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Feiner Sand | ||
|Hauptfertigkeit = Goldschmied | |Hauptfertigkeit = Goldschmied | ||
|Stufe = 01 | |Stufe = 01 | ||
| Zeile 54: | Zeile 61: | ||
|Kristall2 = Blitzscherbe | |Kristall2 = Blitzscherbe | ||
|Kristallanzahl2 = 2 | |Kristallanzahl2 = 2 | ||
|Zutaten = Flusssand | |Zutaten = Flusssand, Flusssand, Flusssand, Flusssand, Flusssand, Flusssand | ||
, Flusssand | |||
|Qualifikation1 = | |Qualifikation1 = | ||
|Qualifikation2 = | |Qualifikation2 = | ||
| Zeile 68: | Zeile 69: | ||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |Nebenfertigkeitstufe1 = | ||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |Nebenfertigkeitstufe2 = | ||
|Hauptwaffe NQ = [[Feiner Sand]] x 1 | |Hauptwaffe NQ = [[Feiner Sand]] x 1 | ||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Silex]] x 1 | |Hauptwaffe Q+1 = [[Silex]] x 1 | ||
|Hauptwaffe Q+2 = [[Eisensand]] x 1 | |Hauptwaffe Q+2 = [[Eisensand]] x 1 | ||
|Hauptwaffe Q+3 = | |Hauptwaffe Q+3 = | ||
|Nebenwaffe NQ = [[Feiner Sand]] x 1 | |Nebenwaffe NQ = [[Feiner Sand]] x 1 | ||
|Nebenwaffe Q+1 = [[Blutwurm]] x 1 | |Nebenwaffe Q+1 = [[Blutwurm]] x 1 | ||
| Zeile 79: | Zeile 82: | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Feiner Sand | ||
|Hauptfertigkeit = Goldschmied | |Hauptfertigkeit = Goldschmied | ||
|Stufe = 09 | |Stufe = 09 | ||
| Zeile 88: | Zeile 91: | ||
|Kristallanzahl2 = 1 | |Kristallanzahl2 = 1 | ||
|Zutaten = Schwarzer Quarz | |Zutaten = Schwarzer Quarz | ||
|Qualifikation1 = | |Qualifikation1 = | ||
|Qualifikation2 = | |Qualifikation2 = | ||
| Zeile 112: | Zeile 109: | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Feiner Sand | ||
|Hauptfertigkeit = Goldschmied | |Hauptfertigkeit = Goldschmied | ||
|Stufe = 09 | |Stufe = 09 | ||
| Zeile 121: | Zeile 118: | ||
|Kristallanzahl2 = 1 | |Kristallanzahl2 = 1 | ||
|Zutaten = Grüner Quarz | |Zutaten = Grüner Quarz | ||
|Qualifikation1 = | |Qualifikation1 = | ||
|Qualifikation2 = | |Qualifikation2 = | ||
| Zeile 145: | Zeile 136: | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Feiner Sand | ||
|Hauptfertigkeit = Goldschmied | |Hauptfertigkeit = Goldschmied | ||
|Stufe = 09 | |Stufe = 09 | ||
| Zeile 154: | Zeile 145: | ||
|Kristallanzahl2 = 1 | |Kristallanzahl2 = 1 | ||
|Zutaten = Indigoblauer Quarz | |Zutaten = Indigoblauer Quarz | ||
|Qualifikation1 = | |Qualifikation1 = | ||
|Qualifikation2 = | |Qualifikation2 = | ||
| Zeile 178: | Zeile 163: | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Feiner Sand | ||
|Hauptfertigkeit = Goldschmied | |Hauptfertigkeit = Goldschmied | ||
|Stufe = 09 | |Stufe = 09 | ||
| Zeile 187: | Zeile 172: | ||
|Kristallanzahl2 = 1 | |Kristallanzahl2 = 1 | ||
|Zutaten = Roter Quarz | |Zutaten = Roter Quarz | ||
|Qualifikation1 = | |Qualifikation1 = | ||
|Qualifikation2 = | |Qualifikation2 = | ||
| Zeile 212: | Zeile 191: | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Feiner Sand | ||
|Hauptfertigkeit = Goldschmied | |Hauptfertigkeit = Goldschmied | ||
|Stufe = 09 | |Stufe = 09 | ||
| Zeile 221: | Zeile 200: | ||
|Kristallanzahl2 = 1 | |Kristallanzahl2 = 1 | ||
|Zutaten = Violetter Quarz | |Zutaten = Violetter Quarz | ||
|Qualifikation1 = | |Qualifikation1 = | ||
|Qualifikation2 = | |Qualifikation2 = | ||
| Zeile 244: | Zeile 217: | ||
}} | }} | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Feiner Sand | ||
|Hauptfertigkeit = Goldschmied | |Hauptfertigkeit = Goldschmied | ||
|Stufe = 09 | |Stufe = 09 | ||
| Zeile 253: | Zeile 226: | ||
|Kristallanzahl2 = 1 | |Kristallanzahl2 = 1 | ||
|Zutaten = Weißer Quarz | |Zutaten = Weißer Quarz | ||
|Qualifikation1 = | |Qualifikation1 = | ||
|Qualifikation2 = | |Qualifikation2 = | ||
| Zeile 277: | Zeile 244: | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Feiner Sand | ||
|Hauptfertigkeit = Goldschmied | |Hauptfertigkeit = Goldschmied | ||
|Stufe = 09 | |Stufe = 09 | ||
| Zeile 286: | Zeile 253: | ||
|Kristallanzahl2 = 1 | |Kristallanzahl2 = 1 | ||
|Zutaten = Gelber Quarz | |Zutaten = Gelber Quarz | ||
|Qualifikation1 = | |Qualifikation1 = | ||
|Qualifikation2 = | |Qualifikation2 = | ||
Version vom 10. Oktober 2011, 10:17 Uhr
| Feiner Sand | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | ||
|
|
|
Beschaffung |
Verkauft von 0 NPC |
Verwendung |
Verwendet in 0 Rezepten
|
Syntheserezepte
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
