Yukii (Diskussion | Beiträge) K (1 Version: Umzug) |
Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Itembox | ||
| | |EN-Name = Sheep Leather | ||
| | |Bild = Schafsleder.png | ||
| | |HQ+1 = Ja | ||
| | |HQ+2 = Ja | ||
|HQ+3 = Ja | |||
| | |Selten = | ||
|Persönlich = | |||
|Anzahl = 99 | |||
|Typ = Leder | |Typ = Leder | ||
| | |Beschreibung = Ein Stück gegerbte Schafshaut. | ||
|Benötigt = | |Benötigt = | ||
|Stufe = | |Stufe = | ||
|Makros = | |||
| | |Nahrungseffekt = | ||
| | |Anhaltedauer = | ||
| | |Basis-Item = | ||
|Farben = | |||
|NPC-Verkaufspreis = 88 Gil | |||
| | |Belohnung bei Aufträgen = | ||
<!-- | |Erhätlich beim Sammeln = <!-- | ||
| | {{Sammeln-Zeile | ||
| | |Region= | ||
| | |Fertigkeit= | ||
|Position= | |||
|Hinweis= | |||
}} --> | |||
|Syntheserezepte = | |||
| | |||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Hauptfertigkeit = Gerber | |Hauptfertigkeit = Gerber | ||
|Stufe = | |Stufe = 05 | ||
|Arbeitsstätte = | |||
|Kristall1 = Eisscherbe | |Kristall1 = Eisscherbe | ||
|Kristallanzahl1 = | |Kristallanzahl1 = 3 | ||
|Kristall2 = Wasserscherbe | |Kristall2 = Wasserscherbe | ||
|Kristallanzahl2 = 2 | |Kristallanzahl2 =2 | ||
|Zutat1 = Schafshaut | |Zutat1 = Schafshaut | ||
|Zutat2 = Weidenspäne | |Zutat2 = Weidenspäne | ||
| Zeile 154: | Zeile 52: | ||
|Zutat8 = | |Zutat8 = | ||
|Qualifikation1 = | |Qualifikation1 = | ||
|Qualifikation2 = | |Qualifikation2 = | ||
|Nebenfertigkeit1 = | |Nebenfertigkeit1 = | ||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |Nebenfertigkeitstufe1 = | ||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |Nebenfertigkeitstufe2 = | ||
|Nebenfertigkeit2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = Schafsleder | |Hauptwaffe NQ = [[Schafsleder]] x 4 | ||
|Hauptwaffe Q+1 = Schafsleder | |Hauptwaffe Q+1 = [[Schafsleder]] x 6 | ||
|Hauptwaffe Q+2 = Schafsleder | |Hauptwaffe Q+2 = [[Schafsleder]] x 8 | ||
|Hauptwaffe Q+3 = | |Hauptwaffe Q+3 = | ||
|Nebenwaffe NQ = | |Nebenwaffe NQ = | ||
|Nebenwaffe Q+1 = | |Nebenwaffe Q+1 = [[Schafsleder +1]] x 4 | ||
|Nebenwaffe Q+2 = | |Nebenwaffe Q+2 = [[Schafsleder +2]] x 4 | ||
|Nebenwaffe Q+3 = | |Nebenwaffe Q+3 = | ||
}} | }} | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Hauptfertigkeit = Gerber | |Hauptfertigkeit = Gerber | ||
|Stufe = | |Stufe = 05 | ||
|Arbeitsstätte = | |||
|Kristall1 = Eisscherbe | |Kristall1 = Eisscherbe | ||
|Kristallanzahl1 = 4 | |Kristallanzahl1 = 4 | ||
| Zeile 186: | Zeile 87: | ||
|Zutat8 = | |Zutat8 = | ||
|Qualifikation1 = | |Qualifikation1 = | ||
|Qualifikation2 = | |Qualifikation2 = | ||
|Nebenfertigkeit1 = | |Nebenfertigkeit1 = | ||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |Nebenfertigkeitstufe1 = | ||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |Nebenfertigkeitstufe2 = | ||
|Nebenfertigkeit2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = Schafsleder | |Hauptwaffe NQ = [[Schafsleder]] x 4 | ||
|Hauptwaffe Q+1 = Schafsleder | |Hauptwaffe Q+1 = [[Schafsleder]] x 6 | ||
|Hauptwaffe Q+2 = Schafsleder | |Hauptwaffe Q+2 = [[Schafsleder]] x 8 | ||
|Hauptwaffe Q+3 = | |Hauptwaffe Q+3 = | ||
| Zeile 201: | Zeile 102: | ||
|Nebenwaffe Q+2 = | |Nebenwaffe Q+2 = | ||
|Nebenwaffe Q+3 = | |Nebenwaffe Q+3 = | ||
}} | }} | ||
|Hinweise = | |Hinweise = | ||
}} | }} | ||
Version vom 21. August 2011, 10:28 Uhr
| Schafsleder | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | ||
|
|
|
Beschaffung |
Verwendung |
Syntheserezepte
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
