Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|Item= Angelaufene Nadel | |Item= Angelaufene Nadel | ||
|Item-Anzahl = 1 | |Item-Anzahl = 1 | ||
|Preis= 432 Gil | |Preis= 432 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|Item= Ahorn-Spinnrad | |Item= Ahorn-Spinnrad | ||
|Item-Anzahl = 1 | |Item-Anzahl = 1 | ||
|Preis= 16.896 Gil | |Preis= 16.896 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|Item= Naturbelassener Hanf | |Item= Naturbelassener Hanf | ||
|Item-Anzahl = 1 | |Item-Anzahl = 1 | ||
|Preis= 960 Gil | |Preis= 960 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|Item= Naturbelassene Baumwolle | |Item= Naturbelassene Baumwolle | ||
|Item-Anzahl = 1 | |Item-Anzahl = 1 | ||
|Preis= 3.200 Gil | |Preis= 3.200 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|Item= Naturbelassener Samt | |Item= Naturbelassener Samt | ||
|Item-Anzahl = 1 | |Item-Anzahl = 1 | ||
|Preis= 6.720 Gil | |Preis= 6.720 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|Item= Hanfgarn | |Item= Hanfgarn | ||
|Item-Anzahl = 1 | |Item-Anzahl = 1 | ||
|Preis= 312 Gil | |Preis= 312 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|Item= Baumwollgarn | |Item= Baumwollgarn | ||
|Item-Anzahl = 1 | |Item-Anzahl = 1 | ||
|Preis= 1.242 Gil | |Preis= 1.242 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
|Item= Perlenfäden | |Item= Perlenfäden | ||
|Item-Anzahl = 1 | |Item-Anzahl = 1 | ||
|Preis= 2.772 Gil | |Preis= 2.772 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|Item= Hahnenfeder | |Item= Hahnenfeder | ||
|Item-Anzahl = 1 | |Item-Anzahl = 1 | ||
|Preis= 115 Gil | |Preis= 115 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
| Zeile 88: | Zeile 88: | ||
|Item= Krähenfeder | |Item= Krähenfeder | ||
|Item-Anzahl = 1 | |Item-Anzahl = 1 | ||
|Preis= 604 Gil | |Preis= 604 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
| Zeile 94: | Zeile 94: | ||
|Item= Dodofeder | |Item= Dodofeder | ||
|Item-Anzahl = 1 | |Item-Anzahl = 1 | ||
|Preis= 316 Gil | |Preis= 316 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
| Zeile 100: | Zeile 100: | ||
|Item= Wildgeflügelfeder | |Item= Wildgeflügelfeder | ||
|Item-Anzahl = 1 | |Item-Anzahl = 1 | ||
|Preis= 979 Gil | |Preis= 979 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 4. März 2012, 17:42 Uhr
DialogHier is der Stand der Webergilde. Schau dich nur in Ruhe um. Verkauft
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
