Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Infobox-Synthese |Hauptfertigkeit = “ durch „{{Infobox-Synthese |Name = |Hauptfertigkeit = “) |
Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Zutat1 =“ durch „Zutaten =“) |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|Kristall2 = Blitzscherbe | |Kristall2 = Blitzscherbe | ||
|Kristallanzahl2 = 2 | |Kristallanzahl2 = 2 | ||
| | |Zutaten = Meersand | ||
|Zutat2 = Meersand | |Zutat2 = Meersand | ||
|Zutat3 = Meersand | |Zutat3 = Meersand | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|Kristall2 = Blitzscherbe | |Kristall2 = Blitzscherbe | ||
|Kristallanzahl2 = 2 | |Kristallanzahl2 = 2 | ||
| | |Zutaten = Flusssand | ||
|Zutat2 = Flusssand | |Zutat2 = Flusssand | ||
|Zutat3 = Flusssand | |Zutat3 = Flusssand | ||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
|Kristall2 = Windkristall | |Kristall2 = Windkristall | ||
|Kristallanzahl2 = 1 | |Kristallanzahl2 = 1 | ||
| | |Zutaten = Schwarzer Quarz | ||
|Zutat2 = | |Zutat2 = | ||
|Zutat3 = | |Zutat3 = | ||
| Zeile 120: | Zeile 120: | ||
|Kristall2 = Windkristall | |Kristall2 = Windkristall | ||
|Kristallanzahl2 = 1 | |Kristallanzahl2 = 1 | ||
| | |Zutaten = Grüner Quarz | ||
|Zutat2 = | |Zutat2 = | ||
|Zutat3 = | |Zutat3 = | ||
| Zeile 153: | Zeile 153: | ||
|Kristall2 = Windkristall | |Kristall2 = Windkristall | ||
|Kristallanzahl2 = 1 | |Kristallanzahl2 = 1 | ||
| | |Zutaten = Indigoblauer Quarz | ||
|Zutat2 = | |Zutat2 = | ||
|Zutat3 = | |Zutat3 = | ||
| Zeile 186: | Zeile 186: | ||
|Kristall2 = Windkristall | |Kristall2 = Windkristall | ||
|Kristallanzahl2 = 1 | |Kristallanzahl2 = 1 | ||
| | |Zutaten = Roter Quarz | ||
|Zutat2 = | |Zutat2 = | ||
|Zutat3 = | |Zutat3 = | ||
| Zeile 220: | Zeile 220: | ||
|Kristall2 = Windkristall | |Kristall2 = Windkristall | ||
|Kristallanzahl2 = 1 | |Kristallanzahl2 = 1 | ||
| | |Zutaten = Violetter Quarz | ||
|Zutat2 = | |Zutat2 = | ||
|Zutat3 = | |Zutat3 = | ||
| Zeile 252: | Zeile 252: | ||
|Kristall2 = Windkristall | |Kristall2 = Windkristall | ||
|Kristallanzahl2 = 1 | |Kristallanzahl2 = 1 | ||
| | |Zutaten = Weißer Quarz | ||
|Zutat2 = | |Zutat2 = | ||
|Zutat3 = | |Zutat3 = | ||
| Zeile 285: | Zeile 285: | ||
|Kristall2 = Windkristall | |Kristall2 = Windkristall | ||
|Kristallanzahl2 = 1 | |Kristallanzahl2 = 1 | ||
| | |Zutaten = Gelber Quarz | ||
|Zutat2 = | |Zutat2 = | ||
|Zutat3 = | |Zutat3 = | ||
Version vom 9. Oktober 2011, 09:43 Uhr
| Feiner Sand | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | ||
|
|
|
Beschaffung |
Verwendung |
Syntheserezepte
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
