K (12 Versionen: Umzug) |
Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Qualifikation1 = |Qualifikation2 =“ durch „“) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Rüstungsbox | ||
| | |EN-Name = Hempen Shirt | ||
| | |Bild = Hanfhemd.png | ||
|HQ+1 = | |||
|HQ+2 = | |||
|HQ+3 = | |||
|Selten = | |Selten = | ||
|Persönlich = | |Persönlich = | ||
|Anzahl = | |||
| | |||
|Typ = Überwurf | |Typ = Überwurf | ||
|Begünstigt = FST, PIK, THM, ZMN, GLD, GRM, FIS | |||
|Benötigt = | |||
|Geschlecht = | |||
|Stufe = 8 | |||
|Begünstigt = | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Basis-Item = Hanfhemd | |||
|Farben = braun, grau, sand | |||
|Makro = | |||
|Verteidigung = 27 | |||
|Magieverteidigung = 26 | |||
|Ausweichen = 22 | |Ausweichen = 22 | ||
| | |Krit.-VTD = 16 | ||
|QA-Position1 = | |||
|QA-Position2 = | |||
|QA-Position3 = | |||
|QA-Position4 = | |||
| | |Hieb = | ||
|Stich = | |||
|Schlag = | |||
|Schuss = | |||
|Feuerschutz = | |Feuerschutz = | ||
|Wasserschutz = 2 | |||
|Windschutz = 1 | |||
|Erdschutz = | |Erdschutz = | ||
|Blitzschutz = | |Blitzschutz = | ||
|Eisschutz = | |Eisschutz = | ||
|Feuer = | |||
|Wasser = | |||
|Wind = | |||
|Erde = | |||
|Blitz = | |||
|Eis = | |||
|Anzahl der Attacken = | |||
|Geschicklichkeit = | |||
|Attacke+ = | |||
|Magiepräzision+ = | |||
|Ausweichen+ = | |||
|Elementarer Widerstand+ = 21 | |Elementarer Widerstand+ = 21 | ||
| | |Lebenspunkte = | ||
|Magiepunkte = | |||
|Taktikpunkte = | |||
|Intelligenz = | |||
|Frömmigkeit = | |||
|Willenskraft = | |||
|Konstitution = | |||
|Stärke = | |||
|Kontrolle+ = | |||
|Verteidigung+ = | |||
|Präzision+ = | |||
|Arbeitseifer = | |||
|Ertrag = | |||
|Verzaubern+ = | |||
|Sammeln+ = 1 | |||
|Fokus+ = | |Fokus+ = | ||
| | |Bearbeitung+ = 5 | ||
|Handwerkliches Können = | |||
| | |||
| | |Reparatur-Handwerk = Weber | ||
| | |NPC-Verkaufspreis = | ||
|Verwendet bei Aufträgen = | |||
| | |Erhätlich beim Sammeln = | ||
{{Sammeln-Zeile | |||
|Region= | |||
|Fertigkeit= | |||
|Position= | |||
|Hinweis= | |||
}} | |||
|Syntheserezepte = | |||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |||
|Hauptfertigkeit = Weber | |Hauptfertigkeit = Weber | ||
|Stufe = | |Stufe = 04 | ||
|Arbeitsstätte = <!-- Gilde, NPC, Camp, Reperatur. Keine Arbeitsstätte benötigt, dann leer lassen --> | |||
|Kristall1 = Erdscherbe | |Kristall1 = Erdscherbe | ||
|Kristallanzahl1 = 6 | |Kristallanzahl1 = 6 | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
| | |Zutaten = Hanfgarn | ||
, Rattenfell-Schulterpolster | |||
|Zutat3 = | |Zutat3 = Hanfhemden-Vorderseite | ||
|Zutat4 = | |Zutat4 = Schafslederstreifen | ||
|Zutat5 = Hanfärmel | |Zutat5 = Hanfärmel | ||
|Zutat6 = Hanfhemden-Rückseite | |Zutat6 = Hanfhemden-Rückseite | ||
|Zutat7 = | |Zutat7 = | ||
|Zutat8 = | |Zutat8 = | ||
|Nebenfertigkeit1 = <!-- benötigte neben Disziplin --> | |||
|Nebenfertigkeit1 = | |Nebenfertigkeit2 = <!-- benötigte neben Disziplin 2--> | ||
|Nebenfertigkeit2 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |Nebenfertigkeitstufe1 = | ||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |Nebenfertigkeitstufe2 = | ||
|Hauptwaffe NQ = [[Hanfhemd]] x 1 | |||
|Hauptwaffe NQ = | |||
|Hauptwaffe Q+1 = | |Hauptwaffe Q+1 = | ||
|Hauptwaffe Q+2 = | |Hauptwaffe Q+2 = | ||
|Hauptwaffe Q+3 = | |Hauptwaffe Q+3 = | ||
|Nebenwaffe NQ = | |Nebenwaffe NQ = | ||
|Nebenwaffe Q+1 = | |Nebenwaffe Q+1 = | ||
| Zeile 97: | Zeile 118: | ||
}} | }} | ||
|Hniweise = | |||
| | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2011, 23:31 Uhr
| Hanfhemd | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | ||
|
Überwurf
|
|
Beschaffung |
Verwendung |
Syntheserezepte
| ||||||||||||||||||
