(aktualisiert,neue Vorlage) |
Sunset (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|Attackewert = 87 | |Attackewert = 87 | ||
|Verzögerung = | |Verzögerung = 4 | ||
|Schaden/Sek = | |Schaden/Sek = 35.75 | ||
|Hieb = | |Hieb = | ||
| Zeile 47: | Zeile 36: | ||
|Atem = | |Atem = | ||
|Attribute = | |Attribute = [[Präzision]] +10 [[Attacke]] +15 | ||
|Versteckter Effekt = | |Versteckter Effekt = | ||
|Reparatur-Handwerk = Zimmerer | |Reparatur-Handwerk = Zimmerer | ||
|Materia Synthese Möglich = | |Materia Synthese Möglich = Ja | ||
|Materia Einsetzbar = | |Materia Einsetzbar = Ja | ||
|Basis-Item = | |Basis-Item = | ||
| Zeile 61: | Zeile 50: | ||
|NPC-Verkaufspreis = | |NPC-Verkaufspreis = 7.700 [[Gil]] | ||
<!-- Beschaffungsexpedition --> | <!-- Beschaffungsexpedition --> | ||
| Zeile 130: | Zeile 119: | ||
|Nebenfertigkeit2 = | |Nebenfertigkeit2 = | ||
|Hauptwaffe NQ = Krabbenbogen | |Hauptwaffe NQ = [[Krabbenbogen]] x 1 | ||
|Hauptwaffe Q+1 = Krabbenbogen +1 | |Hauptwaffe Q+1 = [[Krabbenbogen +1]] x 1 | ||
|Hauptwaffe Q+2 = | |Hauptwaffe Q+2 = | ||
|Hauptwaffe Q+3 = | |Hauptwaffe Q+3 = | ||
Aktuelle Version vom 28. Dezember 2012, 21:56 Uhr
| Krabbenbogen |
| ||||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
| |||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Beschaffung
Verkauft von NPC
|
Wird Hinterlassen von Monster
|
Belohnung bei Aufträge & Missionen
|
Erhaltbar von Freibriefen
|
Erhalten bei Event
|
Erhalten bei Karawanen-Begleitschutz
|
Erhalten aus Schatztruhen
|
Erhaltbar bei Gildenaufgaben
|
Erhaltbar bei Naschub. & Materialbe.
|
Erhaltbar durch Weiler-Versorgung
|
Verwendung
Verwendet in Aufträgen
|
Verwendet in Freibriefen
|
Verwendet in Rezepten
|
Verwendet bei Event
|
Verwendet zum Öffnen von Schatztruhen
|
Verwendet bei Gildenaufgaben
|
Verwendet bei Naschub. & Materialbe.
|
Verwendet bei der Weiler-Versorgung
|
|
|
Rezepte und Synthese
Rezepte
| |||||||||||||||||||
Materia Synthese
II / III / IV
|
Einsetzbare Materia
I/ II / III / IV
| ||||||||||||||||||
