Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Belohnung bei Aufträgen = “ durch „“) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Itembox“ durch „{{Itembox2“) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Itembox2 | ||
|EN-Name = Earth Crystal | |EN-Name = Earth Crystal | ||
|Name = Erdkristall | |||
|Bild = Erdkristallicon.png | |Bild = Erdkristallicon.png | ||
|Selten = | |Selten = | ||
|Persönlich = | |Persönlich = | ||
| Zeile 10: | Zeile 9: | ||
|Typ = Kristall | |Typ = Kristall | ||
|Beschreibung = Eine größere kristalline Verfestigung ätherischer Erdenergie. | |Beschreibung = Eine größere kristalline Verfestigung ätherischer Erdenergie. | ||
| | |||
|HQ = | |||
|Nahrungseffekt = | |Nahrungseffekt = | ||
| | |Wirkungsdauer = | ||
|NPC-Verkaufspreis = 38 | |NPC-Verkaufspreis = 38 | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|Syntheserezepte = | |Syntheserezepte = | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Erdkristall | ||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |Hauptfertigkeit = Alchemist | ||
|Stufe = 41 | |Stufe = 41 | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Strahlender Erdkies | |Zutaten = Strahlender Erdkies | ||
|Nebenfertigkeit1 = | |Nebenfertigkeit1 = | ||
|Nebenfertigkeit2 = | |Nebenfertigkeit2 = | ||
| Zeile 63: | Zeile 56: | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Erdkristall | ||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |Hauptfertigkeit = Alchemist | ||
|Stufe = 11 | |Stufe = 11 | ||
| Zeile 72: | Zeile 65: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Helmkrabbe | |Zutaten = Helmkrabbe | ||
|Nebenfertigkeit1 = | |Nebenfertigkeit1 = | ||
|Nebenfertigkeit2 = | |Nebenfertigkeit2 = | ||
| Zeile 97: | Zeile 83: | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Erdkristall | ||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |Hauptfertigkeit = Alchemist | ||
|Stufe = 22 | |Stufe = 22 | ||
| Zeile 106: | Zeile 92: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Sandfisch | |Zutaten = Sandfisch | ||
|Nebenfertigkeit1 = | |Nebenfertigkeit1 = | ||
|Nebenfertigkeit2 = | |Nebenfertigkeit2 = | ||
| Zeile 131: | Zeile 110: | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Erdkristall | ||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |Hauptfertigkeit = Alchemist | ||
|Stufe = 15 | |Stufe = 15 | ||
| Zeile 140: | Zeile 119: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Flusskrabbe | |Zutaten = Flusskrabbe | ||
|Nebenfertigkeit1 = | |Nebenfertigkeit1 = | ||
|Nebenfertigkeit2 = | |Nebenfertigkeit2 = | ||
| Zeile 165: | Zeile 137: | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Erdkristall | ||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |Hauptfertigkeit = Alchemist | ||
|Stufe = 45 | |Stufe = 45 | ||
| Zeile 174: | Zeile 146: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Erdkies | |Zutaten = Erdkies | ||
|Nebenfertigkeit1 = | |Nebenfertigkeit1 = | ||
|Nebenfertigkeit2 = | |Nebenfertigkeit2 = | ||
| Zeile 199: | Zeile 164: | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Erdkristall | ||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |Hauptfertigkeit = Alchemist | ||
|Stufe = 30 | |Stufe = 30 | ||
| Zeile 208: | Zeile 173: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Blindfisch | |Zutaten = Blindfisch | ||
|Nebenfertigkeit1 = | |Nebenfertigkeit1 = | ||
|Nebenfertigkeit2 = | |Nebenfertigkeit2 = | ||
| Zeile 233: | Zeile 191: | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Erdkristall | ||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |Hauptfertigkeit = Alchemist | ||
|Stufe = 41 | |Stufe = 41 | ||
| Zeile 242: | Zeile 200: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Lichtkies | |Zutaten = Lichtkies | ||
|Nebenfertigkeit1 = | |Nebenfertigkeit1 = | ||
|Nebenfertigkeit2 = | |Nebenfertigkeit2 = | ||
| Zeile 267: | Zeile 218: | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Erdkristall | ||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |Hauptfertigkeit = Alchemist | ||
|Stufe = 40 | |Stufe = 40 | ||
| Zeile 276: | Zeile 227: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Nordhecht | |Zutaten = Nordhecht | ||
|Nebenfertigkeit1 = | |Nebenfertigkeit1 = | ||
|Nebenfertigkeit2 = | |Nebenfertigkeit2 = | ||
| Zeile 301: | Zeile 245: | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Erdkristall | ||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |Hauptfertigkeit = Alchemist | ||
|Stufe = 36 | |Stufe = 36 | ||
| Zeile 310: | Zeile 254: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Schattenkies | |Zutaten = Schattenkies | ||
|Nebenfertigkeit1 = | |Nebenfertigkeit1 = | ||
|Nebenfertigkeit2 = | |Nebenfertigkeit2 = | ||
| Zeile 335: | Zeile 272: | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Erdkristall | ||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |Hauptfertigkeit = Alchemist | ||
|Stufe = 40 | |Stufe = 40 | ||
| Zeile 344: | Zeile 281: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Südhecht | |Zutaten = Südhecht | ||
|Nebenfertigkeit1 = | |Nebenfertigkeit1 = | ||
|Nebenfertigkeit2 = | |Nebenfertigkeit2 = | ||
Aktuelle Version vom 24. September 2020, 10:28 Uhr
| Erdkristall |
| |||||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
| ||||||
|
|
Beschaffung
Verkauft von NPC
|
Wird Hinterlassen von Monster
|
Belohnung bei Aufträge & Missionen
|
Erhaltbar von Freibriefen
|
Erhältlich beim Fischen
|
Erhältlich beim Speerfischen
|
Erhältlich beim Abholzen
|
Erhältlich beim Ernten
|
Erhältlich beim Abbauen
|
Erhältlich beim Rausbrechen
|
Erhalten bei Event
|
Erhalten bei Karawanen-Begleitschutz
|
Erhalten aus Schatztruhen
|
Erhaltbar bei Gildenaufgaben
|
Erhaltbar bei Naschub. & Materialbe.
|
Erhaltbar durch Weiler-Versorgung
|
Verwendung
Verwendet in Aufträgen
|
Verwendet in Freibriefen
|
Verwendet in Rezepten
|
Verwendet bei Event
|
Verwendet zum Öffnen von Schatztruhen
|
Verwendet bei Gildenaufgaben
|
Verwendet bei Naschub. & Materialbe.
|
Verwendet bei der Weiler-Versorgung
|
|
|
Syntheserezepte
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
