Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Attacke = “ durch „|Attackewert = “) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Anzahl = 1 | |Anzahl = 1 | ||
|Typ = Hauptwaffe der Faustkämpfer | |Typ = Hauptwaffe der Faustkämpfer | ||
| | |Klasse/Job = Faustkämpfer | ||
|Stufe = 46 | |Stufe = 46 | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
<!-- Handwerker --> | <!-- Handwerker --> | ||
| | |Handwerkliches Können = | ||
|Verzaubern = | |Verzaubern = | ||
|Kontrolle = | |Kontrolle = | ||
| Zeile 90: | Zeile 90: | ||
|Syntheserezepte = | |Syntheserezepte = | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Erstickende Baghnakhs | ||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |Hauptfertigkeit = Alchemist | ||
|Stufe = 45 | |Stufe = 45 | ||
| Zeile 98: | Zeile 98: | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Eisen-Baghnakhs | |Zutaten = Eisen-Baghnakhs, Erstickender Trunk, Nelkenöl | ||
|Zutat3 = | |||
|Zutat3 = | |||
|Zutat4 = | |Zutat4 = | ||
|Zutat5 = | |Zutat5 = | ||
| Zeile 106: | Zeile 105: | ||
|Zutat7 = | |Zutat7 = | ||
|Zutat8 = | |Zutat8 = | ||
|Nebenfertigkeit1 = | |Nebenfertigkeit1 = | ||
|Nebenfertigkeit2 = | |Nebenfertigkeit2 = | ||
| Zeile 114: | Zeile 112: | ||
|Hauptwaffe NQ = [[Erstickende Baghnakhs]] x 1 | |Hauptwaffe NQ = [[Erstickende Baghnakhs]] x 1 | ||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Erstickende Baghnakhs +1]] x 1 | |Hauptwaffe Q+1 = [[Erstickende Baghnakhs +1]] x 1 | ||
|Hauptwaffe Q+2 = | |Hauptwaffe Q+2 = | ||
|Hauptwaffe Q+3 = | |Hauptwaffe Q+3 = | ||
|Nebenwaffe NQ = | |Nebenwaffe NQ = | ||
|Nebenwaffe Q+1 = | |Nebenwaffe Q+1 = | ||
Aktuelle Version vom 6. Januar 2013, 20:53 Uhr
| Erstickende Baghnakhs | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | ||
|
Hauptwaffe der Faustkämpfer
|
| ||||||||||||||||||||||
Beschaffung |
Verwendung |
Syntheserezepte
| ||||||||||||||||||||||||||||
