Bat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Itembox |EN-Name = Lightning Crystal |Bild = Blitzkristallicon.png |HQ+1 = |HQ+2 = |HQ+3 = |Selten = |Persönlich = |Anzahl = 9.999 |Typ = Kristall |Beschr…“) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Itembox“ durch „{{Itembox2“) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Itembox2 | ||
|EN-Name = Lightning Crystal | |EN-Name = Lightning Crystal | ||
|Name = Blitzkristall | |||
|Bild = Blitzkristallicon.png | |Bild = Blitzkristallicon.png | ||
|Selten = | |Selten = | ||
|Persönlich = | |Persönlich = | ||
| Zeile 13: | Zeile 12: | ||
|Stufe = | |Stufe = | ||
| | |HQ = | ||
|Nahrungseffekt = | |Nahrungseffekt = | ||
| | |Wirkungsdauer = | ||
|Basis-Item = | |Basis-Item = | ||
|Farben = | |Farben = | ||
| Zeile 22: | Zeile 21: | ||
|NPC-Verkaufspreis = | |NPC-Verkaufspreis = | ||
|Erhätlich beim Sammeln = <!-- | |Erhätlich beim Sammeln = <!-- | ||
| Zeile 33: | Zeile 32: | ||
|Syntheserezepte = | |Syntheserezepte = | ||
{{Infobox-Synthese | |||
|Name = Blitzkristallicon | |||
|Hauptfertigkeit = Alchemie | |||
|Stufe = 16 | |||
|Arbeitsstätte = | |||
|Kristall1 = Blitzscherbe | |||
|Kristallanzahl1 = 5 | |||
|Kristall2 = | |||
|Kristallanzahl2 = | |||
|Zutaten = Teichmuschelschale | |||
|Nebenfertigkeit1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |||
|Nebenfertigkeit2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = [[Blitzkristall]] x1 | |||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Blitzkristall]] x2 | |||
|Hauptwaffe Q+2 = | |||
|Hauptwaffe Q+3 = | |||
|Nebenwaffe NQ = | |||
|Nebenwaffe Q+1 = | |||
|Nebenwaffe Q+2 = | |||
|Nebenwaffe Q+3 = | |||
}} | |||
{{Infobox-Synthese | |||
|Name = Blitzkristallicon | |||
|Hauptfertigkeit = Alchemie | |||
|Stufe = 21 | |||
|Arbeitsstätte = | |||
|Kristall1 = Blitzscherbe | |||
|Kristallanzahl1 = 10 | |||
|Kristall2 = | |||
|Kristallanzahl2 = | |||
|Zutaten = Tarantel | |||
|Nebenfertigkeit1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |||
|Nebenfertigkeit2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = [[Blitzkristall]] x2 | |||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Blitzkristall]] x4 | |||
|Hauptwaffe Q+2 = [[Blitzkristall]] x6 | |||
|Hauptwaffe Q+3 = | |||
|Nebenwaffe NQ = | |||
|Nebenwaffe Q+1 = | |||
|Nebenwaffe Q+2 = | |||
|Nebenwaffe Q+3 = | |||
}} | |||
{{Infobox-Synthese | |||
|Name = Blitzkristallicon | |||
|Hauptfertigkeit = Alchemie | |||
|Stufe = 21 | |||
|Arbeitsstätte = | |||
|Kristall1 = Blitzscherbe | |||
|Kristallanzahl1 = 10 | |||
|Kristall2 = | |||
|Kristallanzahl2 = | |||
|Zutaten = Schachtelkröte | |||
|Nebenfertigkeit1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |||
|Nebenfertigkeit2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = [[Blitzkristall]] x2 | |||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Blitzkristall]] x4 | |||
|Hauptwaffe Q+2 = [[Blitzkristall]] x6 | |||
|Hauptwaffe Q+3 = | |||
|Nebenwaffe NQ = | |||
|Nebenwaffe Q+1 = | |||
|Nebenwaffe Q+2 = | |||
|Nebenwaffe Q+3 = | |||
}} | |||
{{Infobox-Synthese | |||
|Name = Blitzkristallicon | |||
|Hauptfertigkeit = Alchemie | |||
|Stufe = 31 | |||
|Arbeitsstätte = | |||
|Kristall1 = Blitzkristall | |||
|Kristallanzahl1 = 1 | |||
|Kristall2 = | |||
|Kristallanzahl2 = | |||
|Zutaten = Nimmermolch | |||
|Nebenfertigkeit1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |||
|Nebenfertigkeit2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = [[Blitzkristall]] x3 | |||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Blitzkristall]] x6 | |||
|Hauptwaffe Q+2 = | |||
|Hauptwaffe Q+3 = | |||
|Nebenwaffe NQ = | |||
|Nebenwaffe Q+1 = | |||
|Nebenwaffe Q+2 = | |||
|Nebenwaffe Q+3 = | |||
}} | |||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Hauptfertigkeit = | |Name = Blitzkristallicon | ||
|Stufe = | |Hauptfertigkeit = Alchemie | ||
|Stufe = 31 | |||
|Arbeitsstätte = | |||
|Kristall1 = Blitzkristall | |||
|Kristallanzahl1 = 1 | |||
|Kristall2 = | |||
|Kristallanzahl2 = | |||
|Zutaten = Knochenkrebs | |||
|Nebenfertigkeit1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |||
|Nebenfertigkeit2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = [[Blitzkristall]] x3 | |||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Blitzkristall]] x6 | |||
|Hauptwaffe Q+2 = | |||
|Hauptwaffe Q+3 = | |||
|Nebenwaffe NQ = | |||
|Nebenwaffe Q+1 = | |||
|Nebenwaffe Q+2 = | |||
|Nebenwaffe Q+3 = | |||
}} | |||
{{Infobox-Synthese | |||
|Name = Blitzkristallicon | |||
|Hauptfertigkeit = Alchemie | |||
|Stufe = 35 | |||
|Arbeitsstätte = | |||
|Kristall1 = Blitzkristall | |||
|Kristallanzahl1 = 1 | |||
|Kristall2 = | |||
|Kristallanzahl2 = | |||
|Zutaten = Indigohering | |||
|Nebenfertigkeit1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |||
|Nebenfertigkeit2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = [[Blitzkristall]] x3 | |||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Blitzkristall]] x6 | |||
|Hauptwaffe Q+2 = | |||
|Hauptwaffe Q+3 = | |||
|Nebenwaffe NQ = [[Blitzkristall]] x3 | |||
|Nebenwaffe Q+1 = | |||
|Nebenwaffe Q+2 = | |||
|Nebenwaffe Q+3 = | |||
}} | |||
{{Infobox-Synthese | |||
|Name = Blitzkristallicon | |||
|Hauptfertigkeit = Alchemie | |||
|Stufe = 41 | |||
|Arbeitsstätte = | |Arbeitsstätte = | ||
|Kristall1 = | |Kristall1 = Blitzkristall | ||
|Kristallanzahl1 = | |Kristallanzahl1 = 2 | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
| | |Zutaten = Schwarze Seezunge | ||
|Nebenfertigkeit1 = | |Nebenfertigkeit1 = | ||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |Nebenfertigkeitstufe1 = | ||
| Zeile 58: | Zeile 225: | ||
|Nebenfertigkeit2 = | |Nebenfertigkeit2 = | ||
|Hauptwaffe NQ = | |Hauptwaffe NQ = [[Blitzkristall]] x6 | ||
|Hauptwaffe Q+1 = | |Hauptwaffe Q+1 = | ||
|Hauptwaffe Q+2 = | |||
|Hauptwaffe Q+3 = | |||
|Nebenwaffe NQ = [[Blitzkristall]] x6 | |||
|Nebenwaffe Q+1 = | |||
|Nebenwaffe Q+2 = | |||
|Nebenwaffe Q+3 = | |||
}} | |||
{{Infobox-Synthese | |||
|Name = Blitzkristallicon | |||
|Hauptfertigkeit = Alchemie | |||
|Stufe = 41 | |||
|Arbeitsstätte = | |||
|Kristall1 = Windpolykristall | |||
|Kristallanzahl1 = 1 | |||
|Kristall2 = | |||
|Kristallanzahl2 = | |||
|Zutaten = Lichtkies | |||
|Nebenfertigkeit1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |||
|Nebenfertigkeit2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = [[Blitzkristall]] x32 | |||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Blitzkristall]] x64 | |||
|Hauptwaffe Q+2 = | |Hauptwaffe Q+2 = | ||
|Hauptwaffe Q+3 = | |Hauptwaffe Q+3 = | ||
| Zeile 67: | Zeile 263: | ||
|Nebenwaffe Q+2 = | |Nebenwaffe Q+2 = | ||
|Nebenwaffe Q+3 = | |Nebenwaffe Q+3 = | ||
}} -- | }} | ||
{{Infobox-Synthese | |||
|Name = Blitzkristallicon | |||
|Hauptfertigkeit = Alchemie | |||
|Stufe = 41 | |||
|Arbeitsstätte = | |||
|Kristall1 = Feuerpolykristall | |||
|Kristallanzahl1 = 1 | |||
|Kristall2 = | |||
|Kristallanzahl2 = | |||
|Zutaten = Schattenkies | |||
|Nebenfertigkeit1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |||
|Nebenfertigkeit2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = [[Blitzkristall]] x32 | |||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Blitzkristall]] x64 | |||
|Hauptwaffe Q+2 = | |||
|Hauptwaffe Q+3 = | |||
|Nebenwaffe NQ = | |||
|Nebenwaffe Q+1 = | |||
|Nebenwaffe Q+2 = | |||
|Nebenwaffe Q+3 = | |||
}} | |||
{{Infobox-Synthese | |||
|Name = Blitzkristallicon | |||
|Hauptfertigkeit = Alchemie | |||
|Stufe = 45 | |||
|Arbeitsstätte = | |||
|Kristall1 = Blitzpolykristall | |||
|Kristallanzahl1 = 1 | |||
|Kristall2 = | |||
|Kristallanzahl2 = | |||
|Zutaten = Blitzkies | |||
|Nebenfertigkeit1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |||
|Nebenfertigkeit2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = [[Blitzkristall]] x16 | |||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Blitzkies]] x4 | |||
|Hauptwaffe Q+2 = | |||
|Hauptwaffe Q+3 = | |||
|Nebenwaffe NQ = | |||
|Nebenwaffe Q+1 = | |||
|Nebenwaffe Q+2 = | |||
|Nebenwaffe Q+3 = | |||
}} | |||
{{Infobox-Synthese | |||
|Name = Blitzkristallicon | |||
|Hauptfertigkeit = Alchemie | |||
|Stufe = 45 | |||
|Arbeitsstätte = | |||
|Kristall1 = Blitzpolykristall | |||
|Kristallanzahl1 = 1 | |||
|Kristall2 = | |||
|Kristallanzahl2 = | |||
|Zutaten = Strahlender Blitzkies | |||
|Nebenfertigkeit1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |||
|Nebenfertigkeit2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = [[Blitzkristall]] x24 | |||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Blitzkristall]] x40 | |||
|Hauptwaffe Q+2 = | |||
|Hauptwaffe Q+3 = | |||
|Nebenwaffe NQ = | |||
|Nebenwaffe Q+1 = | |||
|Nebenwaffe Q+2 = | |||
|Nebenwaffe Q+3 = | |||
}} | |||
Aktuelle Version vom 24. September 2020, 11:43 Uhr
| Blitzkristall |
| |||||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
| ||||||
|
|
Beschaffung
Verkauft von NPC
|
Wird Hinterlassen von Monster
|
Belohnung bei Aufträge & Missionen
|
Erhaltbar von Freibriefen
|
Erhältlich beim Fischen
|
Erhältlich beim Speerfischen
|
Erhältlich beim Abholzen
|
Erhältlich beim Ernten
|
Erhältlich beim Abbauen
|
Erhältlich beim Rausbrechen
|
Erhalten bei Event
|
Erhalten bei Karawanen-Begleitschutz
|
Erhalten aus Schatztruhen
|
Erhaltbar bei Gildenaufgaben
|
Erhaltbar bei Naschub. & Materialbe.
|
Erhaltbar durch Weiler-Versorgung
|
Verwendung
Verwendet in Aufträgen
|
Verwendet in Freibriefen
|
Verwendet in Rezepten
|
Verwendet bei Event
|
Verwendet zum Öffnen von Schatztruhen
|
Verwendet bei Gildenaufgaben
|
Verwendet bei Naschub. & Materialbe.
|
Verwendet bei der Weiler-Versorgung
|
|
|
Syntheserezepte
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
