Bat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Itembox |EN-Name = Water Crystal |Bild = Wasserkristallicon.png |HQ+1 = |HQ+2 = |HQ+3 = |Selten = |Persönlich = |Anzahl = 9.999 |Typ = Kristall |Beschreib…“) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Itembox“ durch „{{Itembox2“) |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Itembox2 | ||
|EN-Name = Water Crystal | |EN-Name = Water Crystal | ||
|Name = Wasserkristall | |||
|Bild = Wasserkristallicon.png | |Bild = Wasserkristallicon.png | ||
|Selten = | |Selten = | ||
|Persönlich = | |Persönlich = | ||
| Zeile 13: | Zeile 12: | ||
|Stufe = | |Stufe = | ||
| | |Basis-Item = <!-- Nur NQ-Itemname, Ohne Farbe oder +1--> | ||
|Kein Basis-Item = | |||
|HQ = <!-- ja, sonst leer --> | |||
|Farben = <!-- kleingeschrieben und durch ein komma getrennt. Bsp: rot, grün, gelb --> | |||
<!-- Die Bonus-Stats und die Versteckten Effekte verlinken! --> | |||
|Nahrungseffekt = | |Nahrungseffekt = | ||
| | |Wirkungsdauer | ||
|NPC-Verkaufspreis = <!-- Preis von NQ, auch bei HQ Ware. Keine Trennzeichen: bsp. 15000--> | |||
|Erhätlich beim Sammeln = <!-- | |Erhätlich beim Sammeln = <!-- | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|Syntheserezepte = | |Syntheserezepte = | ||
{{Infobox-Synthese | |||
|Name = Wasserkristallicon | |||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |||
|Stufe = 16 | |||
|Arbeitsstätte = | |||
|Kristall1 = Blitzscherbe | |||
|Kristallanzahl1 = 5 | |||
|Kristall2 = | |||
|Kristallanzahl2 = | |||
|Zutaten = Seegurke | |||
|Nebenfertigkeit1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |||
|Nebenfertigkeit2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = [[Wasserkristall]] x1 | |||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Wasserkristall]] x2 | |||
|Hauptwaffe Q+2 = | |||
|Hauptwaffe Q+3 = | |||
|Nebenwaffe NQ = | |||
|Nebenwaffe Q+1 = | |||
|Nebenwaffe Q+2 = | |||
|Nebenwaffe Q+3 = | |||
}} | |||
{{Infobox-Synthese | |||
|Name = Wasserkristallicon | |||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |||
|Stufe = 21 | |||
|Arbeitsstätte = | |||
|Kristall1 = Blitzscherbe | |||
|Kristallanzahl1 = 10 | |||
|Kristall2 = | |||
|Kristallanzahl2 = | |||
|Zutaten = Spindelbarsch | |||
|Nebenfertigkeit1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |||
|Nebenfertigkeit2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = [[Wasserkristall]] x2 | |||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Wasserkristall]] x4 | |||
|Hauptwaffe Q+2 = [[Wasserkristall]] x6 | |||
|Hauptwaffe Q+3 = | |||
|Nebenwaffe NQ = | |||
|Nebenwaffe Q+1 = | |||
|Nebenwaffe Q+2 = | |||
|Nebenwaffe Q+3 = | |||
}} | |||
{{Infobox-Synthese | |||
|Name = Wasserkristallicon | |||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |||
|Stufe = 31 | |||
|Arbeitsstätte = | |||
|Kristall1 = Blitzkristall | |||
|Kristallanzahl1 = 1 | |||
|Kristall2 = | |||
|Kristallanzahl2 = | |||
|Zutaten = Hammerhai | |||
|Nebenfertigkeit1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |||
|Nebenfertigkeit2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = [[Wasserkristall]] x3 | |||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Wasserkristall]] x6 | |||
|Hauptwaffe Q+2 = [[Wasserkristall]] x9 | |||
|Hauptwaffe Q+3 = | |||
|Nebenwaffe NQ = | |||
|Nebenwaffe Q+1 = | |||
|Nebenwaffe Q+2 = | |||
|Nebenwaffe Q+3 = | |||
}} | |||
{{Infobox-Synthese | |||
|Name = Wasserkristallicon | |||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |||
|Stufe = 41 | |||
|Arbeitsstätte = | |||
|Kristall1 = Wasserpolykristall | |||
|Kristallanzahl1 = 1 | |||
|Kristall2 = | |||
|Kristallanzahl2 = | |||
|Zutaten = Strahlender Wasserkies | |||
|Nebenfertigkeit1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |||
|Nebenfertigkeit2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = [[Wasserkristall]] x24 | |||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Wasserkristall]] x48 | |||
|Hauptwaffe Q+2 = | |||
|Hauptwaffe Q+3 = | |||
|Nebenwaffe NQ = | |||
|Nebenwaffe Q+1 = | |||
|Nebenwaffe Q+2 = | |||
|Nebenwaffe Q+3 = | |||
}} | |||
{{Infobox-Synthese | |||
|Name = Wasserkristallicon | |||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |||
|Stufe = 41 | |||
|Arbeitsstätte = | |||
|Kristall1 = Eispolykristall | |||
|Kristallanzahl1 = 1 | |||
|Kristall2 = | |||
|Kristallanzahl2 = | |||
|Zutaten = Lichtkies | |||
|Nebenfertigkeit1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |||
|Nebenfertigkeit2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = [[Wasserkristall]] x32 | |||
|Hauptwaffe Q+1 = | |||
|Hauptwaffe Q+2 = | |||
|Hauptwaffe Q+3 = | |||
|Nebenwaffe NQ = | |||
|Nebenwaffe Q+1 = | |||
|Nebenwaffe Q+2 = | |||
|Nebenwaffe Q+3 = | |||
}} | |||
{{Infobox-Synthese | |||
|Name = Wasserkristallicon | |||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |||
|Stufe = 41 | |||
|Arbeitsstätte = | |||
|Kristall1 = Windpolykristall | |||
|Kristallanzahl1 = 1 | |||
|Kristall2 = | |||
|Kristallanzahl2 = | |||
|Zutaten = Schattenkies | |||
|Nebenfertigkeit1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |||
|Nebenfertigkeit2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = [[Wasserkristall]] x32 | |||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Wasserkristall]] x64 | |||
|Hauptwaffe Q+2 = | |||
|Hauptwaffe Q+3 = | |||
|Nebenwaffe NQ = | |||
|Nebenwaffe Q+1 = | |||
|Nebenwaffe Q+2 = | |||
|Nebenwaffe Q+3 = | |||
}} | |||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Hauptfertigkeit = | |Name = Wasserkristallicon | ||
|Stufe = | |Hauptfertigkeit = Alchemist | ||
|Stufe = 41 | |||
|Arbeitsstätte = | |Arbeitsstätte = | ||
|Kristall1 = | |Kristall1 = Blitzkristall | ||
|Kristallanzahl1 = | |Kristallanzahl1 = 2 | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
| | |Zutaten = Räubermakrele | ||
|Nebenfertigkeit1 = | |Nebenfertigkeit1 = | ||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |Nebenfertigkeitstufe1 = | ||
| Zeile 58: | Zeile 226: | ||
|Nebenfertigkeit2 = | |Nebenfertigkeit2 = | ||
|Hauptwaffe NQ = | |Hauptwaffe NQ = [[Wasserkristall]] x6 | ||
|Hauptwaffe Q+1 = | |Hauptwaffe Q+1 = | ||
|Hauptwaffe Q+2 = | |Hauptwaffe Q+2 = | ||
|Hauptwaffe Q+3 = | |Hauptwaffe Q+3 = | ||
| Zeile 67: | Zeile 235: | ||
|Nebenwaffe Q+2 = | |Nebenwaffe Q+2 = | ||
|Nebenwaffe Q+3 = | |Nebenwaffe Q+3 = | ||
}} | }} | ||
{{Infobox-Synthese | |||
|Name = Wasserkristallicon | |||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |||
|Stufe = 45 | |||
|Arbeitsstätte = | |||
|Kristall1 = Wasserpolykristall | |||
|Kristallanzahl1 = 1 | |||
|Kristall2 = | |||
|Kristallanzahl2 = | |||
|Zutaten = Wasserkies | |||
|Nebenfertigkeit1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |||
|Nebenfertigkeit2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = [[Wasserkristall]] x16 | |||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Wasserkristall]] x32 | |||
|Hauptwaffe Q+2 = | |||
|Hauptwaffe Q+3 = | |||
|Nebenwaffe NQ = | |||
|Nebenwaffe Q+1 = | |||
|Nebenwaffe Q+2 = | |||
|Nebenwaffe Q+3 = | |||
}} | |||
Aktuelle Version vom 24. September 2020, 11:47 Uhr
| Wasserkristall |
| |||||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
| ||||||
|
|
Beschaffung
Verkauft von NPC
|
Wird Hinterlassen von Monster
|
Belohnung bei Aufträge & Missionen
|
Erhaltbar von Freibriefen
|
Erhältlich beim Fischen
|
Erhältlich beim Speerfischen
|
Erhältlich beim Abholzen
|
Erhältlich beim Ernten
|
Erhältlich beim Abbauen
|
Erhältlich beim Rausbrechen
|
Erhalten bei Event
|
Erhalten bei Karawanen-Begleitschutz
|
Erhalten aus Schatztruhen
|
Erhaltbar bei Gildenaufgaben
|
Erhaltbar bei Naschub. & Materialbe.
|
Erhaltbar durch Weiler-Versorgung
|
Verwendung
Verwendet in Aufträgen
|
Verwendet in Freibriefen
|
Verwendet in Rezepten
|
Verwendet bei Event
|
Verwendet zum Öffnen von Schatztruhen
|
Verwendet bei Gildenaufgaben
|
Verwendet bei Naschub. & Materialbe.
|
Verwendet bei der Weiler-Versorgung
|
|
|
Syntheserezepte
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
