|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {{Gebiete | | {{Gebiete |
| |EN-Name = Central Shroud | | |EN-Name = Central Shroud |
| | |Name = Tiefer Wald |
|
| |
|
| |Region = Finsterwald | | |Region = Finsterwald |
| Zeile 15: |
Zeile 16: |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=FFF8DC|[[Mogry-Stubben]]|?-?}} | | {{Zeile|spalte=2|farbe=FFF8DC|[[Mogry-Stubben]]|?-?}} |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=FFF8DC|[[Nordwald]]|4-22}} | | {{Zeile|spalte=2|farbe=FFF8DC|[[Nordwald]]|4-22}} |
|
| |
| |NPCs =
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=FFE4E1|[[Gaukler]]||}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=FFE4E1|[[Honoroit]]||}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=FFE4E1|[[Flaumiger Mogry]]||Erscheint beim [[Mogry-Stubben]].}}
| |
|
| |
| |Monster =
| |
| {{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Erdhörnchen]]|(??)|1-5||Erdhörnchen||Normal}}
| |
|
| |
| {{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Fungus]]|(??)|1-5|[[Eisscherbe]] {{Droprate|1|1}}
| |
| [[Eisensand]] {{Droprate|1|1}}
| |
| [[Baumwoll-Samenkapsel]] {{Droprate|1|1}}
| |
| [[Kreischer-Hut]] {{Droprate|1|1}}|Funguar||Normal}}
| |
| {{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Forst-Fungus]]|(??)|3-8||Funguar||Normal}}
| |
| {{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Herumtappender Fungus]]|(??)|12-16||Funguar||Normal}}
| |
| {{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Junger Galago]]|(??)|8-12||Opo-Opo||Normal}}
| |
| {{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Schaulustiger Galago]]|(??)|8-12||Opo-Opo||Auftrag}}
| |
| {{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Smaragdbienenschwarm]]|(??)|12-16||Insektenschwarm||Normal}}
| |
| {{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Bienenschwarm]]|(??)|12-16||Insektenschwarm||Auftrag}}
| |
| {{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Schnake]]|(??)|8-12||Chigoe||Auftrag}}
| |
| {{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Asschnake]]|(??)|8-13||Chigoe||Auftrag}}
| |
| {{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Distelschwanz-Erdhörnchen]]|(??)|12-16|[[Feuerscherbe]] {{Droprate|1|1}}[[Eisscherbe]]{{Droprate|1|1}}|Erdhörnchen||Normal}}
| |
| {{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Nasenmull]]|(??)|8-12||Mull||Auftrag}}
| |
| {{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Aasmücke]]|(??)|8-12||Chigoe||Normal}}
| |
| {{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Anglerfisch]]|(??)|12-17||Fische||Normal}}
| |
|
| |
| {{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Blitzelementar]]|(29-31)|36||Elementar|Agressiv|Normal}}
| |
| {{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Verhextes Gerippe]]|(29-31)|34||Skellete|Agressiv|Normal}}
| |
| {{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Riesenfledermaus]]|(29-31)|28||Fledermaus|Agressiv|Normal}}
| |
| {{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Huschender Spriggan]]|(29-31)|??||Spriggan||Event}}
| |
| {{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|||||||}}
| |
| {{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|||||||}}
| |
|
| |
|
| |
| |Abholzen =
| |
| {{Zeile|spalte=4|farbe=FFF68F|1|2|3|4}}
| |
|
| |
| |Ernten =
| |
| {{Zeile|spalte=4|farbe=FFF68F|1|2|3|4}}
| |
|
| |
| |Rausbrechen =
| |
| {{Zeile|spalte=4|farbe=E8E8E8|1|2|3|4}}
| |
|
| |
| |Abbauen =
| |
| {{Zeile|spalte=4|farbe=E8E8E8|1|2|3|4}}
| |
|
| |
| |Angeln =
| |
| {{Zeile|spalte=6|farbe=E0FFFF|1|2|3|4|5|6}}
| |
|
| |
| |Speer-Fischen =
| |
| {{Zeile|spalte=4|farbe=E0FFFF|1|2|3|4}}
| |
|
| |
|
| |Hinweise = | | |Hinweise = |
| }} | | }} |