Bat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Waffenbox |EN-Name = Obsidian Arrow |Bild = Obsidianpfeil.png |HQ+1 = |HQ+2 = |HQ+3 = |Selten = |Persönlich = |Anzahl = 999 |Typ = Pfeil |Benötigt = Waldl…“) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Anzahl = 999 | |Anzahl = 999 | ||
|Typ = Pfeil | |Typ = Pfeil | ||
| | |Klasse/Job = Waldläufer | ||
|Stufe = 17 | |Stufe = 17 | ||
|Beschreibung = | |Beschreibung = | ||
|Versteckter Effekt = | |||
|Makro = | |||
<!-- Krieger/Magier Waffen --> | <!-- Krieger/Magier Waffen --> | ||
| Zeile 19: | Zeile 20: | ||
|Magiepräzision = | |Magiepräzision = | ||
| | |Attackewert = 21 | ||
|Präzision = 118 | |Präzision = 118 | ||
|Kritisch = 32 | |Kritisch = 32 | ||
| Zeile 32: | Zeile 33: | ||
<!-- Handwerker --> | <!-- Handwerker --> | ||
| | |Handwerkliches Können = | ||
|Verzaubern = | |Verzaubern = | ||
|Kontrolle = | |Kontrolle = | ||
| Zeile 75: | Zeile 76: | ||
|Intelligenz = | |Intelligenz = | ||
|Frömmigkeit = | |Frömmigkeit = | ||
|MP = | |Verzögerung = | ||
|MP = | |||
|Willenskraft = | |Willenskraft = | ||
|NPC-Verkaufspreis = | |NPC-Verkaufspreis = | ||
|Verwendet bei Aufträgen = | |Verwendet bei Aufträgen = | ||
| | |Syntheserezepte = | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = Obsidianpfeil | |||
|Hauptfertigkeit = Zimmerer | |Hauptfertigkeit = Zimmerer | ||
|Stufe = 21 | |Stufe = 21 | ||
| Zeile 120: | Zeile 98: | ||
|Kristall2 = Erdscherbe | |Kristall2 = Erdscherbe | ||
|Kristallanzahl2 = 3 | |Kristallanzahl2 = 3 | ||
| | |Zutaten = Hanfgarn | ||
, Kriebelmückenbefiederung | |||
|Zutat3 = Hartriegel-Pfeilschaft | |Zutat3 = Hartriegel-Pfeilschaft | ||
|Zutat4 = Fischleim | |Zutat4 = Fischleim | ||
| Zeile 128: | Zeile 106: | ||
|Zutat7 = | |Zutat7 = | ||
|Zutat8 = | |Zutat8 = | ||
|Nebenfertigkeit1 = | |Nebenfertigkeit1 = | ||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |Nebenfertigkeitstufe1 = | ||
| Zeile 135: | Zeile 112: | ||
|Nebenfertigkeit2 = | |Nebenfertigkeit2 = | ||
|Hauptwaffe NQ = [[ | |Hauptwaffe NQ = [[Obsidianpfeil]] x 333 | ||
|Hauptwaffe Q+1 = | |Hauptwaffe Q+1 = | ||
|Hauptwaffe Q+2 = | |Hauptwaffe Q+2 = | ||
|Hauptwaffe Q+3 = | |Hauptwaffe Q+3 = | ||
|Nebenwaffe NQ = [[ | |Nebenwaffe NQ = [[Obsidianpfeil]] x 333 | ||
|Nebenwaffe Q+1 = | |Nebenwaffe Q+1 = | ||
|Nebenwaffe Q+2 = | |Nebenwaffe Q+2 = | ||
Aktuelle Version vom 6. Januar 2013, 23:48 Uhr
| Obsidianpfeil | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | ||
|
|
|
Beschaffung |
Verwendung |
Syntheserezepte
| ||||||||||||||||||
