Bat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monsterbox |EN-Name = |Normal = |Notorisch = |Auftrag = Ja |Event = |Monsterhatz = Ja |Aggressiv = <!-- JA sonst leer --> |LP = |MP = |Kristall = |Sche…“) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Monsterbox | {{Monsterbox | ||
|EN-Name = | |EN-Name = Deepground Puk | ||
|Name = Geschuppter Puk | |||
| | |Familie = Puks | ||
| | |Subspezies = | ||
| | |Subfamilie = | ||
| | |Bild = Geschuppter Puk.png | ||
| | |NM = <!-- Ja, sonst leer --> | ||
| | |Niedriegstes Level = 30 | ||
|Höchstes Level = 59 | |||
| | |Niedrigste LP = 506 | ||
|Höchste LP = 1745 | |||
|Niedrigste MP = 517 | |||
|Höchste MP = 1500 | |||
| | |Schwäche = | ||
|Stärke = | |||
|Geschlecht = | |||
|Klasse = | |||
|Element = Wind | |||
|Keine Scherben = <!-- ja, sonst leer --> | |||
|Keine Kristalle = <!-- ja, sonst leer --> | |||
|Erscheinungsorte = | |||
{{Mob Zeile | |||
|Familie = Puks | |||
|Region = Nanawa-Mine | |||
|Position = | |||
|Auftrag/Event = Überfall bei den Nanawa-Minen | |||
|Level = 30-42 | |||
|Hinterlässt = Puk-Flügel, Baumwoll-Samenkapsel, Schwanenfeder | |||
|Typ = Freibrief | |||
|Hinweise = <!-- Aggressiv, Passiv --> | |||
}} | |||
{{Mob Zeile | |||
|Familie = Puks | |||
|Region =Die Mun-Tuy-Braukeller | |||
|Position = | |||
|Auftrag/Event = Puks auf Pilgernjagd | |||
|Level = 30-42 | |||
|Hinterlässt = Puk-Flügel, Baumwoll-Samenkapsel, Schwanenfeder | |||
|Typ = Freibrief | |||
|Hinweise = <!-- Aggressiv, Passiv --> | |||
}} | |||
{{Mob Zeile | |||
|Familie = Puks | |||
|Region =Die Mun-Tuy-Braukeller | |||
|Position = | |||
|Auftrag/Event = Monsterhatz (Mun-Tuy-Braukeller) | |||
|Level = 44 | |||
|Hinterlässt = Baumwoll-Samenkapsel, Dungmückenkorb, Puk-Ei | |||
|Typ = Monsterhatz | |||
|Hinweise = <!-- Aggressiv, Passiv --> | |||
}} | |||
|Hinweise = | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 11. November 2012, 01:09 Uhr
Erscheinungsorte | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hinweise |
|---|
