Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „<!-- Ja oder Leer -->“ durch „“) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Itembox“ durch „{{Itembox2“) |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Itembox2 | ||
|EN-Name = Lightning Shard | |EN-Name = Lightning Shard | ||
|Bild = | |Bild = Blitzscherbenicon.png | ||
|HQ+1 = | |HQ+1 = | ||
|HQ+2 = | |HQ+2 = | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Makros = | |Makros = | ||
|Nahrungseffekt = | |Nahrungseffekt = | ||
| | |Wirkungsdauer = | ||
|NPC-Verkaufspreis = | |NPC-Verkaufspreis = | ||
|Erhätlich beim Sammeln = <!-- | |Erhätlich beim Sammeln = <!-- | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|Syntheserezepte = | |Syntheserezepte = | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = Blitzscherbe | |||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |Hauptfertigkeit = Alchemist | ||
|Stufe = 16 | |Stufe = 16 | ||
| Zeile 36: | Zeile 37: | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
| | |Zutaten = Blitzkies | ||
|Nebenfertigkeit1 = <!-- benötigte neben Disziplin --> | |Nebenfertigkeit1 = <!-- benötigte neben Disziplin --> | ||
|Nebenfertigkeit2 = <!-- benötigte neben Disziplin 2--> | |Nebenfertigkeit2 = <!-- benötigte neben Disziplin 2--> | ||
| Zeile 61: | Zeile 55: | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = Blitzscherbe | |||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |Hauptfertigkeit = Alchemist | ||
|Stufe = 16 | |Stufe = 16 | ||
| Zeile 68: | Zeile 63: | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
| | |Zutaten = Blitzkristall, Feiner Sand | ||
|Zutat3 = | |Zutat3 = | ||
|Zutat4 = | |Zutat4 = | ||
| Zeile 76: | Zeile 70: | ||
|Zutat7 = | |Zutat7 = | ||
|Zutat8 = | |Zutat8 = | ||
|Nebenfertigkeit1 = <!-- benötigte neben Disziplin --> | |Nebenfertigkeit1 = <!-- benötigte neben Disziplin --> | ||
|Nebenfertigkeit2 = <!-- benötigte neben Disziplin 2--> | |Nebenfertigkeit2 = <!-- benötigte neben Disziplin 2--> | ||
| Zeile 93: | Zeile 86: | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = Blitzscherbe | |||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |Hauptfertigkeit = Alchemist | ||
|Stufe = 16 | |Stufe = 16 | ||
| Zeile 100: | Zeile 94: | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
| | |Zutaten = Strahlender Blitzkies | ||
|Nebenfertigkeit1 = <!-- benötigte neben Disziplin --> | |Nebenfertigkeit1 = <!-- benötigte neben Disziplin --> | ||
|Nebenfertigkeit2 = <!-- benötigte neben Disziplin 2--> | |Nebenfertigkeit2 = <!-- benötigte neben Disziplin 2--> | ||
| Zeile 125: | Zeile 112: | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = Blitzscherbe | |||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |Hauptfertigkeit = Alchemist | ||
|Stufe = | |Stufe = 01 | ||
|Arbeitsstätte = <!-- Gilde, NPC, Camp, Reperatur. Keine Arbeitsstätte benötigt, dann leer lassen --> | |Arbeitsstätte = <!-- Gilde, NPC, Camp, Reperatur. Keine Arbeitsstätte benötigt, dann leer lassen --> | ||
|Kristall1 = Blitzscherbe | |Kristall1 = Blitzscherbe | ||
| Zeile 132: | Zeile 120: | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
| | |Zutaten = Malm-Alge | ||
|Nebenfertigkeit1 = <!-- benötigte neben Disziplin --> | |Nebenfertigkeit1 = <!-- benötigte neben Disziplin --> | ||
|Nebenfertigkeit2 = <!-- benötigte neben Disziplin 2--> | |Nebenfertigkeit2 = <!-- benötigte neben Disziplin 2--> | ||
| Zeile 157: | Zeile 138: | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = Blitzscherbe | |||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |Hauptfertigkeit = Alchemist | ||
|Stufe = 01 | |Stufe = 01 | ||
| Zeile 164: | Zeile 146: | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
| | |Zutaten = Flusskrebs | ||
|Nebenfertigkeit1 = <!-- benötigte neben Disziplin --> | |Nebenfertigkeit1 = <!-- benötigte neben Disziplin --> | ||
|Nebenfertigkeit2 = <!-- benötigte neben Disziplin 2--> | |Nebenfertigkeit2 = <!-- benötigte neben Disziplin 2--> | ||
| Zeile 189: | Zeile 164: | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = Blitzscherbe | |||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |Hauptfertigkeit = Alchemist | ||
|Stufe = 01 | |Stufe = 01 | ||
| Zeile 196: | Zeile 172: | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
| | |Zutaten = Quappenwels | ||
|Nebenfertigkeit1 = <!-- benötigte neben Disziplin --> | |Nebenfertigkeit1 = <!-- benötigte neben Disziplin --> | ||
|Nebenfertigkeit2 = <!-- benötigte neben Disziplin 2--> | |Nebenfertigkeit2 = <!-- benötigte neben Disziplin 2--> | ||
Aktuelle Version vom 24. September 2020, 11:04 Uhr
| ' |
| |||||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
| ||||||
|
|
Beschaffung
Verkauft von NPC
|
Wird Hinterlassen von Monster
|
Belohnung bei Aufträge & Missionen
|
Erhaltbar von Freibriefen
|
Erhältlich beim Fischen
|
Erhältlich beim Speerfischen
|
Erhältlich beim Abholzen
|
Erhältlich beim Ernten
|
Erhältlich beim Abbauen
|
Erhältlich beim Rausbrechen
|
Erhalten bei Event
|
Erhalten bei Karawanen-Begleitschutz
|
Erhalten aus Schatztruhen
|
Erhaltbar bei Gildenaufgaben
|
Erhaltbar bei Naschub. & Materialbe.
|
Erhaltbar durch Weiler-Versorgung
|
Verwendung
Verwendet in Aufträgen
|
Verwendet in Freibriefen
|
Verwendet in Rezepten
|
Verwendet bei Event
|
Verwendet zum Öffnen von Schatztruhen
|
Verwendet bei Gildenaufgaben
|
Verwendet bei Naschub. & Materialbe.
|
Verwendet bei der Weiler-Versorgung
|
|
|
Syntheserezepte
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
