Bat (Diskussion | Beiträge) K (1 Version: umzug) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Itembox“ durch „{{Itembox2“) |
||
| (18 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Itembox2 | ||
| | |EN-Name = Fire Shard | ||
| | |Name = Feuerscherbe | ||
| | |Bild = Feuerscherbe.png | ||
|Selten = | |||
|Persönlich = | |||
|Anzahl = 9999 | |||
|Typ = Kristall | |||
|Beschreibung = Eine kleine kristalline Verfestigung ätherischer {{Feuer|Feuerenergie}}. | |||
| | |Basis-Item = <!-- Nur NQ-Itemname, Ohne Farbe oder +1--> | ||
|HQ = <!-- ja, sonst leer --> | |||
|Farben = <!-- kleingeschrieben und durch ein komma getrennt. Bsp: rot, grün, gelb --> | |||
<!-- Die Bonus-Stats und die Versteckten Effekte verlinken! --> | |||
|Nahrungseffekt = | |||
|Wirkungsdauer | |||
|NPC-Verkaufspreis = <!-- Preis von NQ, auch bei HQ Ware. Keine Trennzeichen: bsp. 15000--> | |||
|Syntheserezepte = | |||
{{Infobox-Synthese | |||
|Name = Feuerscherbe | |||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |||
|Stufe = 16 | |||
|Arbeitsstätte = <!-- Gilde, NPC, Camp, Reperatur. Keine Arbeitsstätte benötigt, dann leer lassen --> | |||
|Kristall1 = Feuerkristall | |||
|Kristallanzahl1 = | |||
|Kristall2 = | |||
|Kristallanzahl2 = | |||
|Zutaten = Feiner Sand | |||
|Nebenfertigkeit1 = <!-- benötigte neben Disziplin --> | |||
|Nebenfertigkeit2 = <!-- benötigte neben Disziplin 2--> | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = | |||
|Hauptwaffe Q+1 = | |||
|Hauptwaffe Q+2 = | |||
|Hauptwaffe Q+3 = | |||
|Nebenwaffe NQ = [[Feuerscherbe]] | |||
|Nebenwaffe Q+1 = | |||
|Nebenwaffe Q+2 = | |||
|Nebenwaffe Q+3 = | |||
}} | |||
{{Infobox-Synthese | |||
|Name = Feuerscherbe | |||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |||
|Stufe = 16 | |||
|Arbeitsstätte = <!-- Gilde, NPC, Camp, Reperatur. Keine Arbeitsstätte benötigt, dann leer lassen --> | |||
|Kristall1 = Feuerkristall | |||
|Kristallanzahl1 = | |||
|Kristall2 = | |||
|Kristallanzahl2 = | |||
|Zutaten = Feuerkies | |||
|Nebenfertigkeit1 = <!-- benötigte neben Disziplin --> | |||
|Nebenfertigkeit2 = <!-- benötigte neben Disziplin 2--> | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = [[Feuerscherbe]] x 24 | |||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Feuerscherbe]] x 48 | |||
|Hauptwaffe Q+2 = [[Feuerscherbe]] x 72 | |||
|Hauptwaffe Q+3 = | |||
|Nebenwaffe NQ = [[Feuerscherbe]] x 24 | |||
|Nebenwaffe Q+1 = | |||
|Nebenwaffe Q+2 = | |||
|Nebenwaffe Q+3 = | |||
}} | |||
{{Infobox-Synthese | |||
|Name = Feuerscherbe | |||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |||
|Stufe = 16 | |||
|Arbeitsstätte = <!-- Gilde, NPC, Camp, Reperatur. Keine Arbeitsstätte benötigt, dann leer lassen --> | |||
|Kristall1 = Feuerkristall | |||
|Kristallanzahl1 = 1 | |||
|Kristall2 = | |||
|Kristallanzahl2 = | |||
|Zutaten = Strahlender Feuerkies | |||
|Nebenfertigkeit1 = <!-- benötigte neben Disziplin --> | |||
|Nebenfertigkeit2 = <!-- benötigte neben Disziplin 2--> | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = [[Feuerscherbe]] x 32 | |||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Feuerscherbe]] x 64 | |||
|Hauptwaffe Q+2 = | |||
|Hauptwaffe Q+3 = | |||
|Nebenwaffe NQ = | |||
|Nebenwaffe Q+1 = | |||
|Nebenwaffe Q+2 = | |||
|Nebenwaffe Q+3 = | |||
}} | |||
{{Infobox-Synthese | |||
|Name = Feuerscherbe | |||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |||
|Stufe = 01 | |||
|Arbeitsstätte = <!-- Gilde, NPC, Camp, Reperatur. Keine Arbeitsstätte benötigt, dann leer lassen --> | |||
|Kristall1 = Blitzscherbe | |||
|Kristallanzahl1 = 4 | |||
|Kristall2 = | |||
|Kristallanzahl2 = | |||
|Zutaten = Pipira | |||
|Nebenfertigkeit1 = <!-- benötigte neben Disziplin --> | |||
|Nebenfertigkeit2 = <!-- benötigte neben Disziplin 2--> | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = [[Feuerscherbe]] x 12 | |||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Feuerscherbe]] x 18 | |||
|Hauptwaffe Q+2 = [[Feuerscherbe]] x 24 | |||
|Hauptwaffe Q+3 = | |||
|Nebenwaffe NQ = [[Feuerscherbe]] x 12 | |||
|Nebenwaffe Q+1 = | |||
|Nebenwaffe Q+2 = | |||
|Nebenwaffe Q+3 = | |||
}} | |||
{{Infobox-Synthese | |||
|Name = Feuerscherbe | |||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |||
|Stufe = 01 | |||
|Arbeitsstätte = <!-- Gilde, NPC, Camp, Reperatur. Keine Arbeitsstätte benötigt, dann leer lassen --> | |||
|Kristall1 = Blitzscherbe | |||
|Kristallanzahl1 = 4 | |||
|Kristall2 = | |||
|Kristallanzahl2 = | |||
|Zutaten = Vongola-Muschel | |||
|Nebenfertigkeit1 = <!-- benötigte neben Disziplin --> | |||
|Nebenfertigkeit2 = <!-- benötigte neben Disziplin 2--> | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = [[Feuerscherbe]] x 12 | |||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Feuerscherbe]] x 18 | |||
|Hauptwaffe Q+2 = | |||
|Hauptwaffe Q+3 = | |||
|Nebenwaffe NQ = | |||
|Nebenwaffe Q+1 = | |||
|Nebenwaffe Q+2 = | |||
|Nebenwaffe Q+3 = | |||
}} | |||
{{Infobox-Synthese | |||
|Name = Feuerscherbe | |||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |||
|Stufe = 01 | |||
|Arbeitsstätte = <!-- Gilde, NPC, Camp, Reperatur. Keine Arbeitsstätte benötigt, dann leer lassen --> | |||
|Kristall1 = Blitzscherbe | |||
|Kristallanzahl1 = 4 | |||
|Kristall2 = | |||
|Kristallanzahl2 = | |||
|Zutaten = Kammmuschelschale | |||
|Nebenfertigkeit1 = <!-- benötigte neben Disziplin --> | |||
|Nebenfertigkeit2 = <!-- benötigte neben Disziplin 2--> | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = [[Feuerscherbe]] x 12 | |||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Feuerscherbe]] x 18 | |||
|Hauptwaffe Q+2 = | |||
|Hauptwaffe Q+3 = | |||
|Nebenwaffe NQ = | |||
|Nebenwaffe Q+1 = | |||
|Nebenwaffe Q+2 = | |||
|Nebenwaffe Q+3 = | |||
}} | |||
{{Infobox-Synthese | |||
|Name = Feuerscherbe | |||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |||
|Stufe = 01 | |||
|Arbeitsstätte = <!-- Gilde, NPC, Camp, Reperatur. Keine Arbeitsstätte benötigt, dann leer lassen --> | |||
|Kristall1 = Blitzscherbe | |||
|Kristallanzahl1 = 4 | |||
|Kristall2 = | |||
|Kristallanzahl2 = | |||
|Zutaten = Meerwolke | |||
|Nebenfertigkeit1 = <!-- benötigte neben Disziplin --> | |||
|Nebenfertigkeit2 = <!-- benötigte neben Disziplin 2--> | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = [[Feuerscherbe]] x 12 | |||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Feuerscherbe]] x 18 | |||
|Hauptwaffe Q+2 = | |||
|Hauptwaffe Q+3 = | |||
|Nebenwaffe NQ = | |||
|Nebenwaffe Q+1 = | |||
|Nebenwaffe Q+2 = | |||
|Nebenwaffe Q+3 = | |||
}} | |||
|Hinweise = | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 24. September 2020, 10:56 Uhr
| Feuerscherbe |
| |||||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
| ||||||
|
|
Beschaffung
Verkauft von NPC
|
Wird Hinterlassen von Monster
|
Belohnung bei Aufträge & Missionen
|
Erhaltbar von Freibriefen
|
Erhältlich beim Fischen
|
Erhältlich beim Speerfischen
|
Erhältlich beim Abholzen
|
Erhältlich beim Ernten
|
Erhältlich beim Abbauen
|
Erhältlich beim Rausbrechen
|
Erhalten bei Event
|
Erhalten bei Karawanen-Begleitschutz
|
Erhalten aus Schatztruhen
|
Erhaltbar bei Gildenaufgaben
|
Erhaltbar bei Naschub. & Materialbe.
|
Erhaltbar durch Weiler-Versorgung
|
Verwendung
Verwendet in Aufträgen
|
Verwendet in Freibriefen
|
Verwendet in Rezepten
|
Verwendet bei Event
|
Verwendet zum Öffnen von Schatztruhen
|
Verwendet bei Gildenaufgaben
|
Verwendet bei Naschub. & Materialbe.
|
Verwendet bei der Weiler-Versorgung
|
|
|
Syntheserezepte
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
