(Rezepte eingefügt) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Itembox“ durch „{{Itembox2“) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Itembox2 | ||
|EN-Name = Bronze Ingot | |EN-Name = Bronze Ingot | ||
|Name = Bronzebarren | |Name = Bronzebarren | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|HQ= | |HQ= | ||
|Nahrungseffekt = | |Nahrungseffekt = | ||
| | |Wirkungsdauer = | ||
|Basis-Item = | |Basis-Item = | ||
|Farben = | |Farben = | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|Name = Bronzebarren | |Name = Bronzebarren | ||
|Hauptfertigkeit = Grobschmied | |Hauptfertigkeit = Grobschmied | ||
|Stufe = | |Stufe = 04 | ||
|Arbeitsstätte = | |Arbeitsstätte = | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Kupfererz, Kupfererz, Zinnstein | |Zutaten = Kupfererz, Kupfererz, Zinnstein | ||
|Nebenfertigkeit1 = | |Nebenfertigkeit1 = | ||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |Nebenfertigkeitstufe1 = | ||
| Zeile 61: | Zeile 60: | ||
|Nebenwaffe Q+3 = | |Nebenwaffe Q+3 = | ||
}} | }} | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = Bronzebarren | |Name = Bronzebarren | ||
|Hauptfertigkeit = | |Hauptfertigkeit = Grobschmied | ||
|Stufe = | |Stufe = 04 | ||
|Arbeitsstätte = | |Arbeitsstätte = | ||
|Kristall1 = Feuerscherbe | |Kristall1 = Feuerscherbe | ||
|Kristallanzahl1 = | |Kristallanzahl1 = 3 | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Kupfererz, Kupfererz, Zinnstein | |Zutaten = Kupfererz, Kupfererz, Kupfererz, Kupfererz, Kupfererz, Kupfererz, Zinnstein, Zinnstein | ||
|Nebenfertigkeit1 = | |Nebenfertigkeit1 = | ||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |Nebenfertigkeitstufe1 = | ||
| Zeile 81: | Zeile 78: | ||
|Nebenfertigkeit2 = | |Nebenfertigkeit2 = | ||
|Hauptwaffe NQ = [[Bronzebarren]] | |Hauptwaffe NQ = [[Bronzebarren]] x3 | ||
|Hauptwaffe Q+1 = | |Hauptwaffe Q+1 = | ||
|Hauptwaffe Q+2 = | |Hauptwaffe Q+2 = | ||
| Zeile 91: | Zeile 88: | ||
|Nebenwaffe Q+3 = | |Nebenwaffe Q+3 = | ||
}} | }} | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = Bronzebarren | |Name = Bronzebarren | ||
|Hauptfertigkeit = | |Hauptfertigkeit = Plattner | ||
|Stufe = | |Stufe = 04 | ||
|Arbeitsstätte = | |Arbeitsstätte = | ||
|Kristall1 = Feuerscherbe | |Kristall1 = Feuerscherbe | ||
|Kristallanzahl1 = | |Kristallanzahl1 = 1 | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = | |Zutaten = Kupfererz, Kupfererz, Zinnstein | ||
|Nebenfertigkeit1 = | |Nebenfertigkeit1 = | ||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |Nebenfertigkeitstufe1 = | ||
| Zeile 110: | Zeile 107: | ||
|Nebenfertigkeit2 = | |Nebenfertigkeit2 = | ||
|Hauptwaffe NQ = | |Hauptwaffe NQ = Bronzebarren x1 | ||
|Hauptwaffe Q+1 = | |Hauptwaffe Q+1 = [[Bronzebarren +1]] x1 | ||
|Hauptwaffe Q+2 = | |Hauptwaffe Q+2 = | ||
|Hauptwaffe Q+3 = | |Hauptwaffe Q+3 = | ||
|Nebenwaffe NQ = | |Nebenwaffe NQ = Bronzebarren x1 | ||
|Nebenwaffe Q+1 = | |Nebenwaffe Q+1 = [[Bronzebarren +1]] x1 | ||
|Nebenwaffe Q+2 = | |Nebenwaffe Q+2 = | ||
|Nebenwaffe Q+3 = | |Nebenwaffe Q+3 = | ||
| Zeile 122: | Zeile 119: | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = Bronzebarren | |Name = Bronzebarren | ||
|Hauptfertigkeit = Plattner | |Hauptfertigkeit = Plattner | ||
|Stufe = | |Stufe = 04 | ||
|Arbeitsstätte = | |Arbeitsstätte = | ||
| Zeile 132: | Zeile 129: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Kupfererz, Kupfererz, Kupfererz, Kupfererz, Kupfererz, Kupfererz, Zinnstein, Zinnstein | |Zutaten = Kupfererz, Kupfererz, Kupfererz, Kupfererz, Kupfererz, Kupfererz, Zinnstein, Zinnstein | ||
|Nebenfertigkeit1 = | |Nebenfertigkeit1 = | ||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |Nebenfertigkeitstufe1 = | ||
| Zeile 139: | Zeile 135: | ||
|Nebenfertigkeit2 = | |Nebenfertigkeit2 = | ||
|Hauptwaffe NQ = | |Hauptwaffe NQ = Bronzebarren x3 | ||
|Hauptwaffe Q+1 = | |Hauptwaffe Q+1 = [[Bronzebarren +1]] x3 | ||
|Hauptwaffe Q+2 = | |Hauptwaffe Q+2 = | ||
|Hauptwaffe Q+3 = | |Hauptwaffe Q+3 = | ||
|Nebenwaffe NQ = | |Nebenwaffe NQ = Bronzebarren x3 | ||
|Nebenwaffe Q+1 = | |Nebenwaffe Q+1 = [[Bronzebarren +1]] x3 | ||
|Nebenwaffe Q+2 = | |Nebenwaffe Q+2 = | ||
|Nebenwaffe Q+3 = | |Nebenwaffe Q+3 = | ||
Aktuelle Version vom 24. September 2020, 10:38 Uhr
| Bronzebarren |
| |||||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
| ||||||
|
|
Beschaffung
Verkauft von NPC
|
Wird Hinterlassen von Monster
|
Belohnung bei Aufträge & Missionen
|
Erhaltbar von Freibriefen
|
Erhältlich beim Fischen
|
Erhältlich beim Speerfischen
|
Erhältlich beim Abholzen
|
Erhältlich beim Ernten
|
Erhältlich beim Abbauen
|
Erhältlich beim Rausbrechen
|
Erhalten bei Event
|
Erhalten bei Karawanen-Begleitschutz
|
Erhalten aus Schatztruhen
|
Erhaltbar bei Gildenaufgaben
|
Erhaltbar bei Naschub. & Materialbe.
|
Erhaltbar durch Weiler-Versorgung
|
Verwendung
Verwendet in Aufträgen
|
Verwendet in Freibriefen
|
Verwendet in Rezepten
|
Verwendet bei Event
|
Verwendet zum Öffnen von Schatztruhen
|
Verwendet bei Gildenaufgaben
|
Verwendet bei Naschub. & Materialbe.
|
Verwendet bei der Weiler-Versorgung
|
|
|
Syntheserezepte
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
