(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Ausrüstungsbox |EN-Name = Jade Crook |Name = Jade-Hirtenstock |Patch = <!-- Patch nummer wann Gegestand eingeführt wurde. bsp: 19a --> |Veraltet= <!-- Ja,…“) |
Sunset (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|Attackewert = 50 | |Attackewert = 50 | ||
|Verzögerung = 4 | |Verzögerung = 4 | ||
|Schaden/Sek = 12 | |Schaden/Sek = 12.50 | ||
|Hieb = | |Hieb = | ||
Zeile 52: | Zeile 41: | ||
|Reparatur-Handwerk = Zimmerer | |Reparatur-Handwerk = Zimmerer | ||
|Materia Synthese Möglich = | |Materia Synthese Möglich = Ja | ||
|Materia Einsetzbar = | |Materia Einsetzbar = Ja | ||
|Basis-Item = | |Basis-Item = | ||
Zeile 61: | Zeile 50: | ||
|NPC-Verkaufspreis = | |NPC-Verkaufspreis = 6.256 [[Gil]] | ||
<!-- Beschaffungsexpedition --> | <!-- Beschaffungsexpedition --> | ||
Zeile 130: | Zeile 119: | ||
|Nebenfertigkeit2 = | |Nebenfertigkeit2 = | ||
|Hauptwaffe NQ = Jade-Hirtenstock | |Hauptwaffe NQ = [[Jade-Hirtenstock]] x 1 | ||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Jade-Hirtenstock +1]] | |Hauptwaffe Q+1 = [[Jade-Hirtenstock +1]] x 1 | ||
|Hauptwaffe Q+2 = | |Hauptwaffe Q+2 = | ||
|Hauptwaffe Q+3 = | |Hauptwaffe Q+3 = |
Aktuelle Version vom 29. Dezember 2012, 21:22 Uhr
Jade-Hirtenstock |
| ||||
![]() |
|
|
Beschaffung
Verkauft von NPC
|
Wird Hinterlassen von Monster
| ||||||
Belohnung bei Aufträge & Missionen
|
Erhaltbar von Freibriefen
| ||||||
Erhalten bei Event
|
Erhalten bei Karawanen-Begleitschutz
| ||||||
Erhalten aus Schatztruhen
|
Erhaltbar bei Gildenaufgaben
| ||||||
Erhaltbar bei Naschub. & Materialbe.
|
Erhaltbar durch Weiler-Versorgung
|
Verwendung
Verwendet in Aufträgen
|
Verwendet in Freibriefen
|
Verwendet in Rezepten
|
Verwendet bei Event
|
Verwendet zum Öffnen von Schatztruhen
|
Verwendet bei Gildenaufgaben
|
Verwendet bei Naschub. & Materialbe.
|
Verwendet bei der Weiler-Versorgung
|
|
Rezepte und Synthese
Rezepte
| |||||||||||||||||||
Materia Synthese
II / III / IV
|
Einsetzbare Materia
I/ II / III / IV
|