Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Belohnung bei Aufträgen = “ durch „“) |
Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Itembox | {{Itembox | ||
|EN-Name = Brimstone | |EN-Name = Brimstone | ||
|Name = Schwefel | |||
|Bild = Schwefel.png | |Bild = Schwefel.png | ||
|Selten = | |Selten = | ||
|Persönlich = | |Persönlich = | ||
| Zeile 14: | Zeile 12: | ||
|Stufe = | |Stufe = | ||
| | |HQ = | ||
|Nahrungseffekt = | |Nahrungseffekt = | ||
|Anhaltedauer = | |Anhaltedauer = | ||
|Kein Basis-Item = | |||
|Basis-Item = | |Basis-Item = | ||
|Farben = | |Farben = | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|Syntheserezepte = | |Syntheserezepte = | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Schwefel | ||
|Hauptfertigkeit = Goldschmied | |Hauptfertigkeit = Goldschmied | ||
|Stufe = 20 | |Stufe = 20 | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Schwefelkies | |Zutaten = Schwefelkies, Schwefelkies,Schwefelkies,Schwefelkies | ||
, Schwefelkies | |||
|Qualifikation1 = | |Qualifikation1 = | ||
|Qualifikation2 = | |Qualifikation2 = | ||
| Zeile 71: | Zeile 65: | ||
}} | }} | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Schwefel | ||
|Hauptfertigkeit = Goldschmied | |Hauptfertigkeit = Goldschmied | ||
|Stufe = 4 | |Stufe = 4 | ||
| Zeile 80: | Zeile 74: | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Kupferkies | |Zutaten = Kupferkies, Kupferkies, Kupferkies, Kupferkies | ||
, Kupferkies | |||
|Qualifikation1 = | |Qualifikation1 = | ||
|Qualifikation2 = | |Qualifikation2 = | ||
| Zeile 106: | Zeile 94: | ||
}} | }} | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Schwefel | ||
|Hauptfertigkeit = Goldschmied | |Hauptfertigkeit = Goldschmied | ||
|Stufe = 5 | |Stufe = 5 | ||
| Zeile 115: | Zeile 103: | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Kupferkies | |Zutaten = Kupferkies, Kupferkies, Kupferkies, Kupferkies | ||
, Kupferkies | |||
|Qualifikation1 = | |Qualifikation1 = | ||
|Qualifikation2 = | |Qualifikation2 = | ||
Version vom 12. Oktober 2011, 13:58 Uhr
| Schwefel | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | ||
|
|
|
Beschaffung |
Hinterlassen von 0 Monster |
Verwendung |
Verwendet in 0 Rezepten
|
Syntheserezepte
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
