(UTBtIHinLispvtGBzK) |
Bat (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von 213.108.18.251 (Diskussion) wurden auf die letzte Version von Yuuki zurückgesetzt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Itembox | |||
|EN-Name = Iron Sand | |||
|Bild = Eisensand.png | |||
|HQ+1 = Ja | |||
|HQ+2 = Ja | |||
|HQ+3 = Ja | |||
|Selten = <!-- Ja oder Leer --> | |||
|Persönlich = <!-- Ja oder Leer --> | |||
|Anzahl = 12 | |||
|Typ = Metall | |||
|Beschreibung = Eisenhaltiger Sand. | |||
|Syntheserezepte = | |||
{{Infobox-Synthese | |||
|Hauptfertigkeit = Goldschmied | |||
|Stufe = 01 | |||
|Arbeitsstätte = <!-- Gilde, NPC, Camp, Reperatur. Keine Arbeitsstätte benötigt, dann leer lassen --> | |||
|Kristall1 = Windscherbe | |||
|Kristallanzahl1 = 2 | |||
|Kristall2 = Blitzscherbe | |||
|Kristallanzahl2 = 2 | |||
|Zutat1 = Meersand | |||
|Zutat2 = Meersand | |||
|Zutat3 = Meersand | |||
|Zutat4 = Meersand | |||
|Zutat5 = Meersand | |||
|Zutat6 = Meersand | |||
|Zutat7 = | |||
|Zutat8 = | |||
|Qualifikation1 = | |||
|Qualifikation2 = | |||
|Nebenfertigkeit1 = <!-- benötigte neben Disziplin --> | |||
|Nebenfertigkeit2 = <!-- benötigte neben Disziplin 2--> | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = [[Feiner Sand]] x 1 | |||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Silex]] x 1 | |||
|Hauptwaffe Q+2 = [[Eisensand]] x 1 | |||
|Hauptwaffe Q+3 = [[Silbersand]] x 1 | |||
|Nebenwaffe NQ = [[Eisensand]] x 1 | |||
|Nebenwaffe Q+1 = [[Wattwurm]] x 1 | |||
|Nebenwaffe Q+2 = | |||
|Nebenwaffe Q+3 = | |||
}} | |||
{{Infobox-Synthese | |||
|Hauptfertigkeit = Goldschmied | |||
|Stufe = 01 | |||
|Arbeitsstätte = <!-- Gilde, NPC, Camp, Reperatur. Keine Arbeitsstätte benötigt, dann leer lassen --> | |||
|Kristall1 = Windscherbe | |||
|Kristallanzahl1 = 2 | |||
|Kristall2 = Blitzscherbe | |||
|Kristallanzahl2 = 2 | |||
|Zutat1 = Flusssand | |||
|Zutat2 = Flusssand | |||
|Zutat3 = Flusssand | |||
|Zutat4 = Flusssand | |||
|Zutat5 = Flusssand | |||
|Zutat6 = Flusssand | |||
|Zutat7 = | |||
|Zutat8 = | |||
|Qualifikation1 = | |||
|Qualifikation2 = | |||
|Nebenfertigkeit1 = <!-- benötigte neben Disziplin --> | |||
|Nebenfertigkeit2 = <!-- benötigte neben Disziplin 2--> | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = [[Feiner Sand]] x 1 | |||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Silex]] x 1 | |||
|Hauptwaffe Q+2 = [[Eisensand]] x 1 | |||
|Hauptwaffe Q+3 = | |||
|Nebenwaffe NQ = [[Feiner Sand]] x 1 | |||
|Nebenwaffe Q+1 = [[Blutwurm]] x 1 | |||
|Nebenwaffe Q+2 = [[Silbersand]] x 1 | |||
|Nebenwaffe Q+3 = | |||
}} | |||
}} | |||
Version vom 2. September 2011, 17:43 Uhr
| Eisensand | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | ||
|
|
|
Beschaffung |
Verwendung |
Syntheserezepte
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
