Erstelle die Seite „Erde (Element)“ in diesem Wiki. Siehe auch die gefundenen Suchergebnisse.
- …ne seismische Schockwelle auf den Gegner zu. Fernattacke. Schadenselement: Erde. Attacke-Wert wird erhöht. Alle Gegner auf einer Linie im Wirkungsbereich |Element Typ = Erde667 Bytes (72 Wörter) - 14:41, 10. Dez. 2010
- |Stärke = Erde |Element = <!-- Licht, Dunkelheit, Feuer, Wasser, Wind, Erde, Blitz, Eis-->919 Bytes (117 Wörter) - 09:34, 5. Jul. 2012
- *[[Feuer (Element)|Feuer]] *[[Wasser (Element)|Wasser]]2 KB (237 Wörter) - 21:12, 8. Dez. 2010
- |Beschreibung = Deine Angriffe erhalten das Schadenselement Erde und du erhältst einen Bonus auf deine Verteidigung. Während diese Fertigk |Element = Erde900 Bytes (94 Wörter) - 04:14, 11. Nov. 2012
- |Element = Erde550 Bytes (61 Wörter) - 09:47, 4. Nov. 2012
- |Element = Erde564 Bytes (62 Wörter) - 09:51, 4. Nov. 2012
- …eibung =Er ist der Gott der Gravitation und der Zeit. Sein Element ist die Erde und der achte Mond des Jahres steht unter seinem Stern. Nach allgemeiner Au486 Bytes (75 Wörter) - 23:18, 10. Dez. 2010
- |Element = <!-- Licht, Dunkelheit, Feuer, Wasser, Wind, Erde, Blitz, Eis-->663 Bytes (79 Wörter) - 19:26, 4. Nov. 2012
- |Element = <!-- Licht, Dunkelheit, Feuer, Wasser, Wind, Erde, Blitz, Eis-->697 Bytes (80 Wörter) - 20:01, 15. Aug. 2012
- |Stärke = {{Erde}} |Element = Erde1 KB (136 Wörter) - 17:32, 15. Aug. 2012
- |Element = <!-- Licht, Dunkelheit, Feuer, Wasser, Wind, Erde, Blitz, Eis-->713 Bytes (82 Wörter) - 19:58, 15. Aug. 2012
- |Element = <!-- Licht, Dunkelheit, Feuer, Wasser, Wind, Erde, Blitz, Eis-->670 Bytes (79 Wörter) - 00:22, 11. Nov. 2012
- |Element = <!-- Licht, Dunkelheit, Feuer, Wasser, Wind, Erde, Blitz, Eis-->676 Bytes (79 Wörter) - 11:08, 4. Nov. 2012
- |Element = <!-- Licht, Dunkelheit, Feuer, Wasser, Wind, Erde, Blitz, Eis-->681 Bytes (80 Wörter) - 11:13, 4. Nov. 2012
- |Element = <!-- Licht, Dunkelheit, Feuer, Wasser, Wind, Erde, Blitz, Eis-->671 Bytes (78 Wörter) - 11:20, 4. Nov. 2012
- |Element = <!-- Licht, Dunkelheit, Feuer, Wasser, Wind, Erde, Blitz, Eis-->660 Bytes (80 Wörter) - 12:55, 3. Jul. 2012
- |Element = <!-- Licht, Dunkelheit, Feuer, Wasser, Wind, Erde, Blitz, Eis-->675 Bytes (79 Wörter) - 11:10, 4. Nov. 2012
- |Element = <!-- Licht, Dunkelheit, Feuer, Wasser, Wind, Erde, Blitz, Eis-->673 Bytes (78 Wörter) - 11:19, 4. Nov. 2012
- |Element = <!-- Licht, Dunkelheit, Feuer, Wasser, Wind, Erde, Blitz, Eis-->702 Bytes (86 Wörter) - 22:06, 10. Aug. 2012
- |Element = <!-- Licht, Dunkelheit, Feuer, Wasser, Wind, Erde, Blitz, Eis-->677 Bytes (78 Wörter) - 00:25, 11. Nov. 2012
