Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Gildenmark = “ durch „“) |
Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
*[[Mistbienenschwarm]] x 3 | *[[Mistbienenschwarm]] x 3 | ||
*[[Marienkäfer]] x 2 | *[[Marienkäfer]] x 2 | ||
|Evaluation = | |Evaluation = Ruhmreicher Hörnerschall | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
<!--mehrere veschiedene Items mit einem KOMMA trennen, anzahl nicht Relevant --> | <!--mehrere veschiedene Items mit einem KOMMA trennen, anzahl nicht Relevant --> | ||
|Freibrief Belohnung (Items)= | |Freibrief Belohnung (Items)= | ||
|Freibrief Belohnung (Gil)= | |Freibrief Belohnung (Gil)= 3212 | ||
|Fraktionspunkte 1 Platz = | |Fraktionspunkte 1 Platz = | ||
|Fraktionspunkte 2 Platz = | |Fraktionspunkte 2 Platz = | ||
|Fraktionspunkte 3 Platz = | |Fraktionspunkte 3 Platz = 9 | ||
|Staatstaler = | |Staatstaler = | ||
|Routinebonus = | |Routinebonus = 2.281 | ||
|Auftragsbonus (Gil)= | |Auftragsbonus (Gil)= 416 | ||
|Fraktionsbonus (Gil)= | |Fraktionsbonus (Gil)= | ||
|Schwierigkeitsbonus I = | |Schwierigkeitsbonus I = | ||
|Schwierigkeitsbonus II = | |Schwierigkeitsbonus II = 160 | ||
|Schwierigkeitsbonus III = | |Schwierigkeitsbonus III = | ||
|Schwierigkeitsbonus IV = | |Schwierigkeitsbonus IV = | ||
Aktuelle Version vom 9. August 2012, 15:59 Uhr
| Monsterfreie Küste | |
| Gelbjackengefreiter Sylskaetsyn, von der 2. Marineinfanterie des 1. Geschwaders | |
Erst vor kurzem hat der Admiral zwar Camp Rotgischt zum neuen Siedlungsgebiet erklärt, aber noch immer tummeln sich in diesem Gebiet sehr viele Monster, sodass kaum Leute bereit sind, sich dort niederzulassen.
Die Gilde ermächtigt den Besitzer dieses Freibriefes dazu, sich für eine gewisste Zeit vor Ort aufzuhalten und auf das Gebiet zur monsterfreien Zone zu machen.
Areal |
Einschränkungen |
Herausgeber | ||||||||
|
|
|
Evaluation |
Information |
||||
|
|
Erlass der Gilde |
|
Bezinge folgende Monster im Areal Camp Rotgischt:
|
Vergütung | |||||||||||
| Mögliche Belohnung | Bonus | Schwierigkeitsbonus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||
