Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Belohnung bei Aufträgen = “ durch „“) |
Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Itembox | {{Itembox | ||
|EN-Name = Sheep Leather | |EN-Name = Sheep Leather | ||
|Name = Schafsleder | |||
|Bild = Schafsleder.png | |Bild = Schafsleder.png | ||
|Selten = | |Selten = | ||
|Persönlich = | |Persönlich = | ||
| Zeile 13: | Zeile 12: | ||
|Stufe = | |Stufe = | ||
| | |HQ = 3 | ||
|Nahrungseffekt = | |Nahrungseffekt = | ||
|Anhaltedauer = | |Anhaltedauer = | ||
|Basis-Item = | |Basis-Item = | ||
|Kein Basis-Item = | |||
|Farben = | |Farben = | ||
|NPC-Verkaufspreis = 88 | |NPC-Verkaufspreis = 88 | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|Syntheserezepte = | |Syntheserezepte = | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Schafsleder | ||
|Hauptfertigkeit = Gerber | |Hauptfertigkeit = Gerber | ||
|Stufe = 05 | |Stufe = 05 | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|Kristall2 = Wasserscherbe | |Kristall2 = Wasserscherbe | ||
|Kristallanzahl2 =2 | |Kristallanzahl2 =2 | ||
|Zutaten = Schafshaut | |Zutaten = Schafshaut, Weidenspäne | ||
, Weidenspäne | |||
|Qualifikation1 = | |Qualifikation1 = | ||
|Qualifikation2 = | |Qualifikation2 = | ||
| Zeile 71: | Zeile 65: | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Schafsleder | ||
|Hauptfertigkeit = Gerber | |Hauptfertigkeit = Gerber | ||
|Stufe = 05 | |Stufe = 05 | ||
| Zeile 80: | Zeile 74: | ||
|Kristall2 = Wasserscherbe | |Kristall2 = Wasserscherbe | ||
|Kristallanzahl2 = 2 | |Kristallanzahl2 = 2 | ||
|Zutaten = Karakulhaut | |Zutaten = Karakulhaut, Walnuss-Späne | ||
, Walnuss-Späne | |||
|Qualifikation1 = | |Qualifikation1 = | ||
|Qualifikation2 = | |Qualifikation2 = | ||
Version vom 12. Oktober 2011, 13:42 Uhr
| Schafsleder | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | ||
|
|
|
Beschaffung | ||||||||||||
Verkauft von 3 NPC
|
Verwendung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwendet in 29 Rezepten
|
Syntheserezepte
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
