Kokoroon Drecksgriffel: Unterschied zwischen den Versionen

K (Textersetzung - „{{Mob Zeile |Typ = “ durch „{{Mob Zeile |Typ = |Familie = |Position =“)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 32: Zeile 32:
|Position =|Region = Nanawa-Mine
|Position =|Region = Nanawa-Mine
|Level = ??
|Level = ??
|Hinterlässt = [[Kokoroons Schuppenpanzer]] {{Droprate|0|12}},
|Hinterlässt = {{Hinterlässt|Name=Kokoroons Schuppenpanzer|0|12}}, {{Hinterlässt|Name=Kokoroons Nestlocher|4|12}}, {{Hinterlässt|Name=Sonnenstein-Ohrring|1|12}}, {{Hinterlässt|Name=Hahnenfeder|4|12}}, {{Hinterlässt|Name=Malachit-Ohrring|3|12}}, {{Hinterlässt|Name=Ququroon-Pechwürfel|2|12}}, {{Hinterlässt|Name=Gagaroon-Glückswürfel|3|12}}, {{Hinterlässt|Name=Peperoon-Schicksalswürfel|1|12}}, {{Hinterlässt|Name=Fluorit-Ohrring|2|12}}, {{Hinterlässt|Name=Lapislazuli-Ohrring|1|12}}, {{Hinterlässt|Name=Hühnerei|1|12}}, {{Hinterlässt|Name=Hühnerei +3|1|12}}
[[Kokoroons Nestlocher]] {{Droprate|4|12}},
[[Sonnenstein-Ohrring]] {{Droprate|1|12}},
[[Hahnenfeder]] {{Droprate|4|12}},
[[Malachit-Ohrring]] {{Droprate|3|12}},
[[Ququroon-Pechwürfel]] {{Droprate|2|12}},
[[Gagaroon-Glückswürfel]] {{Droprate|3|12}},
[[Peperoon-Schicksalswürfel]], {{Droprate|1|12}},
[[Fluorit-Ohrring]] {{Droprate|2|12}},  
[[Lapislazuli-Ohrring]] {{Droprate|1|12}},  
[[Hühnerei]] {{Droprate|1|12}},
[[Hühnerei +3]] {{Droprate|1|12}}
|LP =  
|LP =  
|MP =
|MP =

Version vom 18. September 2011, 16:45 Uhr


Monsterlevel unbekannt.png

????

Qiqirns 



Level Bereich:
LP Bereich:
MP Bereich:
Geschlecht: Männlich
Scherben:
Kristalle:

Erscheinungsorte

Region Lvl. Hinterlässt Typ Hinweise

Hinweise