|
|
| Zeile 11: |
Zeile 11: |
| |Beschreibung = Ein Erzklumpen mit hohem Silbergehalt. | | |Beschreibung = Ein Erzklumpen mit hohem Silbergehalt. |
| |Versteckter Effekt = | | |Versteckter Effekt = |
|
| |
| |Wird verkauft von =
| |
|
| |
|
| |
| |Wird hinterlassen von =
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=ffd9d9|[[Spriggan]]|5-9|[[Unteres La Noscea]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=ffd9d9|[[Spriggan]]|5-9|[[Tiefer Wald]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=ffd9d9|[[Spriggan]]|5-9|[[Zentrales Thanalan]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=ffd9d9|[[Spriggan]]|10-14|[[Nordwald]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=ffd9d9|[[Kanalmull]]|5-9|[[Unteres La Noscea]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=ffd9d9|[[Smaragdbienenschwarm]]|10-14|[[Nordwald]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=ffd9d9|[[Schmelzende Bagatellmilbe]]|35-39|[[Südliches Thanalan]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=ffd9d9|[[Zartbitter Pudding]]|40-44 |[[Rauschebart-Bucht]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=ffd9d9|[[Peiste]]|45-59|[[Südliches Thanalan]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=ffd9d9|[[Peiste]]|45-59|[[Östliches Thanalan]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=ffd9d9|[[]]||[[]]}}
| |
|
| |
|
| |Erhätlich beim Sammeln = | | |Erhätlich beim Sammeln = |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=C1FFC1|||}}
| |
|
| |
| |Belohnung bei Aufträgen =
| |
|
| |
| |NPC-Verkaufspreis =
| |
| {{Zeile|spalte=4|farbe=EEE9E9|210 Gil|231 Gil|262 Gil|315 Gil}}
| |
|
| |
|
| |Verwendet in Synthese = | | |NPC-Verkaufspreis = 210 Gil |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Silbernugget]]|[[Goldschmied]] (15)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Elektrum-Nugget]]|[[Goldschmied]] (21)}}
| |
|
| |
|
|
| |
|