Bat (Diskussion | Beiträge) K (Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{Itembox |EN-Name = Moko Grass |Bild = Moko-Gras.png |HQ+1 = Ja |HQ+2 = Ja |HQ+3 = Ja |Selten = |Persönlich = |Anzahl = 12 |Typ = F…“) |
Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Typ = Faser | |Typ = Faser | ||
|Beschreibung = Diese Graspflanze wächst überall in Aldenard. Aus ihren Stängeln lässt sich Hanfgarn gewinnen. | |Beschreibung = Diese Graspflanze wächst überall in Aldenard. Aus ihren Stängeln lässt sich Hanfgarn gewinnen. | ||
|Makros = | |||
|Nahrungseffekt = | |||
|Anhaltedauer = | |||
|NPC-Verkaufspreis = | |||
|Belohnung bei Aufträgen = | |||
|Erhätlich beim Sammeln = <!-- | |||
{{Sammeln-Zeile | |||
|Region= | |||
|Fertigkeit= | |||
|Position= | |||
|Hinweis= | |||
}} --> | |||
|Syntheserezepte = <!-- | |||
{{Infobox-Synthese | |||
|Hauptfertigkeit = | |||
|Stufe = | |||
|Arbeitsstätte = | |||
|Kristall1 = | |||
|Kristallanzahl1 = | |||
|Kristall2 = | |||
|Kristallanzahl2 = | |||
|Zutat1 = | |||
|Zutat2 = | |||
|Zutat3 = | |||
|Zutat4 = | |||
|Zutat5 = | |||
|Zutat6 = | |||
|Zutat7 = | |||
|Zutat8 = | |||
|Qualifikation1 = | |||
|Qualifikation2 = | |||
|Nebenfertigkeit1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |||
|Nebenfertigkeit2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = | |||
|Hauptwaffe Q+1 = | |||
|Hauptwaffe Q+2 = | |||
|Hauptwaffe Q+3 = | |||
|Nebenwaffe NQ = | |||
|Nebenwaffe Q+1 = | |||
|Nebenwaffe Q+2 = | |||
|Nebenwaffe Q+3 = | |||
}} --> | |||
|Hinweise = | |||
}} | }} | ||
Version vom 20. August 2011, 21:59 Uhr
| Moko-Gras | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | ||
|
1 / 12 Faser
|
| ||||||
Beschaffung |
Verwendung |
