Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|Verkauft = | |Verkauft = | ||
{{Zeile| | {{Händler-Zeile | ||
{{Zeile| | |Item= Verschlissener Fuchsschwanz | ||
{{Zeile| | |Preis= 660 Gil | ||
{{Zeile| | }} | ||
{{Zeile| | {{Händler-Zeile | ||
{{Zeile| | |Item= Bronze-Klauenhammer | ||
{{Zeile| | |Preis= 1.008 Gil | ||
{{Zeile| | }} | ||
{{Zeile| | {{Händler-Zeile | ||
{{Zeile| | |Item= Lauanholzscheit | ||
{{Zeile| | |Preis= 2.520 Gil | ||
{{Zeile| | }} | ||
{{Zeile| | {{Händler-Zeile | ||
{{Zeile| | |Item= Eschenholzscheit | ||
{{Zeile| | |Preis= 10.080 Gil | ||
{{Zeile| | }} | ||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Kastanienholzscheit | |||
|Preis= 20.880 Gil | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Ahornast | |||
|Preis= 360 Gil | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Eschenast | |||
|Preis= 806 Gil | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Weidenast | |||
|Preis= 249 Gil | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Verschlissener Stock | |||
|Preis= 840 Gil | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Weidenholzscheit | |||
|Preis= 3.120 Gil | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Walnussholzscheit | |||
|Preis= 12.420 Gil | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Ahonrholzscheit | |||
|Preis= 4.500 Gil | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Zedernast | |||
|Preis= 720 Gil | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Walnussast | |||
|Preis= 993 Gil | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Ulmenast | |||
|Preis= 638 Gil | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Eichenast | |||
|Preis= 2.841 Gil | |||
}} | |||
|Beteiligt = | |Beteiligt = | ||
Version vom 18. August 2011, 17:11 Uhr
Verkauft
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
