Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Itemrbox | ||
|EN-Name = Bloodworm +1 | |EN-Name = Bloodworm +1 | ||
|Bild = Blutwurm.png | |Bild = Blutwurm.png | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HQ+2 = ja | |HQ+2 = ja | ||
|HQ+3 = ja | |HQ+3 = ja | ||
|Selten = | |Selten = | ||
|Persönlich = | |Persönlich = | ||
|Anzahl = 99 | |Anzahl = 99 | ||
|Typ = Lebendköder | |Typ = Lebendköder | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Versteckter Effekt = [[Attacke|{{weiß|Attacke}}]] {{wind|12}}, [[Magiefokus|{{weiß|Magiefokus}}]] {{wind|4}}, [[Präzision|{{weiß|Präzision}}]] {{wind|90}}, [[Magiepräzision|{{weiß|Magiepräzision}}]] {{wind|65}}, [[Kritisch|{{weiß|Kritisch}}]] {{wind|24}} | |Versteckter Effekt = [[Attacke|{{weiß|Attacke}}]] {{wind|12}}, [[Magiefokus|{{weiß|Magiefokus}}]] {{wind|4}}, [[Präzision|{{weiß|Präzision}}]] {{wind|90}}, [[Magiepräzision|{{weiß|Magiepräzision}}]] {{wind|65}}, [[Kritisch|{{weiß|Kritisch}}]] {{wind|24}} | ||
|Erhältlich beim Sammeln = | |Erhältlich beim Sammeln = | ||
|NPC-Verkaufspreis = | |NPC-Verkaufspreis = | ||
|Syntheserezepte = | |||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Hauptfertigkeit = Goldschmied | |Hauptfertigkeit = Goldschmied | ||
|Stufe = | |Stufe = 01 | ||
|Arbeitsstätte = | |Arbeitsstätte = | ||
|Kristall1 = Windscherbe | |Kristall1 = Windscherbe | ||
|Kristallanzahl1 = 2 | |Kristallanzahl1 = 2 | ||
| Zeile 56: | Zeile 46: | ||
|Qualifikation1 = | |Qualifikation1 = | ||
|Qualifikation2 = | |Qualifikation2 = | ||
|Nebenfertigkeit1 = | |Nebenfertigkeit1 = | ||
|Nebenfertigkeit2 = | |Nebenfertigkeit2 = | ||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |Nebenfertigkeitstufe1 = | ||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |Nebenfertigkeitstufe2 = | ||
| Zeile 69: | Zeile 59: | ||
|Nebenwaffe Q+3 = | |Nebenwaffe Q+3 = | ||
}} | }} | ||
{{Infobox-Synthese | |||
|Hauptfertigkeit = Gourmet | |Hauptfertigkeit = Gourmet | ||
|Stufe = | |Stufe = 01 | ||
|Arbeitsstätte = | |Arbeitsstätte = | ||
|Kristall1 = Windscherbe | |Kristall1 = Windscherbe | ||
|Kristallanzahl1 = 1 | |Kristallanzahl1 = 1 | ||
| Zeile 87: | Zeile 77: | ||
|Qualifikation1 = | |Qualifikation1 = | ||
|Qualifikation2 = | |Qualifikation2 = | ||
|Nebenfertigkeit1 = | |Nebenfertigkeit1 = | ||
|Nebenfertigkeit2 = | |Nebenfertigkeit2 = | ||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |Nebenfertigkeitstufe1 = | ||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |Nebenfertigkeitstufe2 = | ||
| Zeile 99: | Zeile 89: | ||
|Nebenwaffe Q+2 = | |Nebenwaffe Q+2 = | ||
|Nebenwaffe Q+3 = | |Nebenwaffe Q+3 = | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
