Tiefer Wald: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 29: Zeile 29:
[[Baumwoll-Samenkapsel]] {{Droprate|1|1}}
[[Baumwoll-Samenkapsel]] {{Droprate|1|1}}
[[Kreischer-Hut]] {{Droprate|1|1}}|Funguar||Normal}}
[[Kreischer-Hut]] {{Droprate|1|1}}|Funguar||Normal}}
{{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Forst-Fungus]]|(??)|3-8||Funguar||Normal}}
{{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Forst-Fungus]]|(??)|3-8||Funguar||Normal}}
{{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Herumtappender Fungus]]|(??)|12-16||Funguar||Normal}}
{{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Herumtappender Fungus]]|(??)|12-16||Funguar||Normal}}
{{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Junger Galago]]|(??)|8-12||Opo-Opo||Normal}}
{{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Junger Galago]]|(??)|8-12||Opo-Opo||Normal}}
{{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Schaulustiger Galago]]|(??)|8-12||Opo-Opo||Auftrag}}
{{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Schaulustiger Galago]]|(??)|8-12||Opo-Opo||Auftrag}}
{{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Smaragdbienenschwarm]]|(??)|12-16||Insektenschwarm||Normal}}
{{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Smaragdbienenschwarm]]|(??)|12-16||Insektenschwarm||Normal}}
{{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Bienenschwarm]]|(??)|12-16||Insektenschwarm||Auftrag}}
{{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Bienenschwarm]]|(??)|12-16||Insektenschwarm||Auftrag}}
{{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Schnake]]|(??)|8-12||Chigoe||Auftrag}}
{{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Schnake]]|(??)|8-12||Chigoe||Auftrag}}
{{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Asschnake]]|(??)|8-13||Chigoe||Auftrag}}
{{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Asschnake]]|(??)|8-13||Chigoe||Auftrag}}
{{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Distelschwanz-Erdhörnchen]]|(??)|12-16|[[Feuerscherbe]] {{Droprate|1|1}}[[Eisscherbe]]{{Droprate|1|1}}|Hörnchen||Normal}}
{{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Distelschwanz-Erdhörnchen]]|(??)|12-16|[[Feuerscherbe]] {{Droprate|1|1}}[[Eisscherbe]]{{Droprate|1|1}}|Hörnchen||Normal}}
{{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Nasenmull]]|(??)|8-12||Mull||Auftrag}}
{{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Nasenmull]]|(??)|8-12||Mull||Auftrag}}
{{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Aasmücke]]|(??)|8-12||Chigoe||Normal}}
{{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Aasmücke]]|(??)|8-12||Chigoe||Normal}}
{{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Anglerfisch]]|(??)|12-17||Fische||Normal}}
{{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Anglerfisch]]|(??)|12-17||Fische||Normal}}


{{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Blitzelementar]]|(29-31)|36||Elementar|Agressiv|Normal}}
{{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Verhextes Gerippe]]|(29-31)|34||Skellete|Agressiv|Normal}}
{{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Riesenfledermaus|(29-31)|28||Fledermaus|Agressiv|Normal}}
{{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Huschender Spriggan]]|(29-31)|??||Spriggan||Event}}
{{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|||||||}}
{{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|||||||}}
{{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|||||||}}



Version vom 28. April 2011, 22:39 Uhr

{{Gebiete |EN-Name = Central Shroud

|Region = Finsterwald |Beschreibung = Der Tiefe Wald verbindet den Finsterwald, den die Einwohner von Gridania verehren, mit dem Stadtstaat Gridania.

|Typ = Freiland |Einschränkungen = |Voraussetzungen = |Erweiterung = FFXIV |Hintergrund-Musik =

|Anbindungen =

|-BGCOLOR="#FFF8DC" valign="top" align="left" |Stadtstaat Gridania |27-29/27-34

|-BGCOLOR="#FFF8DC" valign="top" align="left" |Mogry-Stubben |?-?

|-BGCOLOR="#FFF8DC" valign="top" align="left" |Mühlenbruch |47-45

|-BGCOLOR="#FFF8DC" valign="top" align="left" |Nordwald |4-22

|NPCs =

|-BGCOLOR="#FFE4E1" valign="top" align="left" |Gaukler | |

|-BGCOLOR="#FFE4E1" valign="top" align="left" |Honoroit | |

|-BGCOLOR="#FFE4E1" valign="top" align="left" |Flaumiger Mogry | |Erscheint beim Mogry-Stubben.

|Monster =

|-BGCOLOR="#FFE7BA" valign="top" align="left" |Erdhörnchen |(??) |1-5 | |Hörnchen | |Normal


|-BGCOLOR="#FFE7BA" valign="top" align="left" |Fungus |(??) |1-5 |Eisscherbe ???% Eisensand ???% Baumwoll-Samenkapsel ???% Kreischer-Hut ???% |Funguar | |Normal

|-BGCOLOR="#FFE7BA" valign="top" align="left" |Forst-Fungus |(??) |3-8 | |Funguar | |Normal

|-BGCOLOR="#FFE7BA" valign="top" align="left" |Herumtappender Fungus |(??) |12-16 | |Funguar | |Normal

|-BGCOLOR="#FFE7BA" valign="top" align="left" |Junger Galago |(??) |8-12 | |Opo-Opo | |Normal

|-BGCOLOR="#FFE7BA" valign="top" align="left" |Schaulustiger Galago |(??) |8-12 | |Opo-Opo | |Auftrag

|-BGCOLOR="#FFE7BA" valign="top" align="left" |Smaragdbienenschwarm |(??) |12-16 | |Insektenschwarm | |Normal

|-BGCOLOR="#FFE7BA" valign="top" align="left" |Bienenschwarm |(??) |12-16 | |Insektenschwarm | |Auftrag

|-BGCOLOR="#FFE7BA" valign="top" align="left" |Schnake |(??) |8-12 | |Chigoe | |Auftrag

|-BGCOLOR="#FFE7BA" valign="top" align="left" |Asschnake |(??) |8-13 | |Chigoe | |Auftrag

|-BGCOLOR="#FFE7BA" valign="top" align="left" |Distelschwanz-Erdhörnchen |(??) |12-16 |Feuerscherbe ???%Eisscherbe???% |Hörnchen | |Normal

|-BGCOLOR="#FFE7BA" valign="top" align="left" |Nasenmull |(??) |8-12 | |Mull | |Auftrag

|-BGCOLOR="#FFE7BA" valign="top" align="left" |Aasmücke |(??) |8-12 | |Chigoe | |Normal

|-BGCOLOR="#FFE7BA" valign="top" align="left" |Anglerfisch |(??) |12-17 | |Fische | |Normal


|-BGCOLOR="#FFE7BA" valign="top" align="left" |Blitzelementar |(29-31) |36 | |Elementar |Agressiv |Normal

|-BGCOLOR="#FFE7BA" valign="top" align="left" |Verhextes Gerippe |(29-31) |34 | |Skellete |Agressiv |Normal {{Zeile|spalte=7|farbe=FFE7BA|[[Riesenfledermaus|(29-31)|28||Fledermaus|Agressiv|Normal}}

|-BGCOLOR="#FFE7BA" valign="top" align="left" |Huschender Spriggan |(29-31) |?? | |Spriggan | |Event

|-BGCOLOR="#FFE7BA" valign="top" align="left" | | | | | | |

|-BGCOLOR="#FFE7BA" valign="top" align="left" | | | | | | |


|Abholzen =

|-BGCOLOR="#FFF68F" valign="top" align="left" |1 |2 |3 |4

|Ernten =

|-BGCOLOR="#FFF68F" valign="top" align="left" |1 |2 |3 |4

|Rausbrechen =

|-BGCOLOR="#E8E8E8" valign="top" align="left" |1 |2 |3 |4

|Abbauen =

|-BGCOLOR="#E8E8E8" valign="top" align="left" |1 |2 |3 |4

|Angeln =

|-BGCOLOR="#E0FFFF" valign="top" align="left" |1 |2 |3 |4 |5 |6

|Speer-Fischen =

|-BGCOLOR="#E0FFFF" valign="top" align="left" |1 |2 |3 |4

|Hinweise = }}