|
|
| Zeile 28: |
Zeile 28: |
|
| |
|
| |Startet = | | |Startet = |
| <br>
| |
| == [[:Kategorie:Gefechtserlasse|Gefechtserlasse]] ==
| |
| '''[[Camp Kohlenstaub]]: Empfohlene Stufe 1'''
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Regionalerlasse]]|[[Maulwurfplage]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Regionalerlasse]]|[[Randalierende Spriggan]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Regionalerlasse]]|[[Spukende Fracht]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Regionalerlasse]]|[[Erdhörnchen und Pilze]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Regionalerlasse]]|[[Maikäferplage]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Regionalerlasse]]|[[Monströses im Kohlenstaub-Kontor]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Regionalerlasse]]|[[Dungmückenplage]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Regionalerlasse]]|[[Abgrabende Maulwürfe]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Regionalerlasse]]|[[Rädelerz für die Postkutsche]]}}
| |
|
| |
|
| '''[[Camp Knochenbleich]]: Empfohlene Stufe 10'''
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Regionalerlasse]]|[[Jagd auf Kabalos]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Regionalerlasse]]|[[Überfall bei Knochenbleich]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Regionalerlasse]]|[[Dodos auf Abwegen]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Regionalerlasse]]|[[Raffgierige Spriggans]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Regionalerlasse]]|[[Eine Frage der Ehre]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Regionalerlasse]]|[[Heimweg mit Tücken]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Regionalerlasse]]|[[Hinweg mit Tücken]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Regionalerlasse]]|[[Dungmücken in Knochenbleich]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Regionalerlasse]]|[[Schwebsteine für die Postkutsche]]}}
| |
|
| |
| '''[[Camp Horizont]]: Empfohlene Stufe 20'''
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Regionalerlasse]]|[[Monströses im Horizont-Kontor]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Regionalerlasse]]|[[Schnittiges fürs Kolloseum]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Regionalerlasse]]|[[Kakteenplage]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Regionalerlasse]]|[[Aufkratzende Parasiten]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Regionalerlasse]]|[[Sterbende Dodos]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Regionalerlasse]]|[[Gemeuchelte Zuschauer]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Regionalerlasse]]|[[Azt gibt Fersengeld]]}}
| |
|
| |
| '''[[Nophicas Brunnen]]: Empfohlene Stufe 30'''
| |
|
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Regionalerlasse]]|[[Dämonische Abhandlungen]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Regionalerlasse]]|[[Dodo-Plage]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Regionalerlasse]]|[[Eufel im Bomber-Gewand]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Regionalerlasse]]|[[Monströses im Brunnen-Kontor]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Regionalerlasse]]|[[Dodos und Pilze]]}}
| |
|
| |
| '''[[Nanawa-Mine]]: Empfohlene Stufe 30'''
| |
|
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Regionalerlasse]]|[[Verdammte Seiten]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Regionalerlasse]]|[[Ameisen-Plage]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Regionalerlasse]]|[[Überfall bei den Nanawa Minen]]}}
| |
|
| |
| == [[:Kategorie:Sammelerlasse|Sammelerlasse]] ==
| |
| {{NPC-Tabelle|[[:kategorie:Sammelerlasse-Fischer|Sammelerlasse-Fischer]]|[[Fischfang in Kohlenstaub]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[:kategorie:Sammelerlasse-Fischer|Sammelerlasse-Fischer]]|[[Krebse für die Forschung]]}}
| |
|
| |
| {{NPC-Tabelle|[[:kategorie:Sammelerlasse-Minenarbeiter|Sammelerlasse-Minenarbeiter]]|[[Aderlass in Kohlenstaub]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[:kategorie:Sammelerlasse-Minenarbeiter|Sammelerlasse-Minenarbeiter]]|[[Kupfer für die Reichen]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[:kategorie:Sammelerlasse-Minenarbeiter|Sammelerlasse-Minenarbeiter]]|[[Edel sei der Stein, funkelnd und bunt!]]}}
| |
|
| |
| '''[[Camp Kohlenstaub]]: Empfohlene Stufe 1'''
| |
| {{NPC-Tabelle|[[:kategorie:Sammelerlasse-Gärtner|Sammelerlasse-Gärtner]]|[[Forsterarbeit in Kohlenstaub]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[:kategorie:Sammelerlasse-Gärtner|Sammelerlasse-Gärtner]]|[[Weidenholz beschaffen]]}}
| |
|
| |
| '''[[Camp Knochenbleich]]: Empfohlene Stufe 10'''
| |
| {{NPC-Tabelle|[[:kategorie:Sammelerlasse-Gärtner|Sammelerlasse-Gärtner]]|[[Forstarbeit in Knochenbleich]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[:kategorie:Sammelerlasse-Gärtner|Sammelerlasse-Gärtner]]|[[Eschenholz beschaffen]]}}
| |
|
| |
|
| |
| == [[:Kategorie:Fraktionserlasse|Fraktionserlasse]] ==
| |
|
| |
| === Stufe 20 (100 Fraktionspunkte): ===
| |
| {{NPC-Tabelle|[[:Kategorie:Bruderschaft der gebrochenen Klinge|Bruderschaft der gebrochenen Klinge]]|[[Abschaum der Meere]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[:Kategorie:Bruderschaft der gebrochenen Klinge|Bruderschaft der gebrochenen Klinge]]|[[Täglich gräbt das Erdmännchen]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[:Kategorie:Bruderschaft der gebrochenen Klinge|Bruderschaft der gebrochenen Klinge]]|[[Asche zu Asche - Staub zu Staub]]}}
| |
|
| |
| {{NPC-Tabelle|[[:Kategorie:Azymas Schilde|Azymas Schilde]]|[[Gesucht: Käsekäuerin Xha Viqqoh]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[:Kategorie:Azymas Schilde|Azymas Schilde]]|[[Gesucht: Bleichmond Parazuzu]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[:Kategorie:Azymas Schilde|Azymas Schilde]]|[[Affendompteur Rorogun]]}}
| |
|
| |
| {{NPC-Tabelle|[[:Kategorie:Ruhmreicher Hörnerschall|Ruhmreicher Hörnerschall]]|[[Geld von gestern]]}}
| |
|
| |
|
| |
| === Stufe 30 (200 Fraktionspunkte): ===
| |
| {{NPC-Tabelle|[[:Kategorie:Bruderschaft der gebrochenen Klinge|Bruderschaft der gebrochenen Klinge]]|[[]]}}
| |
|
| |
| {{NPC-Tabelle|[[:Kategorie:Azymas Schilde|Azymas Schilde]]|[[Gesucht: Phönixfeuer B'Khenna]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[:Kategorie:Azymas Schilde|Azymas Schilde]]|[[Gesucht: Sir Aucheforne von der Welle]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[:Kategorie:Azymas Schilde|Azymas Schilde]]|[[Gesucht: Ziegenzausel Godwin]]}}
| |
|
| |
| {{NPC-Tabelle|[[:Kategorie:Ruhmreicher Hörnerschall|Ruhmreicher Hörnerschall]]|[[Explosive Ampullen]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[:Kategorie:Ruhmreicher Hörnerschall|Ruhmreicher Hörnerschall]]|[[Olfaktorisches Desaster]]}}
| |
|
| |
| === Sondereinsatz ===
| |
|
| |
| {{NPC-Tabelle|[[:Kategorie:Ruhmreicher Hörnerschall|Ruhmreicher Hörnerschall]]|[[Ohne Moos nix los]]}}
| |
|
| |
| == [[:Kategorie:Tutorialerlasse|Tutorialerlasse]] ==
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Minenarbeiter]]|[[Brenzliges Gesuch]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Gärtner]]|[[Gegen trockene Kehlen]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Fischer]]|[[Fischige Kost]]}}
| |
| {{NPC-Tabelle|[[Krieger]] & [[Magier]]|[[Maulwurfplage]]}}
| |
|
| |
|
| |Hinweise = | | |Hinweise = |
| }} | | }} |