Bat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox-Item |Name = Flachs |Slot = |Selten = |Persönlich = |Bild = Datei:Flachs.PNG |Typ = Faser |Anzahl = 12 |Material = |Dekoration = |Benötigt = |Wei…“) |
Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Bild = Datei:Flachs.PNG | |Bild = Datei:Flachs.PNG | ||
|Typ = Faser | |Typ = Faser | ||
|Anzahl = 12 | |Anzahl = 12 | ||
|Material = | |Material = | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|Sonstiger Zusatz = Diese Graspflanze wächst hauptsächlich in Ishgard. Aus ihren Stängeln lässt sich Leinengarn gewinnen. | |Sonstiger Zusatz = Diese Graspflanze wächst hauptsächlich in Ishgard. Aus ihren Stängeln lässt sich Leinengarn gewinnen. | ||
|Attribute = <!-- ja, wenn benötigt --> | |||
|Attribute = | |||
<!-- Waffen für Krieger --> | |||
|Attacke = | |Attacke = | ||
|Präzision = | |Präzision = | ||
|Kritisch = | |Kritisch = | ||
|Parade = | |Parade = | ||
|Qualität Attacke | |Qualität Attacke = | ||
|Qualität Präzision = | |||
|Qualität Kritisch = | |||
|Qualität Präzision | |Qualität Parade = | ||
|Qualität Kritisch | |||
|Qualität Parade | |||
<!-- Schilder --> | |||
|Verteidigung Schild = | |Verteidigung Schild = | ||
|Attacke Schild = | |Attacke Schild = | ||
| Zeile 86: | Zeile 39: | ||
|Handhabung = | |Handhabung = | ||
|Qualität Verteidigung Schild | |Qualität Verteidigung Schild = | ||
|Qualität Attacke Schild = | |||
|Qualität Blockrate = | |||
|Qualität Handhabung = | |||
|Qualität Attacke Schild | |||
|Qualität Blockrate | |||
|Qualität Handhabung | |||
<!-- Waffen für Magier --> | |||
|Fokus = | |||
|Magiepräzision = | |||
|Kritisch = | |||
|Qualität Fokus = | |||
|Qualität Magiepräzision = | |||
|Qualität Kritisch = | |||
<!-- Waffen für Handwerker --> | |||
|Bearbeitung = | |Bearbeitung = | ||
|Verzauberung = | |Verzauberung = | ||
|Kontrolle = | |Kontrolle = | ||
|Qualität Bearbeitung | |Qualität Bearbeitung = | ||
|Qualität Verzauberung = | |||
|Qualität Kontrolle = | |||
|Qualität Verzauberung | |||
|Qualität Kontrolle | |||
<!-- Waffen für Sammler --> | |||
|Sammeln = | |Sammeln = | ||
|Ertrag = | |Ertrag = | ||
|Suchen = | |Suchen = | ||
|Qualität Sammeln | |Qualität Sammeln = | ||
|Qualität | |Qualität Ertrag = | ||
|Qualität | |Qualität Suchen = | ||
|Qualität | |||
|Qualität | <!-- Rüstung --> | ||
|Qualität | |Verteidigung = | ||
|Qualität | |Magieverteidigung = | ||
|Qualität | |Ausweichen = | ||
|Qualität | |Anti-Kritisch = | ||
|Qualität Verteidigung = | |||
|Qualität Magieverteidigung = | |||
|Qualität Ausweichen = | |||
|Qualität Anti-Kritisch = | |||
<!-- Bögen --> | |||
|Attacke = | |||
|Präzision = | |||
|Parade (Bogen) = | |||
|Qualität Attacke = | |||
|Qualität Präzision = | |||
|Qualität Parade (Bogen) = | |||
|Hieb = | |Hieb = | ||
| Zeile 169: | Zeile 134: | ||
|Zustand = | |Zustand = | ||
|Material für Reparatur = | |Material für Reparatur = | ||
<!-- Beschaffung --> | |||
|Synthese = | |Synthese = | ||
<!-- | |||
| | {{Infobox-Synthese | ||
|Hauptfertigkeit = | |||
| | |Stufe = | ||
|Kristall1 = | |||
|Kristallanzahl1 = | |||
|Kristall2 = | |||
|Kristallanzahl2 = | |||
|Zutat1 = | |||
|Zutat2 = | |||
|Zutat3 = | |||
|Zutat4 = | |||
|Zutat5 = | |||
|Zutat6 = | |||
|Zutat7 = | |||
|Zutat8 = | |||
|Qualifikation1 = | |||
|Qualifikation2 = | |||
|Nebenfertigkeit1 = | |||
|Nebenfertigkeit2 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = | |||
|Hauptwaffe Q+1 = | |||
|Hauptwaffe Q+2 = | |||
|Hauptwaffe Q+3 = | |||
< | |Nebenwaffe NQ = | ||
{{ | |Nebenwaffe Q+1 = | ||
{{Monster | |Nebenwaffe Q+2 = | ||
|Nebenwaffe Q+3 = | |||
}} | |||
--> | |||
<!-- Beschaffung --> | |||
|Beschaffung durch Auftrag = | |||
<!-- | |||
{{Beschaffung durch Aufträge | |||
|Gildenfreibrief = | |||
|Stufe = | |||
|Disziplin = | |||
}} | |||
--> | |||
|Beschaffung durch Sammeln = | |||
<!-- | |||
{{Infobox-Beschaffung durch Sammeln | |||
|Disziplin = | |||
|Rang = | |||
|Ort= | |||
}} | |||
--> | |||
|Beschaffung durch Händler = | |||
<!-- | |||
{{Infobox-Beschaffung Händler | |||
|Händler = | |||
|Ort = | |||
|Verkaufspreis = | |||
}} | |||
--> | |||
|Beschaffung durch Monster = | |||
<!-- | |||
{{Infobox-Beschaffung durch Monster | |||
|Name = | |Name = | ||
|Level = | |Level = | ||
|Gebiet = | |Gebiet = | ||
|Hinweis = | |Hinweis = | ||
}} | |||
--> | |||
<!-- Verwendet --> | |||
|Verkaufspreis = | |||
|Verwendet in Synthese = | |||
<!-- | |||
{{Infobox-Verwendet in Synthese | |||
|Item = | |||
|Hauptfertigkeit= | |||
|Hauptfertigkeitsstufe= | |||
|Nebenfertigkeiten = | |||
}} | }} | ||
--> | |||
| | |Verwendet in Reperatur = | ||
<!-- | |||
{{Infobox-Verwendet in Reperatur | |||
|Item = | |||
|Material = | |||
|Anzahl = | |||
}} | |||
--> | |||
|Verwendet in Aufträgen = | |||
<!-- | |||
{{Infobox-Verwendet in Aufträgen | |||
|Gildenfreibrief = | |||
|Stufe = | |||
|Disziplin = | |||
}} | |||
--> | |||
|Hinweise = | |Hinweise = | ||
}} | }} | ||
