Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|Sonstige Verwendungen = | |Sonstige Verwendungen = | ||
|Syntheserezepte = | |Syntheserezepte = | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Baumwoll-Gambeson | ||
|Hauptfertigkeit = | |Hauptfertigkeit = Weber | ||
|Stufe = | |Stufe = 19 | ||
|Arbeitsstätte = | |Arbeitsstätte = | ||
|Kristall1 = | |Kristall1 = Blitzscherbe | ||
|Kristallanzahl1 = | |Kristallanzahl1 = 2 | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = Windscherbe | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 =4 | ||
| | |Zutaten =Naturbelassene Baumwolle, Naturbelassene Baumwolle, Baumwollgarn, Baumwoll-Samenkapsel | ||
|Nebenfertigkeit1 = | |Nebenfertigkeit1 = | ||
| Zeile 67: | Zeile 60: | ||
|Nebenfertigkeit2 = | |Nebenfertigkeit2 = | ||
|Hauptwaffe NQ = | |Hauptwaffe NQ = [[Baumwoll-Gambeson]] x 1 | ||
|Hauptwaffe Q+1 = | |Hauptwaffe Q+1 = | ||
|Hauptwaffe Q+2 = | |Hauptwaffe Q+2 = | ||
| Zeile 76: | Zeile 69: | ||
|Nebenwaffe Q+2 = | |Nebenwaffe Q+2 = | ||
|Nebenwaffe Q+3 = | |Nebenwaffe Q+3 = | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. März 2012, 21:52 Uhr
| Baumwoll-Gambeson | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | ||
|
Uniform
|
| |||||||||||||||||||||||
Beschaffung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verkauft von 9 NPC
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Erhaltbar von 0 Aufträgen |
Verwendung |
Syntheserezepte
| ||||||||||||||||||
