Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Belohnung bei Aufträgen = “ durch „“) |
Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Itembox | {{Itembox | ||
|EN-Name = Earth Crystal | |EN-Name = Earth Crystal | ||
|Name = Erdkristall | |||
|Bild = Erdkristallicon.png | |Bild = Erdkristallicon.png | ||
|Selten = | |Selten = | ||
|Persönlich = | |Persönlich = | ||
| Zeile 10: | Zeile 9: | ||
|Typ = Kristall | |Typ = Kristall | ||
|Beschreibung = Eine größere kristalline Verfestigung ätherischer Erdenergie. | |Beschreibung = Eine größere kristalline Verfestigung ätherischer Erdenergie. | ||
| | |||
|HQ = | |||
|Nahrungseffekt = | |Nahrungseffekt = | ||
|Anhaltedauer = | |Anhaltedauer = | ||
|NPC-Verkaufspreis = 38 | |NPC-Verkaufspreis = 38 | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|Syntheserezepte = | |Syntheserezepte = | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Erdkristall | ||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |Hauptfertigkeit = Alchemist | ||
|Stufe = 41 | |Stufe = 41 | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Strahlender Erdkies | |Zutaten = Strahlender Erdkies | ||
|Qualifikation1 = | |Qualifikation1 = | ||
|Qualifikation2 = | |Qualifikation2 = | ||
| Zeile 63: | Zeile 57: | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Erdkristall | ||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |Hauptfertigkeit = Alchemist | ||
|Stufe = 11 | |Stufe = 11 | ||
| Zeile 72: | Zeile 66: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Helmkrabbe | |Zutaten = Helmkrabbe | ||
|Qualifikation1 = | |Qualifikation1 = | ||
|Qualifikation2 = | |Qualifikation2 = | ||
| Zeile 97: | Zeile 85: | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Erdkristall | ||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |Hauptfertigkeit = Alchemist | ||
|Stufe = 22 | |Stufe = 22 | ||
| Zeile 106: | Zeile 94: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Sandfisch | |Zutaten = Sandfisch | ||
|Qualifikation1 = | |Qualifikation1 = | ||
|Qualifikation2 = | |Qualifikation2 = | ||
| Zeile 131: | Zeile 113: | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Erdkristall | ||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |Hauptfertigkeit = Alchemist | ||
|Stufe = 15 | |Stufe = 15 | ||
| Zeile 140: | Zeile 122: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Flusskrabbe | |Zutaten = Flusskrabbe | ||
|Qualifikation1 = | |Qualifikation1 = | ||
|Qualifikation2 = | |Qualifikation2 = | ||
| Zeile 165: | Zeile 141: | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Erdkristall | ||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |Hauptfertigkeit = Alchemist | ||
|Stufe = 45 | |Stufe = 45 | ||
| Zeile 174: | Zeile 150: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Erdkies | |Zutaten = Erdkies | ||
|Qualifikation1 = | |Qualifikation1 = | ||
|Qualifikation2 = | |Qualifikation2 = | ||
| Zeile 199: | Zeile 169: | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Erdkristall | ||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |Hauptfertigkeit = Alchemist | ||
|Stufe = 30 | |Stufe = 30 | ||
| Zeile 208: | Zeile 178: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Blindfisch | |Zutaten = Blindfisch | ||
|Qualifikation1 = | |Qualifikation1 = | ||
|Qualifikation2 = | |Qualifikation2 = | ||
| Zeile 233: | Zeile 197: | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Erdkristall | ||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |Hauptfertigkeit = Alchemist | ||
|Stufe = 41 | |Stufe = 41 | ||
| Zeile 242: | Zeile 206: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Lichtkies | |Zutaten = Lichtkies | ||
|Qualifikation1 = | |Qualifikation1 = | ||
|Qualifikation2 = | |Qualifikation2 = | ||
| Zeile 267: | Zeile 225: | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Erdkristall | ||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |Hauptfertigkeit = Alchemist | ||
|Stufe = 40 | |Stufe = 40 | ||
| Zeile 276: | Zeile 234: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Nordhecht | |Zutaten = Nordhecht | ||
|Qualifikation1 = | |Qualifikation1 = | ||
|Qualifikation2 = | |Qualifikation2 = | ||
| Zeile 301: | Zeile 253: | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Erdkristall | ||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |Hauptfertigkeit = Alchemist | ||
|Stufe = 36 | |Stufe = 36 | ||
| Zeile 310: | Zeile 262: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Schattenkies | |Zutaten = Schattenkies | ||
|Qualifikation1 = | |Qualifikation1 = | ||
|Qualifikation2 = | |Qualifikation2 = | ||
| Zeile 335: | Zeile 281: | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Erdkristall | ||
|Hauptfertigkeit = Alchemist | |Hauptfertigkeit = Alchemist | ||
|Stufe = 40 | |Stufe = 40 | ||
| Zeile 344: | Zeile 290: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Südhecht | |Zutaten = Südhecht | ||
|Qualifikation1 = | |Qualifikation1 = | ||
|Qualifikation2 = | |Qualifikation2 = | ||
Version vom 9. Oktober 2011, 21:03 Uhr
| Erdkristall | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | ||
|
|
|
Beschaffung | ||||||
Verkauft von 1 NPC
|
Verwendung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwendet in 37 Rezepten
|
Syntheserezepte
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
