Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Attacke = “ durch „|Attackewert = “) |
Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Zutat2 = “ durch „, “) |
||
| Zeile 92: | Zeile 92: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Braune O'Ghomoro-Schlacke | |Zutaten = Braune O'Ghomoro-Schlacke | ||
, Braune O'Ghomoro-Schlacke | |||
|Zutat3 = Braune O'Ghomoro-Schlacke | |Zutat3 = Braune O'Ghomoro-Schlacke | ||
|Zutat4 = Braune O'Ghomoro-Schlacke | |Zutat4 = Braune O'Ghomoro-Schlacke | ||
| Zeile 125: | Zeile 125: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Rote O'Ghomoro-Schlacke | |Zutaten = Rote O'Ghomoro-Schlacke | ||
, Rote O'Ghomoro-Schlacke | |||
|Zutat3 = Rote O'Ghomoro-Schlacke | |Zutat3 = Rote O'Ghomoro-Schlacke | ||
|Zutat4 = Rote O'Ghomoro-Schlacke | |Zutat4 = Rote O'Ghomoro-Schlacke | ||
| Zeile 158: | Zeile 158: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Gelbe O'Ghomoro-Schlacke | |Zutaten = Gelbe O'Ghomoro-Schlacke | ||
, Gelbe O'Ghomoro-Schlacke | |||
|Zutat3 = Gelbe O'Ghomoro-Schlacke | |Zutat3 = Gelbe O'Ghomoro-Schlacke | ||
|Zutat4 = Gelbe O'Ghomoro-Schlacke | |Zutat4 = Gelbe O'Ghomoro-Schlacke | ||
| Zeile 191: | Zeile 191: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Graue O'Ghomoro-Schlacke | |Zutaten = Graue O'Ghomoro-Schlacke | ||
, Graue O'Ghomoro-Schlacke | |||
|Zutat3 = Graue O'Ghomoro-Schlacke | |Zutat3 = Graue O'Ghomoro-Schlacke | ||
|Zutat4 = Graue O'Ghomoro-Schlacke | |Zutat4 = Graue O'Ghomoro-Schlacke | ||
| Zeile 224: | Zeile 224: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Schwarze O'Ghomoro-Schlacke | |Zutaten = Schwarze O'Ghomoro-Schlacke | ||
, Schwarze O'Ghomoro-Schlacke | |||
|Zutat3 = Schwarze O'Ghomoro-Schlacke | |Zutat3 = Schwarze O'Ghomoro-Schlacke | ||
|Zutat4 = Schwarze O'Ghomoro-Schlacke | |Zutat4 = Schwarze O'Ghomoro-Schlacke | ||
| Zeile 257: | Zeile 257: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Grüne Tinolqa-Schlacke | |Zutaten = Grüne Tinolqa-Schlacke | ||
, Grüne Tinolqa-Schlacke | |||
|Zutat3 = Grüne Tinolqa-Schlacke | |Zutat3 = Grüne Tinolqa-Schlacke | ||
|Zutat4 = Grüne Tinolqa-Schlacke | |Zutat4 = Grüne Tinolqa-Schlacke | ||
| Zeile 290: | Zeile 290: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Braune Tinolqa-Schlacke | |Zutaten = Braune Tinolqa-Schlacke | ||
, Braune Tinolqa-Schlacke | |||
|Zutat3 = Braune Tinolqa-Schlacke | |Zutat3 = Braune Tinolqa-Schlacke | ||
|Zutat4 = Braune Tinolqa-Schlacke | |Zutat4 = Braune Tinolqa-Schlacke | ||
| Zeile 322: | Zeile 322: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Gelbe Tinolqa-Schlacke | |Zutaten = Gelbe Tinolqa-Schlacke | ||
, Gelbe Tinolqa-Schlacke | |||
|Zutat3 = Gelbe Tinolqa-Schlacke | |Zutat3 = Gelbe Tinolqa-Schlacke | ||
|Zutat4 = Gelbe Tinolqa-Schlacke | |Zutat4 = Gelbe Tinolqa-Schlacke | ||
| Zeile 355: | Zeile 355: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Graue Tinolqa-Schlacke | |Zutaten = Graue Tinolqa-Schlacke | ||
, Graue Tinolqa-Schlacke | |||
|Zutat3 = Graue Tinolqa-Schlacke | |Zutat3 = Graue Tinolqa-Schlacke | ||
|Zutat4 = Graue Tinolqa-Schlacke | |Zutat4 = Graue Tinolqa-Schlacke | ||
| Zeile 388: | Zeile 388: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Schwarze Tinolqa-Schlacke | |Zutaten = Schwarze Tinolqa-Schlacke | ||
, Schwarze Tinolqa-Schlacke | |||
|Zutat3 = Schwarze Tinolqa-Schlacke | |Zutat3 = Schwarze Tinolqa-Schlacke | ||
|Zutat4 = Schwarze Tinolqa-Schlacke | |Zutat4 = Schwarze Tinolqa-Schlacke | ||
| Zeile 421: | Zeile 421: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Rote Alabathia-Schlacke | |Zutaten = Rote Alabathia-Schlacke | ||
, Rote Alabathia-Schlacke | |||
|Zutat3 = Rote Alabathia-Schlacke | |Zutat3 = Rote Alabathia-Schlacke | ||
|Zutat4 = Rote Alabathia-Schlacke | |Zutat4 = Rote Alabathia-Schlacke | ||
| Zeile 454: | Zeile 454: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Gelbe Alabathia-Schlacke | |Zutaten = Gelbe Alabathia-Schlacke | ||
, Gelbe Alabathia-Schlacke | |||
|Zutat3 = Gelbe Alabathia-Schlacke | |Zutat3 = Gelbe Alabathia-Schlacke | ||
|Zutat4 = Gelbe Alabathia-Schlacke | |Zutat4 = Gelbe Alabathia-Schlacke | ||
| Zeile 487: | Zeile 487: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Braune Alabathia-Schlacke | |Zutaten = Braune Alabathia-Schlacke | ||
, Braune Alabathia-Schlacke | |||
|Zutat3 = Braune Alabathia-Schlacke | |Zutat3 = Braune Alabathia-Schlacke | ||
|Zutat4 = Braune Alabathia-Schlacke | |Zutat4 = Braune Alabathia-Schlacke | ||
| Zeile 520: | Zeile 520: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Graue Alabathia-Schlacke | |Zutaten = Graue Alabathia-Schlacke | ||
, Graue Alabathia-Schlacke | |||
|Zutat3 = Graue Alabathia-Schlacke | |Zutat3 = Graue Alabathia-Schlacke | ||
|Zutat4 = Graue Alabathia-Schlacke | |Zutat4 = Graue Alabathia-Schlacke | ||
| Zeile 553: | Zeile 553: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Schwarze Alabathia-Schlacke | |Zutaten = Schwarze Alabathia-Schlacke | ||
, Schwarze Alabathia-Schlacke | |||
|Zutat3 = Schwarze Alabathia-Schlacke | |Zutat3 = Schwarze Alabathia-Schlacke | ||
|Zutat4 = Schwarze Alabathia-Schlacke | |Zutat4 = Schwarze Alabathia-Schlacke | ||
| Zeile 586: | Zeile 586: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Schwarze Sagolii-Schlacke | |Zutaten = Schwarze Sagolii-Schlacke | ||
, Schwarze Sagolii-Schlacke | |||
|Zutat3 = Schwarze Sagolii-Schlacke | |Zutat3 = Schwarze Sagolii-Schlacke | ||
|Zutat4 = Schwarze Sagolii-Schlacke | |Zutat4 = Schwarze Sagolii-Schlacke | ||
| Zeile 619: | Zeile 619: | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = Braune Sagolii-Schlacke | |Zutaten = Braune Sagolii-Schlacke | ||
, Braune Sagolii-Schlacke | |||
|Zutat3 = Braune Sagolii-Schlacke | |Zutat3 = Braune Sagolii-Schlacke | ||
|Zutat4 = Braune Sagolii-Schlacke | |Zutat4 = Braune Sagolii-Schlacke | ||
Version vom 9. Oktober 2011, 11:01 Uhr
| Abgerundeter Stein | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | ||
|
1 / 99 Stein zum Werfen
|
| ||||||||||||||||||
Beschaffung |
Verwendung |
Syntheserezepte
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
