Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Zutat1 =“ durch „Zutaten =“) |
Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Itembox | {{Itembox | ||
|EN-Name = Stone Soup | |EN-Name = Stone Soup | ||
|Name = Steinsuppe | |||
|Bild = Steinsuppe.png | |Bild = Steinsuppe.png | ||
|Selten = | |Selten = | ||
|Persönlich = | |Persönlich = | ||
| Zeile 13: | Zeile 12: | ||
|Stufe = | |Stufe = | ||
| | |HQ = | ||
|Nahrungseffekt = [[Elementarer Widerstand]] +5, [[Magiepunkte]] +5 | |Nahrungseffekt = [[Elementarer Widerstand]] +5, [[Magiepunkte]] +5 | ||
|Anhaltedauer = 30 Minuten | |Anhaltedauer = 30 Minuten | ||
| Zeile 22: | Zeile 21: | ||
|NPC-Verkaufspreis = | |NPC-Verkaufspreis = | ||
|Erhätlich beim Sammeln = <!-- | |Erhätlich beim Sammeln = <!-- | ||
| Zeile 35: | Zeile 33: | ||
|Syntheserezepte = | |Syntheserezepte = | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Steinsuppe | ||
|Hauptfertigkeit = Gourmet | |Hauptfertigkeit = Gourmet | ||
|Stufe = 25 | |Stufe = 25 | ||
| Zeile 44: | Zeile 42: | ||
|Kristall2 = Wasserscherbe | |Kristall2 = Wasserscherbe | ||
|Kristallanzahl2 = 1 | |Kristallanzahl2 = 1 | ||
|Zutaten = Mineralwasser | |Zutaten = Mineralwasser, Wildzwiebel, Schwarzer Pfeffer, Tonstein, Toffel, Karotte, Speisesalz | ||
|Qualifikation1 = | |Qualifikation1 = | ||
|Qualifikation2 = | |Qualifikation2 = | ||
Version vom 9. Oktober 2011, 10:47 Uhr
| Steinsuppe | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | ||
|
1 / 12 Suppen & Eintöpfe
|
| |||||||||
Beschaffung | |||||||||
Verkauft von 2 NPC
|
Verwendung |
Syntheserezepte
| ||||||||||||||||||
