Bat (Diskussion | Beiträge) |
Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | <noinclude><pre> | ||
{{Missionen & Aufträge | |||
|EN-Name = | |||
|Name = | |||
|Vorheriger Auftrag = | |||
|Nächster Auftrag = | |||
|Event = <!-- Ja, sonst leer --> | |||
|Eventname = | |||
|Gesellschaft = | |||
|Typ = Staatserlass, Sammelerlass, Gefechteserlass, Fraktionserlass, Mission der Legion, Mission des Mahlstrom, Mission der Bruderschaft, Miniauftrag, Event-Miniauftrag | |||
|Auftraggeber Freibriefe = | |||
|Spielbeschreibung = | |||
|Region = | |||
|Herausgebende Gilde = | |||
|Start NPC = | |||
|Benötigte Disziplinen = | |||
|Stufe = | |||
|Dauer = | |||
|Evaluation = | |||
|Erlass der Gilde = | |||
|Güttergunst = | |||
|Benötigte Auftrasgegenstände = | |||
|Benötigte Fraktionspunkte = | |||
|Vorheriger Auftrag = | |||
|Nächster Auftrag = | |||
|Belohnungen Standorterlasse = | |||
|Belohnung Fraktionspunkte Rang 1 = | |||
|Belohnung Fraktionspunkte Rang 2 = | |||
|Belohnung Fraktionspunkte Rang 3 = | |||
|Belohnung Fraktionsbonus Gil = | |||
|Belohnung Schatztruhe (Blau) = | |||
|Belohnung Gil Schatztruhe (Blau) | |||
|Belohnung Schatztruhe (Rot) = | |||
|Belohnung Gil Schatztruhe (Rot) = | |||
|Belohnung schatztruhe (Grün) = | |||
|Belohnung Gil Schatztruhe (Grün) = | |||
|Schwierigkeitsbonus I = | |||
|Schwierigkeitsbonus II = | |||
|Schwierigkeitsbonus III = | |||
|Schwierigkeitsbonus IV = | |||
|Schwierigkeitsbonus V = | |||
|Routinebonus = | |||
|Belohnung Routine = | |||
|Belohnung Miniaufträge Items = | |||
|Belohnung Miniaufträge Gil = | |||
|Beteiligte Gegner = | |||
|Beteiligte NPCs = | |||
|Lösungsweg = | |||
}}</pre></noinclude> | |||
{{#if: {{{EN-Name|}}}|<div style="text-align:right; margin-top: -25px">{{{EN-Name|}}}</div>}} | |||
{|width="100%" cellspacing="2" cellpadding="2" | |||
|width="60%"| | |||
<div><div><div> | |||
{|width="100%" style="background: transparent;" | |||
|colspan="2"|{{#if: {{{Name|}}}|<font size="3" weight="bold"> {{{Name|}}} </font>|{{PAGENAME}}}} | |||
|- | |||
|colspan="2"|[[Datei:Divider.png|650px]] | |||
|- | |||
| | |||
|} | |||
</div></div></div> | |||
|width="300px"| | |||
<div> | |||
== Infoblatt == | |||
{|width="100%" cellpadding="2" cellspacing="2" | |||
|- | |||
{{#if: {{{Vorher|}}}|{{!-}} style="background-color: transparent" | |||
{{!}}width="40%"{{!}}'''Vorheriger Auftrag''' | |||
{{!}}width="60%"{{!}}{{{Vorheriger Auftrag|}}} | |||
{{!}} }} | |||
{{#if: {{{Auftraggeber|}}}|{{!-}} style="background-color: transparent; color: black;" | |||
{{!}}width="40%"{{!}}'''[[:Kategorie:{{{Auftraggeber|}}} startet Auftrag|Auftraggeber]]:''' | |||
{{!}}width="60%"{{!}} [[{{{Auftraggeber|}}}]] | |||
{{!}} }} | |||
</div> | |||
|} |
Version vom 14. Oktober 2011, 18:28 Uhr
{{Missionen & Aufträge |EN-Name = |Name = |Vorheriger Auftrag = |Nächster Auftrag = |Event = <!-- Ja, sonst leer --> |Eventname = |Gesellschaft = |Typ = Staatserlass, Sammelerlass, Gefechteserlass, Fraktionserlass, Mission der Legion, Mission des Mahlstrom, Mission der Bruderschaft, Miniauftrag, Event-Miniauftrag |Auftraggeber Freibriefe = |Spielbeschreibung = |Region = |Herausgebende Gilde = |Start NPC = |Benötigte Disziplinen = |Stufe = |Dauer = |Evaluation = |Erlass der Gilde = |Güttergunst = |Benötigte Auftrasgegenstände = |Benötigte Fraktionspunkte = |Vorheriger Auftrag = |Nächster Auftrag = |Belohnungen Standorterlasse = |Belohnung Fraktionspunkte Rang 1 = |Belohnung Fraktionspunkte Rang 2 = |Belohnung Fraktionspunkte Rang 3 = |Belohnung Fraktionsbonus Gil = |Belohnung Schatztruhe (Blau) = |Belohnung Gil Schatztruhe (Blau) |Belohnung Schatztruhe (Rot) = |Belohnung Gil Schatztruhe (Rot) = |Belohnung schatztruhe (Grün) = |Belohnung Gil Schatztruhe (Grün) = |Schwierigkeitsbonus I = |Schwierigkeitsbonus II = |Schwierigkeitsbonus III = |Schwierigkeitsbonus IV = |Schwierigkeitsbonus V = |Routinebonus = |Belohnung Routine = |Belohnung Miniaufträge Items = |Belohnung Miniaufträge Gil = |Beteiligte Gegner = |Beteiligte NPCs = |Lösungsweg = }}
|
Infoblatt |