Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Freibriefee“ durch „{{Freibriefe“) |
Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Freibriefe | {{Freibriefe | ||
| | |EN-Name = Sand Yarzon Sweep | ||
| | |Name = Überfall bei Knochenbleich | ||
|Auftraggeber =Aalot an'Corwyn, Unteroffizier der Messingklingen | |||
|Spielbeschreibung= Eine Handelskarawane wurde in der Nähe von Camp Knochenbleich von Sand-Yarzons überfallen. Reise vor Ort und räche die unschuldigen Kaufleute der Handelskarawane. | |||
| | |Herausgebende Gesellschaft = | ||
|Herausgebende Gilde = Abenteurergilde in Ul'dah | |||
|Herausgebender NPC = Totonawa | |||
|Laufzeit = 30 Minuten | |||
|Benötigte Charakterklasse = Krieger & Magier | |||
|Stufe = 10 | |||
|Areal = Camp Knochenbleich | |||
|Erlass der Gilde = Bezwinge folgende Monster: | |||
*[[Sand-Yarzon]] x 8 | |||
|Evaluation = Azeymas Schilde | |||
|Göttergunst = 10 | |||
|Abzuliefern bei = | |||
|Gildenfreibrief Typ = | |||
|Freibrief Typ = Gefechtserlasse | |||
|Benötigte Fraktionspunkte = | |||
| | |Schaltet Auftrag frei = | ||
|Setzt Auftrag vorraus = | |||
<!-- Vergütungen --> | |||
<!--mehrere veschiedene Items mit einem KOMMA trennen, anzahl nicht Relevant --> | |||
|Freibrief Belohnung (Items)= Erdtrank | |||
|Freibrief Belohnung (Gil)= ~ 6320 | |||
|Fraktionspunkte 1 Platz = | |||
|Fraktionspunkte 2 Platz = | |||
|Fraktionspunkte 3 Platz = | |||
|Gildenmark = | |||
|Staatstaler = | |||
|Routinebonus = | |||
|Auftragsbonus (Gil)= | |||
|Fraktionsbonus (Gil)= | |||
| | |Schwierigkeitsbonus I = | ||
|Schwierigkeitsbonus II = | |||
|Schwierigkeitsbonus III = | |||
|Schwierigkeitsbonus IV = | |||
|Schwierigkeitsbonus V = | |||
| | |Schatztruhe = <!-- | ||
{{Schatztruhe | |||
|Farbe = Rot, Blau, Grün | |||
|Item = | |||
|Itemanzahl = | |||
|Gil = | |||
}} --> | |||
| | |Standorterlassdetails = | ||
<!-- | |||
|Stufe = | {{Standorterlass-Zeile | ||
| | |Klasse = | ||
| | |Stufe = | ||
|Item = | |||
| | |Itemanzahl = | ||
|Gil = | |||
| | |Gildenmark = | ||
|Belohnung = | |||
|Belohnunganzahl = | |||
|Kristall = | |||
|Kristallanzahl = | |||
|Routine Bonus = | |||
}} | |||
--> | |||
<!-- alles mit Komma trennen --> | |||
|Gegner-Beteiligt =Sand-Yarzon | |||
|NPC-Beteiligt = | |||
|Lösungsweg = | |Lösungsweg = | ||
}} | }} | ||
Version vom 7. Januar 2012, 21:20 Uhr
Areal |
Einschränkungen |
Herausgeber | ||||||||
|
|
|
Evaluation |
Information |
||||
|
|
Erlass der Gilde |
|
Bezwinge folgende Monster:
|
Vergütung | ||||||||||
| Mögliche Belohnung | Bonus | Schwierigkeitsbonus | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||
