Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bat (Diskussion | Beiträge) K (change {{PAGENAME}} to Abgerundeter Stein) |
||
| Zeile 104: | Zeile 104: | ||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |Nebenfertigkeitstufe1 = | ||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |Nebenfertigkeitstufe2 = | ||
|Hauptwaffe NQ = | |Hauptwaffe NQ = [[Abgerundeter Stein]] x12 | ||
|Hauptwaffe Q+1 = | |Hauptwaffe Q+1 = | ||
|Hauptwaffe Q+2 = | |Hauptwaffe Q+2 = | ||
| Zeile 136: | Zeile 136: | ||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |Nebenfertigkeitstufe1 = | ||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |Nebenfertigkeitstufe2 = | ||
|Hauptwaffe NQ = | |Hauptwaffe NQ = [[Abgerundeter Stein]] x 12 | ||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Roter Quarz]] x 1 | |Hauptwaffe Q+1 = [[Roter Quarz]] x 1 | ||
|Hauptwaffe Q+2 = | |Hauptwaffe Q+2 = | ||
|Hauptwaffe Q+3 = | |Hauptwaffe Q+3 = | ||
|Nebenwaffe NQ = | |Nebenwaffe NQ = [[Abgerundeter Stein]] x 12 | ||
|Nebenwaffe Q+1 = | |Nebenwaffe Q+1 = [[Abgerundeter Stein]] x 24 | ||
|Nebenwaffe Q+2 = | |Nebenwaffe Q+2 = | ||
|Nebenwaffe Q+3 = | |Nebenwaffe Q+3 = | ||
| Zeile 168: | Zeile 168: | ||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |Nebenfertigkeitstufe1 = | ||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |Nebenfertigkeitstufe2 = | ||
|Hauptwaffe NQ = | |Hauptwaffe NQ = [[Abgerundeter Stein]] x 12 | ||
|Hauptwaffe Q+1 = | |Hauptwaffe Q+1 = | ||
|Hauptwaffe Q+2 = [[Gelber Quarz]] x 3 | |Hauptwaffe Q+2 = [[Gelber Quarz]] x 3 | ||
| Zeile 200: | Zeile 200: | ||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |Nebenfertigkeitstufe1 = | ||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |Nebenfertigkeitstufe2 = | ||
|Hauptwaffe NQ = | |Hauptwaffe NQ = [[Abgerundeter Stein]] x 12 | ||
|Hauptwaffe Q+1 = | |Hauptwaffe Q+1 = | ||
|Hauptwaffe Q+2 = | |Hauptwaffe Q+2 = | ||
| Zeile 232: | Zeile 232: | ||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |Nebenfertigkeitstufe1 = | ||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |Nebenfertigkeitstufe2 = | ||
|Hauptwaffe NQ = | |Hauptwaffe NQ = [[Abgerundeter Stein]] x 12 | ||
|Hauptwaffe Q+1 = | |Hauptwaffe Q+1 = | ||
|Hauptwaffe Q+2 = | |Hauptwaffe Q+2 = | ||
| Zeile 264: | Zeile 264: | ||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |Nebenfertigkeitstufe1 = | ||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |Nebenfertigkeitstufe2 = | ||
|Hauptwaffe NQ = | |Hauptwaffe NQ = [[Abgerundeter Stein]] x 12 | ||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Grüner Quarz]] x 1 | |Hauptwaffe Q+1 = [[Grüner Quarz]] x 1 | ||
|Hauptwaffe Q+2 = | |Hauptwaffe Q+2 = | ||
| Zeile 296: | Zeile 296: | ||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |Nebenfertigkeitstufe1 = | ||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |Nebenfertigkeitstufe2 = | ||
|Hauptwaffe NQ = | |Hauptwaffe NQ = [[Abgerundeter Stein]] x 12 | ||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Brauneisenstein]] x 1 | |Hauptwaffe Q+1 = [[Brauneisenstein]] x 1 | ||
|Hauptwaffe Q+2 = | |Hauptwaffe Q+2 = | ||
|Hauptwaffe Q+3 = | |Hauptwaffe Q+3 = | ||
|Nebenwaffe NQ = | |Nebenwaffe NQ = [[Abgerundeter Stein]] x 12 | ||
|Nebenwaffe Q+1 = | |Nebenwaffe Q+1 = | ||
|Nebenwaffe Q+2 = | |Nebenwaffe Q+2 = | ||
| Zeile 327: | Zeile 327: | ||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |Nebenfertigkeitstufe1 = | ||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |Nebenfertigkeitstufe2 = | ||
|Hauptwaffe NQ = | |Hauptwaffe NQ = [[Abgerundeter Stein]] x 12 | ||
|Hauptwaffe Q+1 = | |Hauptwaffe Q+1 = [[Abgerundeter Stein]] x 24 | ||
|Hauptwaffe Q+2 = | |Hauptwaffe Q+2 =[[Abgerundeter Stein]] x 36 | ||
|Hauptwaffe Q+3 = [[Zinnstein]] x 1 | |Hauptwaffe Q+3 = [[Zinnstein]] x 1 | ||
|Nebenwaffe NQ = | |Nebenwaffe NQ = | ||
| Zeile 359: | Zeile 359: | ||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |Nebenfertigkeitstufe1 = | ||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |Nebenfertigkeitstufe2 = | ||
|Hauptwaffe NQ = | |Hauptwaffe NQ = [[Abgerundeter Stein]] x 12 | ||
|Hauptwaffe Q+1 = | |Hauptwaffe Q+1 = [[Abgerundeter Stein]] x 24 | ||
|Hauptwaffe Q+2 = | |Hauptwaffe Q+2 = [[Abgerundeter Stein]] x 36 | ||
|Hauptwaffe Q+3 = [[Zinnstein]] x 1 | |Hauptwaffe Q+3 = [[Zinnstein]] x 1 | ||
|Nebenwaffe NQ = | |Nebenwaffe NQ = | ||
| Zeile 391: | Zeile 391: | ||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |Nebenfertigkeitstufe1 = | ||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |Nebenfertigkeitstufe2 = | ||
|Hauptwaffe NQ = | |Hauptwaffe NQ = [[Abgerundeter Stein]] x 12 | ||
|Hauptwaffe Q+1 = [[Schwarzer Quarz]] x 1 | |Hauptwaffe Q+1 = [[Schwarzer Quarz]] x 1 | ||
|Hauptwaffe Q+2 = | |Hauptwaffe Q+2 = | ||
| Zeile 427: | Zeile 427: | ||
|Hauptwaffe Q+2 = | |Hauptwaffe Q+2 = | ||
|Hauptwaffe Q+3 = | |Hauptwaffe Q+3 = | ||
|Nebenwaffe NQ = | |Nebenwaffe NQ = [[Abgerundeter Stein]] x12 | ||
|Nebenwaffe Q+1 = | |Nebenwaffe Q+1 = | ||
|Nebenwaffe Q+2 = | |Nebenwaffe Q+2 = | ||
| Zeile 459: | Zeile 459: | ||
|Hauptwaffe Q+2 = | |Hauptwaffe Q+2 = | ||
|Hauptwaffe Q+3 = | |Hauptwaffe Q+3 = | ||
|Nebenwaffe NQ = | |Nebenwaffe NQ = [[Abgerundeter Stein]] x12 | ||
|Nebenwaffe Q+1 = | |Nebenwaffe Q+1 = | ||
|Nebenwaffe Q+2 = | |Nebenwaffe Q+2 = | ||
| Zeile 491: | Zeile 491: | ||
|Hauptwaffe Q+2 = | |Hauptwaffe Q+2 = | ||
|Hauptwaffe Q+3 = | |Hauptwaffe Q+3 = | ||
|Nebenwaffe NQ = | |Nebenwaffe NQ = [[Abgerundeter Stein]] x12 | ||
|Nebenwaffe Q+1 = | |Nebenwaffe Q+1 = | ||
|Nebenwaffe Q+2 = | |Nebenwaffe Q+2 = | ||
| Zeile 523: | Zeile 523: | ||
|Hauptwaffe Q+2 = | |Hauptwaffe Q+2 = | ||
|Hauptwaffe Q+3 = | |Hauptwaffe Q+3 = | ||
|Nebenwaffe NQ = | |Nebenwaffe NQ = [[Abgerundeter Stein]] x12 | ||
|Nebenwaffe Q+1 = | |Nebenwaffe Q+1 = | ||
|Nebenwaffe Q+2 = | |Nebenwaffe Q+2 = | ||
| Zeile 555: | Zeile 555: | ||
|Hauptwaffe Q+2 = | |Hauptwaffe Q+2 = | ||
|Hauptwaffe Q+3 = | |Hauptwaffe Q+3 = | ||
|Nebenwaffe NQ = | |Nebenwaffe NQ = [[Abgerundeter Stein]] x12 | ||
|Nebenwaffe Q+1 = | |Nebenwaffe Q+1 = | ||
|Nebenwaffe Q+2 = | |Nebenwaffe Q+2 = | ||
| Zeile 583: | Zeile 583: | ||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |Nebenfertigkeitstufe1 = | ||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |Nebenfertigkeitstufe2 = | ||
|Hauptwaffe NQ = | |Hauptwaffe NQ = [[Abgerundeter Stein]] x 12 | ||
|Hauptwaffe Q+1 = | |Hauptwaffe Q+1 = | ||
|Hauptwaffe Q+2 = | |Hauptwaffe Q+2 = | ||
| Zeile 615: | Zeile 615: | ||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |Nebenfertigkeitstufe1 = | ||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |Nebenfertigkeitstufe2 = | ||
|Hauptwaffe NQ = | |Hauptwaffe NQ = [[Abgerundeter Stein]] x 12 | ||
|Hauptwaffe Q+1 = | |Hauptwaffe Q+1 = | ||
|Hauptwaffe Q+2 = | |Hauptwaffe Q+2 = | ||
Version vom 8. September 2011, 15:26 Uhr
| Abgerundeter Stein | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | ||
|
|
|
Beschaffung |
Verwendung |
Syntheserezepte
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
