Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|Verkauft = | |Verkauft = | ||
{{Zeile| | {{Händler-Zeile | ||
{{Zeile| | |Item= Schmelzerschein | ||
{{Zeile| | |Preis= 5.000 Gildenmark | ||
{{Zeile| | }} | ||
{{Zeile| | {{Händler-Zeile | ||
{{Zeile| | |Item= Nieterschein | ||
{{Zeile| | |Preis= 5.000 Gildenmark | ||
{{Zeile| | }} | ||
{{Zeile| | {{Händler-Zeile | ||
{{Zeile| | |Item= Angelmonteurschein | ||
{{Zeile| | |Preis= 5.000 Gildenmark | ||
{{Zeile| | }} | ||
{{Zeile| | {{Händler-Zeile | ||
{{Zeile| | |Item= Pfeilmacherschein | ||
{{Zeile| | |Preis= 5.000 Gildenmark | ||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Bogenmacherschein | |||
|Preis= 5.000 Gildenmark | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Feuerbrand | |||
|Preis= 5.000 Gildenmark | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Arkanophobie | |||
|Preis= 5.000 Gildenmark | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Sublimierung | |||
|Preis= 5.000 Gildenmark | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Großer Gewinn | |||
|Preis= 5.000 Gildenmark | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Feuerscherbe | |||
|Preis= 80 Gildenmark | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Eisscherbe | |||
|Preis= 80 Gildenmark | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Windscherbe | |||
|Preis= 80 Gildenmark | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Erdscherbe | |||
|Preis= 80 Gildenmark | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Blitzscherbe | |||
|Preis= 80 Gildenmark | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Wasserscherbe | |||
|Preis= 80 Gildenmark | |||
}} | |||
|Beteiligt = | |Beteiligt = | ||
Version vom 18. August 2011, 17:13 Uhr
Verkauft
Hinweise
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
