|
|
| Zeile 11: |
Zeile 11: |
| |Beschreibung = Diese Graspflanze wächst hauptsächlich im Wald der Einkehr und bildet die Grundlage der gridanischen Textilindustrie. | | |Beschreibung = Diese Graspflanze wächst hauptsächlich im Wald der Einkehr und bildet die Grundlage der gridanischen Textilindustrie. |
| |Versteckter Effekt = | | |Versteckter Effekt = |
|
| |
| |Wird verkauft von =
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=E0FFFF|[[Fousquenet]]|[[Limsa Lominsa]]|4636 Gil}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=E0FFFF|[[Gunzelin]]|[[Gridania]]|2318 Gil}}
| |
|
| |
| |Wird hinterlassen von =
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=ffd9d9|[[Keller-Puk]]|23-28|[[Die Mun-Tuy-Braukeller]]}}
| |
|
| |
|
|
| |
|
| Zeile 41: |
Zeile 34: |
|
| |
|
| |Belohnung bei Aufträgen = | | |Belohnung bei Aufträgen = |
| {{Zeile|spalte=1|farbe=EEE9E9|[[Camp Abzweigung: Expansion]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=1|farbe=EEE9E9|[[Guter Stoff vonnöten]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=1|farbe=EEE9E9|[[Fesche Furien]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=1|farbe=EEE9E9|[[Das passende Outfit für Abenteurer]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=1|farbe=EEE9E9|[[Leichte Klamotten]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=1|farbe=EEE9E9|[[Trendsetter]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=1|farbe=EEE9E9|[[Baderons neue Kleider]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=1|farbe=EEE9E9|[[Camp Smaragdmoos: Expansion]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=1|farbe=EEE9E9|[[Die passende Gewandung]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=1|farbe=EEE9E9|[[Fischermode]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=1|farbe=EEE9E9|[[Schattige Oasen]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=1|farbe=EEE9E9|[[Sommermode]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=1|farbe=EEE9E9|[[Kleider für den Nachwuchs]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=1|farbe=EEE9E9|[[Camp Neun Efeuranken: Expansion]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=1|farbe=EEE9E9|[[Die richtige Garderobe]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=1|farbe=EEE9E9|[[Bewegliche Beinkleider]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=1|farbe=EEE9E9|[[Modische Neuausrichtung]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=1|farbe=EEE9E9|[[Kleider machen Leute]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=1|farbe=EEE9E9|[[Wo die Sonne nicht scheint]]}}
| |
|
| |
|
| |
| |NPC-Verkaufspreis =
| |
| {{Zeile|spalte=4|farbe=EEE9E9|106 Gil|116 Gil|132 Gil|159 Gil}}
| |
|
| |
|
| |Verwendet in Synthese =
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwollgarn]]|[[Weber]](11)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwollfüllung]]|[[Weber]](11)}}
| |
|
| |
|
| | |NPC-Verkaufspreis = 106 Gil |
|
| |
|
| |Verwendet bei Aufträgen =
| |
| {{Zeile|spalte=1|farbe=C1FFC1|1}}
| |
|
| |
|
| |Syntheserezepte = | | |Syntheserezepte = |