|
|
| Zeile 12: |
Zeile 12: |
| |Versteckter Effekt = | | |Versteckter Effekt = |
|
| |
|
| |Wird Verkauft von = | | |Erhätlich beim Sammeln = |
| | |
| | |
| |Wird hinterlassen von =
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=ffd9d9|[[Aaskrähe]]|36-43|[[La Noscea]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=ffd9d9|[[Aaskrähe]]|36-43|[[Thanalan]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=ffd9d9|[[Aaskrähe]]|36-43|[[Finsterwald]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=ffd9d9|[[Cockatrice]]|45-50|[[Thanalan]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=ffd9d9|[[Eisen-Kobalos]]|19-29|[[Nanawa-Mine]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=ffd9d9|[[Goldberyll-Dobalos]]|32-39|[[Kupferglocken-Mine]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=ffd9d9|[[Irrwisch]]||[[Der Totenacker Tam-Tara]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=ffd9d9|[[Keller-Puk]]|21-31|[[Nanawa-Mine]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=ffd9d9|[[Keller-Puk]]|21-31|[[Die Mun-Tuy-Braukeller]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=ffd9d9|[[Pterosaurus-Matrone]]|32-39|[[Coerthas]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=ffd9d9|[[Schaudermilbe]]|50-54|[[Mor Dhona]]}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=ffd9d9|[[Spitfire]]|??|[[Coerthas]]}}
| |
|
| |
|
| |Erhätlich beim Sammeln =
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=C1FFC1|[[Minenarbeiter]] - [[Abbauen]]|[[La Noscea]]|3}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=C1FFC1|[[Minenarbeiter]] - [[Abbauen]]|[[Thanalan]]|3}}
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=C1FFC1|[[Minenarbeiter]] - [[Abbauen]]|[[La Noscea]]|3}}
| |
|
| |
|
| |Belohnung bei Aufträgen = | | |Belohnung bei Aufträgen = |
|
| |
|
|
| |
|
| |NPC-Verkaufspreis = | | |NPC-Verkaufspreis = 280 Gil |
| {{Zeile|spalte=4|farbe=EEE9E9|280 Gil|308 Gil|350 Gil|420 Gil}}
| |
| | |
| |Verwendet in Synthese =
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Eschen-Macuahuitl]]|[[Zimmerer]] (22)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Ulmen-Macuahuitl]]|[[Zimmerer]] (27)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Obsidian-Pfeilspitze]]|[[Goldschmied]] (29)}}
| |
| | |
|
| |
|
|
| |
|