Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
!align="center" width="3%" style="background:#DEB887;"|Qualifikation | !align="center" width="3%" style="background:#DEB887;"|Qualifikation | ||
!align="center" width="3%" style="background:#DEB887;"|Level | !align="center" width="3%" style="background:#DEB887;"|Level | ||
!align="center" width="15%" style="background:#DEB887;"|[[:kategorie: | !align="center" width="15%" style="background:#DEB887;"|[[:kategorie:Sammlerlasse|Sammelerlass]] | ||
!align="center" width="12%" style="background:#DEB887;"|Kristall | !align="center" width="12%" style="background:#DEB887;"|Kristall | ||
!align="center" width="20%" style="background:#DEB887;"|Zutaten | !align="center" width="20%" style="background:#DEB887;"|Zutaten | ||
Version vom 3. September 2010, 22:44 Uhr
| Item | Disziplin | Qualifikation | Level | Sammelerlass | Kristall | Zutaten | HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frumenty | 1x Feuerscherbe | Sonnenweizen Rosine Honig Steingeißmilch Perleningwer Zimt Mineralwasser |
|||||
| Hüttenkäseleib | Steingeissmilch Mineralwasser Apfelessig |
||||||
| 6x Blätterteig | Tafelrunde mit dem Admiral | 2x Erdscherbe 1x Wasserscherbe |
1x Sonnenweizenmehl 1x Gesalzene Butter 1x Speisesalz 1xMineralwasser |
||||
| 6x Eichelkeks | Frühstückskeks | 1x Feuerscherbe | 1x Roggenmehl 1x Speisesalz 2x Eichel 1x Mineralwasser |
||||
| 1x Gegrillter Karpfen | Camp Abzweigung: Wie Fische auf dem Trockenen | 1x Feuerscherbe | |||||
| 1xFlusssand | Ausnehmerschein | Windscherbe | 1x Pipira | ||||
| 1xFlusssand | Ausnehmerschein | Windscherbe | 1x Flusskrebs |
